Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

VILLA D'ETE - Arcachon (33)

Location meublée, VIR Zone 1
VILLA D'ETE - programme immobilier neuf Arcachon (33) - Location meublée, VIR
VILLA D'ETE - vue 1 VILLA D'ETE - vue 2 VILLA D'ETE - vue 3 VILLA D'ETE - vue 4 VILLA D'ETE - vue 5 VILLA D'ETE - vue 6
Dispositif fiscal Location meublée, VIR
Livraison 3ÈME TRIMESTRE 2026
Actabilité 3ÈME TRIMESTRE 2026
Promoteur TIKEHAU
Monteur Catella Residential

Présentation du programme VILLA D'ETE

Au cœur du centre historique d'Arcachon, à quelques pas du front de mer, la Villa d'été s'inscrit comme une adresse rare, profondément ancrée dans l'art de vivre arcachonnais. Implantée sur le boulevard de la Plage l'une des artères les plus emblématiques de la commune, entièrement piétonne durant la saison estivale et les vacances scolaires, la résidence bénéficie d'un environnement où se conjuguent quiétude résidentielle, animation balnéaire et hyperproximité des commerces.
L'emplacement constitue la signature même du programme. Vous profiterez d'un accès direct à la plage, d'une situation en cœur d'hypercentre et de la proximité immédiate des grands repères de la ville : le Casino Barrière, le Palais des Congrès, le marché couvert, l'Office de Tourisme, ainsi que la gare SNCF à seulement 300 mètres. Cette centralité confère à la Villa d'été une triple vocation patrimoniale : résidence principale au sein d'un quartier vivant à l'année, pied-à-terre côtier à fort potentiel d'usage, ou support d'investissement locatif sur un micro-marché de niche particulièrement recherché.
La résidence est composée de deux bâtiments (A et B) desservis par ascenseurs, organisés autour d'espaces extérieurs paysagers et complétés par des parkings privatifs en sous-sol un atout déterminant en centre-ville d'Arcachon. La résidence compte au total 56 appartements déclinés du T1 au T4, offrant une diversité de surfaces et de typologies adaptées à l'ensemble des projets d'acquisition. Les étages élevés, profitent de vues directes sur le Bassin d'Arcachon.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
A06 - porte 102 T1 35,97 m² R+1 S 304 000 € Disponible
A07 - porte 103 T1 38,29 m² R+1 S 322 000 € Disponible
A08 - porte 104 T1 38,95 m² R+1 S 322 000 € Disponible
A12 - porte 202 T1 35,69 m² R+2 S 323 000 € Disponible
A03 - porte 5 T1 38,43 m² RDC S 329 000 € Disponible
A18 - porte 302 T1 35,69 m² R+3 S 332 000 € Disponible
A13 - porte 203 T1 38,05 m² R+2 S 339 000 € Disponible
A24 - porte 402 T1 35,81 m² R+4 S 345 000 € Disponible
B50 - porte 307 T1 27,35 m² R+3 E 367 000 € Disponible
B55 - porte 405 T2 33,44 m² R+4 N 297 000 € Disponible
A05 - porte 101 T2 39,63 m² R+1 S 326 000 € Disponible
B43 - porte 209 T2 40,95 m² R+2 E 339 000 € Disponible
B35 - porte 9 T2 40,83 m² RDC E/N 349 000 € Disponible
B52 - porte 410 T2 34,35 m² R+4 E 351 000 € Disponible
A19 - porte 303 T2 37,79 m² R+3 S 352 000 € Disponible
B34 - porte 10 T2 41,39 m² RDC E/S 353 000 € Disponible
B36 - porte 8 T2 41,24 m² RDC E 353 000 € Disponible
B39 - porte 109 T2 40,89 m² R+1 E 353 000 € Disponible
A17 - porte 301 T2 39,70 m² R+3 S 355 000 € Disponible
A20 - porte 304 T2 38,76 m² R+3 S 356 000 € Disponible
B38 - porte 110 T2 41,84 m² R+1 E 359 000 € Disponible
A25 - porte 403 T2 38,10 m² R+4 S 371 000 € Disponible
B48 - porte 309 T2 36,23 m² R+3 E 371 000 € Disponible
A26 - porte 404 T2 38,62 m² R+4 S 373 000 € Disponible
B53 - porte 409 T2 40,95 m² R+5 E 373 000 € Disponible
A23 - porte 401 T2 39,73 m² R+4 S 376 000 € Disponible
B47 - porte 310 T2 37,12 m² R+3 E 377 000 € Disponible
B49 - porte 308 T2 37,10 m² R+3 E 377 000 € Disponible
B54 - porte 408 T2 42,02 m² R+4 E 377 000 € Disponible
B42 - porte 210 T2 41,80 m² R+2 E 379 000 € Disponible
A14 - porte 204 T2 38,74 m² R+2 S 399 000 € Disponible
A32 - porte 504 T3 48,59 m² R+5 S 389 000 € Disponible
A09 - porte 105 T3 56,23 m² R+1 S 439 000 € Disponible
A10 - porte 106 T3 55,64 m² R+1 S 439 000 € Disponible
B45 - porte 207 T3 56,21 m² R+2 N 439 000 € Disponible
B51 - porte 411 T3 56,48 m² R+4 N/E 456 000 € Disponible
B00 T3 61,08 m² RDC N/O 460 000 € Disponible
B33 - porte 11 T3 62,61 m² RDC E/N 464 000 € Disponible
A16 - porte 206 T3 56,64 m² R+2 S 466 000 € Disponible
B37 - porte 111 T3 63,29 m² R+1 E 492 000 € Disponible
B41 - porte 211 T3 63,07 m² R+2 E 512 000 € Disponible
A22 - porte 306 T3 63,22 m² R+3 S 534 000 € Disponible
A21 - porte 305 T3 64,25 m² R+3 S 539 000 € Disponible
A28 - porte 406 T3 63,58 m² R+4 S 539 000 € Disponible
A27 - porte 405 T3 64,23 m² R+4 S 562 000 € Disponible
B44 - porte 208 T4 79,29 m² R+1 E 589 000 € Disponible
A01 - porte 4 T4 101,60 m² RDC S 825 000 € Disponible
Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.