POINTS FORTS DU PROGRAMME
LOCALISATION
Le Sud-Ouest Lyonnais : un territoire prisé relié aux Portes du Sud
A seulement 20 km du centre de Lyon
Des liaisons rapides vers Lyon et les autres villes de la Métropole par les transports en commun (TER et BUS) ou par l'autoroute
COMMODITES
A 2 minutes en voiture du centre commercial Le Jayon
Gare TER de Grigny et de Givors à seulement 2 minutes en voiture de la résidence. Trains directs vers Lyon Perrache et Saint Etienne.
Siège social LA VIE CLAIRE à 1 minute en voiture de la résidence
RESIDENCE
Du T1 au T5
Aire de jeux, jardin potager, placettes et micro forêt
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A107 | T2 | 42,86 m² | 1er | - | 165 000 € | Disponible | - |
| A207 | T2 | 42,86 m² | 2ème | - | 165 000 € | Disponible | - |
| B101 | T2 | 40,93 m² | 1er | - | 165 000 € | Disponible | - |
| B107 | T2 | 42,86 m² | 1er | - | 165 000 € | Disponible | - |
| B207 | T2 | 42,86 m² | 2ème | - | 165 000 € | Disponible | - |
| A102 | T2 | 42,84 m² | 1er | - | 168 000 € | Disponible | - |
| A202 | T2 | 42,84 m² | 2ème | - | 168 000 € | Disponible | - |
| A205 | T2 | 41,20 m² | 2ème | - | 168 000 € | Disponible | - |
| B102 | T2 | 42,84 m² | 1er | - | 168 000 € | Disponible | - |
| B202 | T2 | 42,84 m² | 2ème | - | 168 000 € | Disponible | - |
| B205 | T2 | 41,20 m² | 2ème | - | 168 000 € | Disponible | - |
| E204 | T2 | 42,99 m² | 2ème | - | 168 000 € | Disponible | - |
| F204 | T2 | 42,99 m² | 2ème | - | 168 000 € | Disponible | - |
| B002 | T2 | 42,84 m² | RDJ | - | 170 000 € | Optionné | - |
| A002 | T2 | 42,84 m² | RDJ | - | 175 000 € | Disponible | - |
| F006 | T2 | 44,90 m² | RDJ | - | 177 000 € | Disponible | - |
| E102 | T3 | 64,72 m² | 1er | - | 238 000 € | Disponible | - |
| F102 | T3 | 64,72 m² | 1er | - | 238 000 € | Disponible | - |
| E101 | T3 | 67,23 m² | 1er | - | 240 000 € | Disponible | - |
| E106 | T3 | 63,00 m² | 1er | - | 242 000 € | Disponible | - |
| E206 | T3 | 63,00 m² | 2ème | - | 242 000 € | Disponible | - |
| F101 | T3 | 67,23 m² | 1er | - | 242 000 € | Disponible | - |
| F103 | T3 | 66,67 m² | 1er | - | 248 000 € | Disponible | - |
| F106 | T3 | 63,00 m² | 1er | - | 248 000 € | Disponible | - |
| F206 | T3 | 63,00 m² | 2ème | - | 248 000 € | Disponible | - |
| F201 | T3 | 67,23 m² | 2ème | - | 249 000 € | Disponible | - |
| A003 | T3 | 59,10 m² | RDJ | - | 250 000 € | Disponible | - |
| A103 | T3 | 59,10 m² | 1er | - | 250 000 € | Disponible | - |
| A203 | T3 | 59,10 m² | 2ème | - | 250 000 € | Disponible | - |
| B003 | T3 | 59,10 m² | RDJ | - | 250 000 € | Disponible | - |
| B103 | T3 | 59,10 m² | 1er | - | 250 000 € | Disponible | - |
| B203 | T3 | 59,10 m² | 2ème | - | 250 000 € | Disponible | - |
| E103 | T3 | 66,67 m² | 1er | - | 250 000 € | Disponible | - |
| E203 | T3 | 66,67 m² | 2ème | - | 252 000 € | Disponible | - |
| A106 | T3 | 60,37 m² | 1er | - | 253 000 € | Disponible | - |
| B106 | T3 | 60,37 m² | 1er | - | 253 000 € | Disponible | - |
| B206 | T3 | 60,27 m² | 2ème | - | 253 000 € | Disponible | - |
| F203 | T3 | 66,67 m² | 2ème | - | 255 000 € | Disponible | - |
| E001 | T3 | 64,25 m² | RDJ | - | 260 000 € | Disponible | - |
| F002 | T3 | 69,71 m² | RDJ | - | 270 000 € | Disponible | - |
| F001 | T3 | 64,25 m² | RDJ | - | 275 000 € | Disponible | - |
| E005 | T3 | 70,65 m² | RDJ | - | 280 000 € | Disponible | - |
| F005 | T3 | 70,65 m² | RDJ | - | 290 000 € | Disponible | - |
| E301 | T3 | 71,57 m² | 3ème | - | 335 000 € | Disponible | - |
| F301 | T3 | 71,57 m² | 3ème | - | 340 000 € | Disponible | - |
| B006 | T4 | 80,10 m² | RDJ | - | 279 000 € | Disponible | - |
| F107 | T4 | 74,50 m² | 1er | - | 285 000 € | Disponible | - |
| E207 | T4 | 74,43 m² | 2ème | - | 290 000 € | Disponible | - |
| F207 | T4 | 74,43 m² | 2ème | - | 295 000 € | Disponible | - |
| A006 | T4 | 80,10 m² | RDJ | - | 299 000 € | Disponible | - |
| E004 | T4 | 80,01 m² | RDJ | - | 310 000 € | Disponible | - |
| B301 | T4 | 87,81 m² | 3ème | - | 339 000 € | Disponible | - |
| F004 | T4 | 80,01 m² | RDJ | - | 340 000 € | Disponible | - |
| A302 | T4 | 96,10 m² | 3ème | - | 349 000 € | Disponible | - |
| B302 | T4 | 96,10 m² | 3ème | - | 349 000 € | Disponible | - |
| E302 | T4 | 101,01 m² | 3ème | - | 380 000 € | Disponible | - |
| F302 | T4 | 101,01 m² | 3ème | - | 385 000 € | Disponible | - |
| E202 | T5 | 124,59 m² | 2ème | - | 380 000 € | Disponible | - |
| F202 | T5 | 124,59 m² | 2ème | - | 385 000 € | Disponible | - |
LE JULES FERRY - GRIGNY - LLI, LMNP ancien, Résidence Principale
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.