| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25070 | 1 | 18,09 m² | 1 | E | 93 900 € | Optionné | - |
| 25071 | 1 | 18,27 m² | 1 | S | 94 800 € | Disponible | - |
| 25062 | 1 | 18,17 m² | 4 | NO | 95 300 € | Optionné | - |
| 25059 | 1 | 18,01 m² | 4 | E | 95 400 € | Optionné | - |
| 25064 | 1 | 18,20 m² | 3 | E | 95 500 € | Optionné | - |
| 25060 | 1 | 18,05 m² | 4 | E | 95 600 € | Optionné | - |
| 25068 | 1 | 18,53 m² | 1 | S | 96 200 € | Disponible | - |
| 25054 | 1 | 18,05 m² | 5 | E | 96 600 € | Optionné | - |
| 25067 | 1 | 18,53 m² | 2 | S | 97 200 € | Optionné | - |
| 25052 | 1 | 18,35 m² | 5 | S | 98 200 € | Disponible | - |
| 25050 | 1 | 18,27 m² | 6 | E | 98 700 € | Optionné | - |
| 25049 | 1 | 18,27 m² | 6 | E | 98 700 € | Disponible | - |
| 25065 | 1 | 19,05 m² | 3 | NE | 98 900 € | Optionné | - |
| 25053 | 1 | 18,53 m² | 5 | S | 99 100 € | Optionné | - |
| 25046 | 1 | 18,35 m² | 6 | S | 99 300 € | Optionné | - |
| 25047 | 1 | 18,45 m² | 6 | S | 99 800 € | Optionné | - |
| 25061 | 1 | 19,05 m² | 4 | NE | 99 900 € | Disponible | - |
| 25055 | 1 | 19,05 m² | 5 | NE | 101 400 € | Optionné | - |
| 25051 | 1 | 19,05 m² | 6 | NE | 102 700 € | Optionné | - |
| 25066 | 1 | 20,09 m² | 3 | N | 104 300 € | Optionné | - |
| 25057 | 1 | 19,99 m² | 5 | N | 105 900 € | Disponible | - |
| 25056 | 1 | 20,09 m² | 5 | N | 106 400 € | Optionné | - |
| 25069 | 1 | 21,97 m² | 1 | SE | 114 600 € | Optionné | - |
| 25063 | 1 | 21,99 m² | 3 | SE | 116 500 € | Optionné | - |
| 25058 | 1 | 23,76 m² | 4 | SE | 125 900 € | Optionné | - |
| 25048 | 1 | 23,76 m² | 6 | SE | 128 400 € | Optionné | - |
Nice (06) – 5 Angely - Nice - Nue-Propriété
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.