Eligible TVA 5,5%
Cette nouvelle résidence est idéalement située à 200m de la gare Epinay-Villetaneuse, permettant ainsi de joindre Paris - Gare du Nord en seulement 9 minutes* (ligne H et T11) ou le Bourget en 20 minutes*.
Comble de la praticité, votre futur appartement se trouve à moins de 5 minutes à pied de toutes les commodités (commerces, écoles, équipements sportif et culturel…).
Cet immeuble à l’architecture contemporaine et élégante se compose de beaux appartements allant du studio au 4 pièces duplex. Tous profitent de belles pièces à vivre et de surfaces extérieures.
Les appartements en derniers étages bénéficient de larges terrasses plein ciel.
Profitez de prix exceptionnels en TVA 5,5% !
*Données à titre indicatif - source google maps
Architecte : ELLEBOODE Architecture et Cabinet Bourcier
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | 1 | 31,37 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| 2001 | 1 | 32,37 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 194 600 € | Disponible | - |
| 1003 | 1 | 32,92 m² | RDC | Ouest - Nord, O/N | 216 000 € | Disponible | - |
| 1002 | 1 | 31,57 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 218 000 € | Disponible | - |
| 1104 | 2 | 48,89 m² | 1er | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| 4304 | 2 | 48,60 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 4104 | 2 | 48,60 m² | 1er | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 2002 | 2 | 45,97 m² | RDC | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 2502 | 2 | 44,66 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 4201 | 2 | 49,10 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 1204 | 2 | 48,89 m² | 2ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| 4101 | 2 | 49,10 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 4204 | 2 | 48,60 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 2404 | 2 | 44,04 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 4401 | 2 | 43,70 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 2202 | 2 | 45,98 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 248 000 € | Disponible | - |
| 2302 | 2 | 45,98 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 250 300 € | Disponible | - |
| 2402 | 2 | 45,35 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 252 600 € | Disponible | - |
| 4301 | 2 | 48,90 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 274 200 € | Disponible | - |
| 1001 | 2 | 52,01 m² | RDC | Sud, SUD | 275 300 € | Disponible | - |
| 1203 | 3 | 70,44 m² | 2ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| 2303 | 3 | 65,97 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| 1201 | 3 | 68,48 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 2104 | 3 | 65,97 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| 4202 | 3 | 63,30 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 2205 | 3 | 69,19 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 1102 | 3 | 57,81 m² | 1er | Nord, NORD | 282 100 € | Disponible | - |
| 1202 | 3 | 57,81 m² | 2ème | Nord, NORD | 286 700 € | Disponible | - |
| 2105 | 3 | 60,42 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 290 100 € | Disponible | - |
| 2204 | 3 | 60,42 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 294 600 € | Disponible | - |
| 1101 | 3 | 68,08 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 308 300 € | Disponible | - |
| 2304 | 3 | 60,42 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 310 600 € | Disponible | - |
| 1103 | 3 | 70,36 m² | 1er | Sud, SUD | 310 600 € | Disponible | - |
| 4001 | 3 | 63,30 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 311 700 € | Disponible | - |
| 1301 | 3 | 68,48 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 315 100 € | Disponible | - |
| 4403 | 3 | 64,90 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 316 300 € | Disponible | - |
| 1401 | 3 | 68,48 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 317 400 € | Optionné | - |
| 2305 | 3 | 69,19 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 321 900 € | Disponible | - |
| 4303 | 4 | 75,70 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 4402 | 4 | 80,00 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 4103 | 4 | 75,70 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 336 700 € | Disponible | - |
| 2301 | 4 | 79,35 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 343 600 € | Disponible | - |
| 2401 | 4 | 77,45 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 367 400 € | Disponible | - |
| 4203 | 4 | 75,70 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 367 400 € | Disponible | - |
| 2503 | 4 | 76,68 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 369 700 € | Disponible | - |
| 4002 | 4 | 75,70 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 387 900 € | Optionné | - |
| 2501 | 4 | 85,91 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | 419 800 € | Disponible | - |
| 2403 | 4 | 92,38 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 420 900 € | Disponible | - |
| 1402 | 4 | 82,85 m² | 4ème | Sud, SUD | 420 900 € | Disponible | - |
ALTHEA - MONTMAGNY - TVA 5.5%, LMNP, LMNP géré, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.