NOUVELLE RÉSIDENCE AU SEIN DE L'ÉCOQUARTIER LAVALLÉE
Cette résidence neuve propose 62 appartements déclinés du studio au 5 pièces, chacun prolongé d'un extérieur privatif, allant du jardin pour les rez-de-chaussée, au balcon, terrasse, voire quelques rooftops pour les plus privilégiés.
Au cœur du nouvel l'éco-quartier LaVallée, profitez d’un cadre de vie flambant neuf, durable et confortable, grâce à un environnement pratique et agréable :
- Une offre généreuse de commerces, restaurants, équipements sportifs et culturels,
- Le Tram10 donnant accès au centre de Paris en 29 minutes,
- Écoles, crèche et collège sont à proximité immédiate
Une résidence NF Habitat HQE et Biodiversity, repondant à la Réglementation RE 2020 seuil 2025.
Une co-promotion ICADE PROMOTION et EIFFAGE
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12 | 1 | 30,61 m² | 1er | Ouest, OUEST | 256 500 € | Disponible | - |
| A24 | 2 | 40,85 m² | 2ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| A44 | 2 | 40,85 m² | 4ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| D34 | 2 | 40,85 m² | 3ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| D16 | 2 | 40,85 m² | 1er | Est, EST | 297 100 € | Disponible | - |
| D15 | 2 | 40,90 m² | 1er | Est, EST | 299 000 € | Disponible | - |
| D14 | 2 | 41,77 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 309 000 € | Disponible | - |
| A11 | 2 | 42,38 m² | 1er | Ouest, OUEST | 312 000 € | Disponible | - |
| D31 | 2 | 42,38 m² | 3ème | Ouest, OUEST | 315 000 € | Disponible | - |
| D05 | 2 | 40,99 m² | RDC | Est, EST | 315 000 € | Disponible | - |
| A41 | 2 | 42,38 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 318 000 € | Disponible | - |
| A04 | 2 | 44,82 m² | RDC | Est - Nord, E/N | 344 000 € | Disponible | - |
| D04 | 2 | 44,97 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 349 000 € | Disponible | - |
| D26 | 3 | 62,74 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A02 | 3 | 62,74 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A26 | 3 | 62,74 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A36 | 3 | 62,74 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D13 | 3 | 60,85 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| D18 | 3 | 62,74 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 440 000 € | Disponible | - |
| A16 | 3 | 62,74 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 445 000 € | Disponible | - |
| D03 | 3 | 69,69 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 460 000 € | Disponible | - |
| A03 | 3 | 69,69 m² | RDC | Ouest - Nord, O/N | 460 000 € | Disponible | - |
| A45 | 4 | 78,61 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D01 | 4 | 82,51 m² | RDC | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| A22 | 4 | 80,64 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| A01 | 4 | 81,82 m² | RDC | Est - Sud, E/S | - | Vendu | - |
| A15 | 4 | 78,61 m² | 1er | Est - Sud, E/S | 467 000 € | Disponible | - |
| A12 | 4 | 80,64 m² | 1er | Ouest - Nord, O/N | 474 000 € | Disponible | - |
| D25 | 4 | 79,31 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 477 000 € | Disponible | - |
| D35 | 4 | 79,31 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 482 500 € | Disponible | - |
| A13 | 4 | 81,45 m² | 1er | Est - Nord, E/N | 491 000 € | Disponible | - |
| D22 | 4 | 80,64 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 493 000 € | Disponible | - |
| A23 | 4 | 81,45 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 495 000 € | Disponible | - |
| D32 | 4 | 80,64 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | 496 000 € | Disponible | - |
| A33 | 4 | 81,45 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 498 000 € | Disponible | - |
| D23 | 4 | 81,66 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 501 000 € | Disponible | - |
| A43 | 4 | 81,58 m² | 4ème | Nord - Est, N/E | 502 000 € | Disponible | - |
AUREA - CHATENAY-MALABRY - LMNP, LMNP géré, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.