Replay WEBCONF : https://app.livestorm.co/icade-2/replay-webconf-eclat-leman-a-thonon-les-bains/live?s=29a0bace-f523-4193-b60e-704785b239cb#/chat
Une nouvelle résidence au cœur de Thonon
À deux pas de la gare et du centre-ville, Éclat Léman s’installe dans un emplacement privilégié. Ici, la vie bat son plein : commerces, terrasses animées, services à portée de main… et, en toile de fond, l’horizon grandiose du lac Léman et la silhouette des Alpes.
Une architecture qui s’ouvre sur la lumière et le paysage
Imaginée par des architectes de renom, la résidence se dessine dans un jeu de lignes contemporaines et élégantes. Les façades s’ouvrent largement sur le ciel, les percées visuelles laissent circuler l’air et la lumière, les volumes respirent. Les balcons et terrasses s’avancent comme des belvédères privés, offrant une immersion dans la nature et le grand paysage. Ici, la ville et la nature se rencontrent au quotidien.
Des appartements où il fait bon vivre
Ici, les logements sont pensés comme de véritables cocons lumineux :
Du studio au 5 pièces, chaque appartement offre un confort moderne, avec des espaces pensés aussi bien pour les familles que pour les jeunes actifs ou les seniors.
Un cadre pratique et animé
Au rez-de-chaussée, près de 400 m² de commerces et services viennent animer le quartier, simplifier la vie et offrir des moments de convivialité à quelques pas de chez soi.
Bien plus qu’une nouvelle résidence, Éclat Léman est une nouvelle façon de vivre Thonon, entre ville, lac et montagnes.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1032 | 1 | 31,80 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| C1062 | 1 | 32,19 m² | 6ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| A1011 | 1 | 30,58 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| A1013 | 1 | 35,03 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| C1042 | 1 | 31,80 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| C1092 | 1 | 32,19 m² | 9ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| A1015 | 2 | 47,40 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| A1012 | 2 | 49,42 m² | 1er | Ouest, OUEST | 219 000 € | Disponible | - |
| B1034 | 2 | 44,81 m² | 3ème | Sud, SUD | 243 000 € | Optionné | - |
| C1043 | 2 | 45,38 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 255 000 € | Disponible | - |
| C1044 | 2 | 48,33 m² | 4ème | Est, EST | 257 000 € | Disponible | - |
| C1041 | 2 | 46,58 m² | 4ème | Est, EST | 259 000 € | Disponible | - |
| B1043 | 2 | 45,28 m² | 4ème | Nord, NORD | 259 000 € | Disponible | - |
| C1083 | 2 | 41,63 m² | 8ème | Est - Nord, E/N | 260 000 € | Disponible | - |
| C1081 | 2 | 46,91 m² | 8ème | Est - Nord, E/N | 280 000 € | Disponible | - |
| B1091 | 2 | 46,79 m² | 9ème | Nord, NORD | 291 900 € | Disponible | - |
| B2044 | 3 | 57,56 m² | 4ème | Est, EST | 270 000 € | Disponible | - |
| B2045 | 3 | 59,44 m² | 4ème | Sud, SUD | 295 000 € | Disponible | - |
| B1035 | 3 | 65,82 m² | 3ème | Sud, SUD | 306 000 € | Disponible | - |
| C1033 | 3 | 62,70 m² | 3ème | Ouest - Nord, O/N | 319 000 € | Disponible | - |
| B1045 | 3 | 65,81 m² | 4ème | Sud, SUD | 334 000 € | Disponible | - |
| C1034 | 3 | 65,51 m² | 3ème | Est - Nord, E/N | 335 000 € | Disponible | - |
| B1063 | 3 | 61,68 m² | 6ème | Sud, SUD | 335 000 € | Disponible | - |
| C1031 | 3 | 71,15 m² | 3ème | Sud, SUD | 361 000 € | Disponible | - |
| B1041 | 4 | 88,04 m² | 4ème | Nord, NORD | 399 000 € | Disponible | - |
| A1072 | 4 | 77,45 m² | 7ème | Sud - Est, S/E | 401 000 € | Disponible | - |
| A1052 | 4 | 86,75 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 403 000 € | Disponible | - |
| A1062 | 4 | 86,75 m² | 6ème | Sud - Est, S/E | 415 000 € | Disponible | - |
| B1054 | 4 | 82,24 m² | 5ème | Nord, NORD | 419 000 € | Disponible | - |
| B1064 | 4 | 80,86 m² | 6ème | Nord, NORD | 419 000 € | Disponible | - |
| B1074 | 4 | 84,79 m² | 7ème | Nord, NORD | 450 000 € | Disponible | - |
| B2072 | 4 | 84,56 m² | 7ème | Sud - Est, S/E | 499 000 € | Disponible | - |
| B2082 | 4 | 84,56 m² | 8ème | Sud - Est, S/E | 509 000 € | Disponible | - |
| C1072 | 4 | 80,66 m² | 7ème | Nord, NORD | 535 000 € | Disponible | - |
| C1071 | 4 | 87,85 m² | 7ème | Sud, SUD | 539 000 € | Disponible | - |
| C1052 | 4 | 81,13 m² | 5ème | Nord, NORD | 549 000 € | Disponible | - |
| B1092 | 4 | 99,38 m² | 9ème | Sud - Est, S/E | 609 000 € | Disponible | - |
| C1093 | 5 | 124,93 m² | 10ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| A1051 | 5 | 97,93 m² | 5ème | Nord - Est Ouest, N/EO | 460 000 € | Disponible | - |
| A1061 | 5 | 97,93 m² | 6ème | Nord - Est Ouest, N/EO | 470 000 € | Disponible | - |
| A1071 | 5 | 97,93 m² | 7ème | Nord - Est Ouest, N/EO | 480 000 € | Disponible | - |
| B2071 | 5 | 94,54 m² | 7ème | Nord, NORD | 549 000 € | Disponible | - |
| B2081 | 5 | 94,40 m² | 8ème | Nord, NORD | 569 000 € | Disponible | - |
| B1093 | 5 | 106,42 m² | 9ème | Sud - Ouest, S/O | 639 000 € | Disponible | - |
| B1081 | 5 | 108,11 m² | 8ème | Nord, NORD | 649 000 € | Disponible | - |
| B1082 | 5 | 129,21 m² | 8ème | Sud - Ouest, S/O | 749 000 € | Disponible | - |
| C1091 | 5 | 124,42 m² | 10ème | Nord, NORD | 809 000 € | Disponible | - |
| B1094 | 5 | 140,94 m² | 9ème | Nord, NORD | 879 000 € | Disponible | - |
Éclat Léman - THONON-LES-BAINS - Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.