Et si vous changiez de rythme… dès maintenant ?
Bienvenue à RÉTROSPECTIVE, une nouvelle résidence pensée pour vous.
Et oui, elle est éligible à la TVA 5,5 %. Ça change tout !
Du studio au 5 pièces duplex, chaque appartement s’ouvre sur l’extérieur.
Balcon, terrasse, jardin ou même un rooftop, là-haut, pour voir la lumière décliner et la ville vibrer.
Au cœur de l’îlot, un jardin paysager vous accueille.
Un vrai espace à vivre : on y marche, on y respire, on s’y apaise.
En sous-sol, des stationnements sécurisés - pour la plupart des logements - avec bornes de recharge pour véhicules électriques.
Pratique, simple, prêt pour demain.
À l’intérieur, le confort se ressent immédiatement.
Volets roulants électriques, atmosphère calme, températures douces en hiver, fraîcheur agréable en été.
Le chauffage collectif urbain assure une chaleur stable tout en maîtrisant l’énergie.
Moins de variations, plus de bien-être.
La résidence répond aux exigences RE2020 :
Une conception pensée pour durer, consommer moins, offrir un cadre de vie plus harmonieux.
Et l’adresse ?
Au cœur d’Ivry Confluences, entre centre-ville et quais de Seine.
Les commerces arrivent à deux pas.
Le RER C est accessible en 10 minutes à pied.
La ligne 7 du métro à 20 minutes à pied ou 10 minutes en bus.
Vous bougez facilement, vous gagnez davantage de temps.
Autour, la vie s’organise naturellement.
Ecoles de tous niveaux à moins de 2 km, équipements sportifs, théâtre, piscines, médiathèque, cinéma…
Tout est là. Tout simplement.
RÉTROSPECTIVE, c’est plus qu’un logement.
C’est une sensation d’équilibre. Une douceur de vivre. Une nouvelle façon d’habiter la ville.
On vous fait visiter ?
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D143 | 1 | 30,75 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 243 300 € | Optionné | - |
| D153 | 1 | 30,75 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | 247 400 € | Disponible | - |
| D3064 | 1 | 34,80 m² | 6ème | Sud - Ouest, S/O | 256 600 € | Disponible | - |
| D3074 | 1 | 34,80 m² | 7ème | Sud - Ouest, S/O | 256 600 € | Disponible | - |
| D3084 | 1 | 34,80 m² | 8ème | Nord - Ouest, N/O | 259 400 € | Disponible | - |
| D3081 | 2 | 49,20 m² | 8ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| D3054 | 2 | 50,20 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D113 | 2 | 47,73 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 346 800 € | Disponible | - |
| D123 | 2 | 47,73 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 353 800 € | Disponible | - |
| D141 | 2 | 46,83 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 365 300 € | Disponible | - |
| D3034 | 2 | 49,90 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | 366 000 € | Disponible | - |
| D151 | 2 | 46,83 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 371 300 € | Disponible | - |
| D3104 | 2 | 47,80 m² | 10ème | Nord - Ouest, N/O | 380 600 € | Disponible | - |
| D125 | 2 | 54,29 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 381 700 € | Disponible | - |
| D135 | 2 | 54,29 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | 387 700 € | Disponible | - |
| D142 | 3 | 64,93 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D152 | 3 | 64,93 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D202 | 3 | 68,80 m² | RDC | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D3031 | 3 | 63,60 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| D3101 | 3 | 61,90 m² | 10ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| D403 | 3 | 66,20 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D404 | 3 | 67,20 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D3012 | 3 | 69,00 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 376 200 € | Disponible | - |
| D204 | 3 | 68,80 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 388 100 € | Disponible | - |
| D3112 | 3 | 61,00 m² | 10ème | Nord - Ouest, N/O | 392 700 € | Disponible | - |
| D111 | 3 | 68,37 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 393 400 € | Disponible | - |
| D154 | 3 | 64,64 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | 393 700 € | Disponible | - |
| D124 | 3 | 69,75 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 401 300 € | Disponible | - |
| D134 | 3 | 69,75 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 405 300 € | Disponible | - |
| D3032 | 3 | 69,90 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 421 100 € | Disponible | - |
| D3033 | 3 | 72,60 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 425 900 € | Disponible | - |
| D3052 | 3 | 69,90 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 433 200 € | Disponible | - |
| D3022 | 3 | 70,20 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 443 500 € | Disponible | - |
| D3043 | 3 | 70,00 m² | 4ème | Sud, SUD | 444 200 € | Disponible | - |
| D3053 | 3 | 70,00 m² | 5ème | Sud, SUD | 444 200 € | Disponible | - |
| D155 | 4 | 76,10 m² | 5ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| D223 | 4 | 84,20 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D3072 | 4 | 84,20 m² | 7ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D3073 | 4 | 84,10 m² | 7ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D3093 | 4 | 84,10 m² | 9ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D3111 | 4 | 74,70 m² | 11ème | Nord - Est, N/E | 439 700 € | Disponible | - |
| D112 | 4 | 78,29 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 453 600 € | Disponible | - |
| D122 | 4 | 78,29 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 459 700 € | Disponible | - |
| D205 | 4 | 89,30 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 475 600 € | Disponible | - |
| D3001 | 4 | 93,00 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 489 500 € | Disponible | - |
| D3082 | 4 | 84,20 m² | 8ème | Sud - Est, S/E | 506 100 € | Disponible | - |
| D3083 | 4 | 84,10 m² | 8ème | Sud, SUD | 513 900 € | Disponible | - |
| D201 | 4 | 98,50 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 521 300 € | Disponible | - |
| D3102 | 5 | 124,20 m² | 10ème | Sud - Est, S/E | 705 400 € | Disponible | - |
| D3103 | 5 | 124,10 m² | 10ème | Sud, SUD | 745 900 € | Disponible | - |
RETROSPECTIVE - IVRY-SUR-SEINE - TVA 5.5%, LMNP, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.