Le programme étant en montage VIR, la dématérialisation n'est pas possible par l'extranet.
Pour toute demande réservation, merci de vous rapprocher de votre responsable réseau.
Pontivy - une résidence en cœur de ville éligible au dispositif Denormandie
Localisation
La résidence
Positionnement pour vos clients
Cadre fiscal - Dispositif Denormandie
Source fiscalité : Gouvernement - ministère de l’Économie / Service-Public.fr
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A109 | 1 | 18,85 m² | 1er | Nord, NORD | 97 000 € | Disponible | - |
| A111 | 1 | 19,83 m² | 1er | Nord, NORD | 98 000 € | Disponible | - |
| B106 | 1 | 21,36 m² | 1er | Nord, NORD | 104 000 € | Disponible | - |
| A110 | 1 | 25,44 m² | 1er | Nord, NORD | 125 000 € | Disponible | - |
| B003 | 1 | 28,24 m² | RDC | Ouest, OUEST | 130 000 € | Disponible | - |
| B002 | 1 | 28,23 m² | RDC | Ouest, OUEST | 132 000 € | Disponible | - |
| A113 | 1 | 28,07 m² | 1er | Sud, SUD | 135 000 € | Disponible | - |
| B101 | 1 | 29,65 m² | 1er | Est, EST | 141 000 € | Disponible | - |
| A203 | 1 | 29,54 m² | 2ème | Ouest, OUEST | 143 000 € | Disponible | - |
| A204 | 1 | 29,69 m² | 2ème | Ouest, OUEST | 143 000 € | Disponible | - |
| A202 | 1 | 29,00 m² | 2ème | Ouest, OUEST | 144 000 € | Disponible | - |
| B108 | 1 | 32,98 m² | 1er | Est, EST | 149 000 € | Disponible | - |
| B104 | 1 | 33,45 m² | 1er | Ouest, OUEST | 151 000 € | Disponible | - |
| B004 | 1 | 39,08 m² | RDC | Est, EST | 167 000 € | Disponible | - |
| A104 | 2 | 45,06 m² | 1er | Ouest - Est, O/E | - | Vendu | - |
| A201 | 2 | 53,02 m² | 2ème | Ouest - Est, O/E | - | Vendu | - |
| B105 | 2 | 41,34 m² | 1er | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| A004 | 2 | 34,41 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 149 000 € | Disponible | - |
| A101 | 2 | 38,43 m² | 1er | Est, EST | 173 500 € | Optionné | - |
| A001 | 2 | 45,00 m² | RDC | Ouest - Nord, O/N | 178 000 € | Disponible | - |
| A103 | 2 | 39,13 m² | 1er | Est, EST | 179 500 € | Optionné | - |
| A102 | 2 | 40,87 m² | 1er | Est, EST | 185 500 € | Disponible | - |
| A002 | 2 | 42,66 m² | RDC | Ouest, OUEST | 187 500 € | Disponible | - |
| A003 | 2 | 42,11 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 187 500 € | Disponible | - |
| A112 | 2 | 37,99 m² | 1er | Sud, SUD | 189 500 € | Disponible | - |
| A105 | 2 | 39,33 m² | 1er | Ouest, OUEST | 192 500 € | Disponible | - |
| A107 | 2 | 39,82 m² | 1er | Ouest, OUEST | 193 500 € | Disponible | - |
| B109 | 2 | 43,44 m² | 1er | Est, EST | 195 500 € | Disponible | - |
| A106 | 2 | 40,80 m² | 1er | Ouest, OUEST | 197 500 € | Disponible | - |
| A108 | 2 | 43,23 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 199 500 € | Disponible | - |
| B102 | 2 | 43,22 m² | 1er | Ouest - Est, O/E | 199 500 € | Optionné | - |
| B103 | 2 | 44,30 m² | 1er | Ouest, OUEST | 201 500 € | Disponible | - |
| B001 | 2 | 49,51 m² | RDC | Est - Sud, E/S | 207 500 € | Disponible | - |
| B107 | 2 | 49,87 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 211 500 € | Disponible | - |
| A205 | 2 | 48,18 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 212 500 € | Disponible | - |
| B204 | 2 | 51,76 m² | 2ème | Est, EST | 220 500 € | Optionné | - |
| B203 | 2 | 55,25 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 230 500 € | Disponible | - |
| B005 | 3 | 60,76 m² | RDC | Est, EST | 247 500 € | Disponible | - |
| B202 | 3 | 70,80 m² | 2ème | Sud, SUD | 270 500 € | Optionné | - |
| A206 | 3 | 76,79 m² | 2ème | Nord - Sud, N/S | 297 500 € | Disponible | - |
| B201 | 3 | 81,46 m² | 2ème | Est - Ouest, E/O | 303 500 € | Disponible | - |
Cour Rivoli - PONTIVY - Denormandie
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.