Vivez le rythme d’Epinay-sur-Seine !
Au cœur de la ville, rue de Paris.
Un emplacement privilégié.
Un quotidien simplifié. Un vrai plaisir à vivre.
Le Tram T8 à seulement 2 minutes de la résidence.
Le RER C et le Tram T11 à 8 minutes à pied.
Vous montez, vous descendez. Rapidité, fluidité, praticité.
Vos déplacements deviennent un jeu. Et ça, ça change tout !
Et puis… le calme.
Un quartier pavillonnaire, doux, sans vis-à-vis en étage.
On respire. On se pose. On savoure l’instant.
Un cadre paisible, qui vous enveloppe.
Tout est là, à portée de main.
La boulangerie du matin, la pharmacie quand il le faut, le supermarché pour les courses de la semaine.
Et même le cinéma à deux pas pour vos soirées, vos rires, vos instants partagés en famille.
Vous voyez ? La vie devient plus simple. Plus douce.
Du studio au 5 pièces, chaque appartement est pensé pour votre confort.
La lumière entre, les espaces respirent, la circulation est fluide.
Des mètres carrés généreux pour chacun, pour tous vos projets, pour vos envies.
Fonctionnel, une chaleur douce en hiver, une fraîcheur naturelle l’été.
100% des appartements possèdent un extérieur, que ce soit un balcon, une terrasse ou un jardin pour le rez-de-chaussée.
Et 89% bénéficient d’une double orientation.
Ici, tout s’harmonise : praticité, sérénité, bonheur quotidien.
Vous cherchez votre bonheur ?
Ce lieu vous apporte plus qu’une adresse. Il offre la satisfaction du bien-vivre.
Vous êtes investisseur ?
Ici, vous êtes assuré d’investir dans la tranquillité et la praticité.
Inscrivez-vous dès maintenant et découvrez cette nouvelle réalisation.
Votre nouveau quotidien vous attend.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B145 | 1 | 27,92 m² | 4ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| B153 | 1 | 27,86 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 173 100 € | Disponible | - |
| B135 | 1 | 27,92 m² | 3ème | Nord, NORD | 174 100 € | Disponible | - |
| B115 | 1 | 29,51 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 179 300 € | Disponible | - |
| B111 | 2 | 47,86 m² | 1er | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| B131 | 2 | 46,75 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B113 | 2 | 46,45 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B141 | 2 | 37,65 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B121 | 2 | 47,86 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 230 700 € | Disponible | - |
| B133 | 2 | 46,48 m² | 3ème | Sud - Nord, S/N | 261 300 € | Disponible | - |
| B403 | 2 | 50,46 m² | RDJ | Traversant, T | 266 100 € | Disponible | - |
| B101 | 2 | 56,29 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 268 900 € | Disponible | - |
| B402 | 3 | 65,51 m² | RDJ | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B502 | 3 | 66,44 m² | RDJ | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B132 | 3 | 64,11 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B112 | 3 | 64,12 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B122 | 3 | 64,11 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B201 | 3 | 64,75 m² | RDJ | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B302 | 3 | 64,33 m² | RDJ | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B401 | 3 | 65,05 m² | RDJ | Nord - Ouest, N/O | 275 900 € | Disponible | - |
| B312 | 3 | 64,33 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 278 700 € | Disponible | - |
| B313 | 3 | 64,68 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 280 200 € | Disponible | - |
| B322 | 3 | 64,33 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 282 800 € | Disponible | - |
| B411 | 3 | 65,51 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 283 800 € | Disponible | - |
| B323 | 3 | 64,68 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 284 300 € | Disponible | - |
| B211 | 3 | 65,70 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 284 600 € | Disponible | - |
| B212 | 3 | 65,98 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 285 900 € | Disponible | - |
| B503 | 3 | 65,97 m² | RDJ | Nord - Ouest, N/O | 286 500 € | Disponible | - |
| B511 | 3 | 64,05 m² | 1er | Traversant, T | 287 300 € | Disponible | - |
| B413 | 3 | 64,05 m² | 1er | Traversant, T | 287 300 € | Disponible | - |
| B421 | 3 | 65,51 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 287 900 € | Disponible | - |
| B513 | 3 | 66,44 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 287 900 € | Disponible | - |
| B221 | 3 | 65,70 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 288 800 € | Disponible | - |
| B423 | 3 | 64,05 m² | 2ème | Traversant, T | 291 400 € | Disponible | - |
| B521 | 3 | 64,05 m² | 2ème | Traversant, T | 291 400 € | Disponible | - |
| B523 | 3 | 66,44 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 292 100 € | Disponible | - |
| B512 | 3 | 66,02 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 294 300 € | Disponible | - |
| B422 | 3 | 65,51 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 296 500 € | Disponible | - |
| B522 | 3 | 66,02 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 300 500 € | Disponible | - |
| B331 | 3 | 67,73 m² | 3ème | Traversant, T | 311 700 € | Disponible | - |
| B232 | 3 | 66,73 m² | 3ème | Traversant, T | 311 800 € | Disponible | - |
| B142 | 3 | 64,11 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 328 600 € | Disponible | - |
| B151 | 3 | 74,81 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | 368 200 € | Disponible | - |
| B213 | 4 | 83,09 m² | 1er | Traversant, T | - | Vendu | - |
| B203 | 4 | 82,97 m² | RDJ | Traversant, T | - | Vendu | - |
| B321 | 4 | 83,08 m² | 2ème | Traversant, T | - | Vendu | - |
| B114 | 4 | 88,33 m² | 1er | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| B311 | 4 | 83,09 m² | 1er | Traversant, T | 353 100 € | Disponible | - |
| B124 | 4 | 88,42 m² | 2ème | Sud, SUD | 396 000 € | Disponible | - |
| B134 | 4 | 90,50 m² | 3ème | Sud, SUD | 410 200 € | Disponible | - |
SEPIA - EPINAY-SUR-SEINE - TVA 5.5%, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.