ACTABLE !!!!!
C’est à proximité du centre-ville animé de Saint Paul et à quelques pas du front de mer qu’ICADE a choisi de construire la résidence CAP ALIZÉ composée d’appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés par un espace extérieur. Située au cœur d’un quartier pavillonnaire et bordée par une sente, la résidence vous assure un quotidien calme et facilité par la proximité de tous les agréments. En moins de 10 minutes à pied, rejoignez le front de mer, le centre-ville et son célèbre marché forain, le supermarché, les écoles et lycée… Au rez-de-chaussée, les appartements se prolongent de généreux jardins privatifs. Dans les étages, tous sont dotés d’une terrasse avec varangue offrant ainsi une véritable pièce de vie supplémentaire avec, au dernier étage, d’agréables vues sur mer.
Pour répondre aux prescriptions édictées par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Ville de SAINT-PAUL (97460), 15 logements du programme ont été réservés à des acquéreurs éligibles à l’obtention d’un financement par prêt à taux zéro (PTZ).
Les logements retenus sont les logements suivants : A02, A08, A09, A11, A12, A13, A18, A19, A21, A22, A24, A25, A26, A31, A32, lesquels seront nécessairement attribués à des acquéreurs remplissant les conditions permettant l’obtention d’un financement par prêt à taux zéro (PTZ). Ces lots sont uniquement pour de la résidence principale, ils ne sont pas éligible a la Pinel ou tout autre forme investissement.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A06 | 2 | 53,71 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A35 | 2 | 52,93 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A36 | 2 | 52,80 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A44 | 2 | 54,37 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A01 | 2 | 60,35 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 253 000 € | Optionné | - |
| A37 | 2 | 52,80 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 257 000 € | Optionné | - |
| A42 | 2 | 52,84 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 262 000 € | Optionné | - |
| A43 | 2 | 52,84 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 262 000 € | Disponible | - |
| A05 | 2 | 53,69 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 263 000 € | Disponible | - |
| A51 | 2 | 52,69 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 264 000 € | Disponible | - |
| A46 | 2 | 52,80 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 264 000 € | Disponible | - |
| A23 | 3 | 76,66 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| A10 | 3 | 76,62 m² | 1er | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| A04 | 3 | 75,88 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A14 | 3 | 75,69 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A28 | 3 | 75,85 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A29 | 3 | 76,27 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A30 | 3 | 76,00 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A38 | 3 | 75,85 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A40 | 3 | 76,27 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| A41 | 3 | 76,00 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 345 000 € | Disponible | - |
| A45 | 4 | 127,99 m² | 4ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| A47 | 4 | 95,99 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
Cap Alizé - SAINT-PAUL - LMNP
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.