NOUVELLE RÉSIDENCE DE STANDING AU PIED DU PARC ANNE DE KIEV - ÉLIGIBLE A LA TVA 5,5%*
Cette résidence neuve de 60 appartements, du studio au 5 pièces, avec extérieurs privatifs, répond à la norme RE 2020 seuil 2025 et est éligible à la TVA 5,5%.
La commune, en plein mutation, se veut "ville-jardin" et bénéficiera de la ligne de métro 16 (Grand Paris Express) dès 2026, facilitant l'accès au Bourget et à Saint-Denis Pleyel.
Le RER B station Le Blanc-Mesnil permet de rejoindre d'ores et déjà le centre de Paris en 30 minutes.
Tous les commerces, services de proximité et établissements scolaires sont accessibles à pied pour un quotidien pratique.
Une co-promotion ICADE PROMOTION et SENSITY
*sous conditions
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C002 | 1 | 28,48 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| C102 | 1 | 28,38 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| D304 | 1 | 34,71 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 198 600 € | Disponible | - |
| D501 | 1 | 39,99 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 210 100 € | Disponible | - |
| D105 | 1 | 43,43 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 229 200 € | Disponible | - |
| D503 | 1 | 42,99 m² | 5ème | Nord - Est, N/E | 233 800 € | Disponible | - |
| D206 | 2 | 46,37 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| D306 | 2 | 46,37 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| C601 | 2 | 38,14 m² | 6ème | Sud - Est, S/E | 235 400 € | Disponible | - |
| D001 | 2 | 45,92 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 241 100 € | Disponible | - |
| D101 | 2 | 45,92 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 245 600 € | Disponible | - |
| D005 | 2 | 46,38 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 247 800 € | Disponible | - |
| D201 | 2 | 45,92 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 250 100 € | Disponible | - |
| D301 | 2 | 45,92 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 254 600 € | Disponible | - |
| C103 | 2 | 49,12 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 260 600 € | Disponible | - |
| D404 | 2 | 46,37 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 261 300 € | Disponible | - |
| C402 | 2 | 49,61 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 316 100 € | Disponible | - |
| D203 | 3 | 65,21 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| C305 | 3 | 70,84 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D002 | 3 | 72,58 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D103 | 3 | 65,21 m² | 1er | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| C301 | 3 | 64,32 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | 288 600 € | Disponible | - |
| C101 | 3 | 64,32 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 289 100 € | Disponible | - |
| C001 | 3 | 64,32 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 290 400 € | Disponible | - |
| C201 | 3 | 64,32 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 293 700 € | Disponible | - |
| C106 | 3 | 70,03 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 301 500 € | Disponible | - |
| C205 | 3 | 70,77 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 306 200 € | Optionné | - |
| D205 | 3 | 72,82 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 308 200 € | Disponible | - |
| D305 | 3 | 72,24 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 310 500 € | Disponible | - |
| C203 | 3 | 72,51 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 313 900 € | Disponible | - |
| C303 | 3 | 72,51 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 318 500 € | Disponible | - |
| C404 | 3 | 70,73 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 330 200 € | Disponible | - |
| C004 | 3 | 77,64 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 336 300 € | Disponible | - |
| D303 | 4 | 88,76 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| C104 | 4 | 89,65 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 345 700 € | Disponible | - |
| C403 | 4 | 89,67 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 361 500 € | Disponible | - |
| D302 | 4 | 90,47 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 366 100 € | Disponible | - |
| C401 | 4 | 98,94 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 465 000 € | Disponible | - |
| D104 | 5 | 99,82 m² | 1er | Sud - Nord - Est, S/N/E | 384 600 € | Disponible | - |
| D004 | 5 | 99,82 m² | RDC | Est - Nord Sud, E/NS | 389 200 € | Disponible | - |
| D401 | 5 | 98,74 m² | 4ème | Nord - Est Ouest, N/EO | 438 600 € | Disponible | - |
| D403 | 5 | 113,86 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 454 800 € | Disponible | - |
| C501 | 5 | 123,26 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 472 600 € | Disponible | - |
| C502 | 5 | 123,37 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | 489 200 € | Disponible | - |
| D502 | 5 | 146,88 m² | 5ème | Nord - Est, N/E | 566 200 € | Disponible | - |
PAVILLON MOREA - LE BLANC-MESNIL - TVA 5.5%, LMNP, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.