ATTENTION : pour toute réservation d'un T2 honoraires à 8 % HT / TTC
OFFRES DU MOMENT :
Remise de 6000€ sur les T2 / 15 000€ sur les T3 / 20 000€ sur les T4 (attention les prix affichés tiennent compte de cette remise).
Hors BRS.
Offres valables pour les 10 prochaines réservations.
Découvrez en avant-première une nouvelle résidence ICADE à Marseille 16è.
Proche du port, des principaux axes routiers et du futur tramway, le quartier de Saint-André est en plein renouveau.
Les appartements du 2 au 4 Pièces disposeront de terrasses et de stationnements en sous-sol.
Certains privilégiés bénéficieront d’une vue mer.
Éligible à la TVA réduite.
Voir tous les programmes immobiliers neufs : Bouches-du-Rhône (13)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F303 | 2 | 43,03 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B103 | 2 | 43,03 m² | 1er | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| E103B | 2 | 41,49 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| B105 | 2 | 46,22 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B405 | 2 | 46,22 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B403 | 2 | 43,03 m² | 4ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| F203 | 2 | 43,03 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B204 | 2 | 38,93 m² | 2ème | Sud, SUD | 216 200 € | Disponible | - |
| B205 | 2 | 45,59 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 233 100 € | Disponible | - |
| B404 | 2 | 38,93 m² | 4ème | Sud, SUD | 233 300 € | Disponible | - |
| B304 | 2 | 38,93 m² | 3ème | Sud, SUD | 234 500 € | Disponible | - |
| B305 | 2 | 46,22 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 239 500 € | Disponible | - |
| A501 | 2 | 42,73 m² | 5ème | Est, EST | 259 200 € | Disponible | - |
| F301 | 3 | 64,47 m² | 3ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B101 | 3 | 64,48 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| A303 | 3 | 66,43 m² | 3ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| B501 | 3 | 61,75 m² | 5ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| A103 | 3 | 66,43 m² | 1er | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| A203 | 3 | 66,43 m² | 2ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| B206 | 3 | 66,22 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B306 | 3 | 64,40 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| F201 | 3 | 64,47 m² | 2ème | Sud, SUD | 267 400 € | Disponible | - |
| B604 | 3 | 61,54 m² | 6ème | Nord, NORD | 277 100 € | Disponible | - |
| B301 | 3 | 64,48 m² | 3ème | Est, EST | 277 100 € | Disponible | - |
| F105 | 3 | 66,17 m² | 1er | Est, EST | 278 300 € | Disponible | - |
| F101 | 3 | 64,47 m² | 1er | Est, EST | 278 300 € | Disponible | - |
| B401 | 3 | 64,77 m² | 4ème | Est, EST | 283 200 € | Disponible | - |
| B406 | 3 | 66,22 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 283 200 € | Disponible | - |
| B601 | 3 | 61,75 m² | 6ème | Est, EST | 283 200 € | Disponible | - |
| F205 | 3 | 70,17 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 284 500 € | Disponible | - |
| B106 | 3 | 66,31 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 290 600 € | Disponible | - |
| B504 | 3 | 61,49 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 290 600 € | Disponible | - |
| B602 | 3 | 63,99 m² | 6ème | Sud, SUD | 310 200 € | Disponible | - |
| B502 | 3 | 64,17 m² | 5ème | Sud, SUD | 326 200 € | Disponible | - |
| B202 | 4 | 81,08 m² | 2ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| A503 | 4 | 76,05 m² | 5ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| B302 | 4 | 81,08 m² | 3ème | Sud, SUD | 327 200 € | Optionné | - |
| A204 | 4 | 83,30 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 403 400 € | Disponible | - |
| F202 | 4 | 81,09 m² | 2ème | Sud, SUD | 405 900 € | Disponible | - |
| F302 | 4 | 81,09 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 413 300 € | Disponible | - |
| F102 | 4 | 81,09 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 413 300 € | Disponible | - |
| A104 | 4 | 83,30 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 414 500 € | Disponible | - |
| A304 | 4 | 83,30 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 415 700 € | Disponible | - |
| A101 | 4 | 91,79 m² | 1er | Est, EST | 435 400 € | Disponible | - |
| F104 | 4 | 85,72 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 437 800 € | Disponible | - |
| A201 | 4 | 91,78 m² | 2ème | Est, EST | 441 500 € | Disponible | - |
| A301 | 4 | 91,80 m² | 3ème | Est, EST | 447 600 € | Disponible | - |
| A401 | 4 | 91,80 m² | 4ème | Est, EST | 455 000 € | Disponible | - |
| B603 | 4 | 83,70 m² | 6ème | Sud, SUD | 457 500 € | Disponible | - |
| B503 | 4 | 83,66 m² | 5ème | Sud, SUD | 466 900 € | Disponible | - |
LES TERRASSES MARINES - MARSEILLE-16E - TVA 5.5%, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.