OFFRES SPÉCIALES SUR LES T3 et T4 jusqu'au 30/09/26 :
- Remise de 3 000€ / pièce
- Frais de notaire OFFERTS
(hors lots BRS, les prix affichés tiennent compte de la remise)
ATTENTION : certains prix indiqués sont sans annexe, merci de vous référer à l’argumentaire commercial pour identifier le stationnement et cave attribués (obligatoires).
Découvrez SKYLINE, là où les pins dessinent l’horizon Imaginez une résidence nichée au cœur d’une pinède, où chaque souffle d’air est frais, chaque rayon de soleil caresse vos espaces. Des bâtiments discrets, intégrés au paysage. Des appartements du 2 au 5 pièces, avec terrasse ou jardin. Des vues dégagées. Un projet pensé pour vivre en harmonie avec la nature, sans compromis.
Contactez nous dès à présent pour bénéficier du meilleur choix.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2-04 | 2 | 46,00 m² | RDC | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| C2-21 | 2 | 41,44 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B104B | 2 | 44,90 m² | RDC | - | - | Vendu | - |
| B1-14 | 2 | 42,92 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| B1J8B | 2 | 52,40 m² | RDJ | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B2-J2 | 2 | 43,12 m² | RDJ | Est, EST | - | Vendu | - |
| C1-21 | 2 | 41,46 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C1-14 | 2 | 43,18 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| C1-24 | 2 | 43,18 m² | 2ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| C2-01 | 2 | 41,00 m² | RDC | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C2-11 | 2 | 41,14 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C2-24 | 2 | 43,20 m² | 2ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| C2-27 | 2 | 44,87 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C1-01 | 2 | 42,00 m² | RDC | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C1-11 | 2 | 41,00 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B2-17 | 2 | 44,71 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B2-14 | 2 | 43,13 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| B2-03 | 2 | 43,12 m² | RDC | Est, EST | - | Vendu | - |
| B2-J4 | 2 | 50,84 m² | RDJ | Est, EST | 356 000 € | Disponible | - |
| B101B | 3 | 63,30 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B106B | 3 | 65,40 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B112B | 3 | 63,40 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B2-05 | 3 | 63,89 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B201B | 3 | 62,10 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| C1-22 | 3 | 62,70 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| C1-25 | 3 | 61,22 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B2-J3 | 3 | 63,66 m² | RDJ | Est, EST | - | Vendu | - |
| B105B | 3 | 61,20 m² | RDC | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B113B | 3 | 64,40 m² | 1er | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| C1-15 | 3 | 61,22 m² | 1er | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| C2-16 | 3 | 61,00 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 397 000 € | Disponible | - |
| C2-26 | 3 | 61,28 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 422 000 € | Disponible | - |
| C2-13 | 3 | 63,76 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 437 000 € | Disponible | - |
| C1-03 | 3 | 64,00 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 442 000 € | Disponible | - |
| C2-05 | 3 | 66,00 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 446 000 € | Disponible | - |
| C1-02 | 3 | 63,00 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 447 000 € | Disponible | - |
| C2-03 | 3 | 64,00 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 467 000 € | Disponible | - |
| C2-02 | 3 | 65,00 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 487 000 € | Disponible | - |
| C2-23 | 3 | 63,76 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 532 000 € | Disponible | - |
| C2-22 | 3 | 65,28 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 535 000 € | Disponible | - |
| C1-31 | 3 | 70,06 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | 635 000 € | Disponible | - |
| B2-22 | 3 | 71,35 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 690 000 € | Disponible | - |
| C1-32 | 3 | 77,68 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 770 000 € | Disponible | - |
| C1-16 | 4 | 88,06 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| C1-26 | 4 | 88,04 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| C2-15 | 4 | 90,00 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 627 000 € | Disponible | - |
| C1-33 | 4 | 76,96 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 712 000 € | Disponible | - |
| C2-25 | 4 | 90,17 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 774 000 € | Disponible | - |
| B2-23 | 4 | 87,27 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 860 000 € | Disponible | - |
| C2-33 | 4 | 101,83 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 954 000 € | Disponible | - |
SKYLINE - VALBONNE - LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.