Découvrez notre nouvelle résidence à Poissy, un lieu de sérénité au cœur d’un environnement en pleine transformation.
Une résidence à taille humaine de 69 logements répartis sur deux bâtiments, ouverts sur un cœur d’îlot végétalisé : un espace de verdure propice à la détente, au bien-être et à un quotidien apaisé.
Du studio au 5 pièces, les appartements offrent des lieux de vie modernes, lumineux et confortables, prolongés par des extérieurs privatifs : balcon, terrasse ou jardin.
Agencements fonctionnels, belles ouvertures, lumière naturelle… chaque détail a été imaginé pour allier confort et qualité de vie.
Située au cœur de l’écoquartier Rouget-de-Lisle, la résidence bénéficie d’un environnement particulièrement qualitatif, où nature, biodiversité et mobilités douces occupent une place centrale.
À proximité immédiate, un vaste parc paysager de 1,7 hectare invite à la promenade, au sport et aux moments de convivialité en plein air.
Côté mobilité, tout est pensé pour faciliter votre quotidien :
le RER A est accessible en seulement 10 minutes à pied, permettant de rejoindre rapidement La Défense et Paris.
À horizon 2028, l’arrivée du RER E viendra renforcer encore l’attractivité du secteur avec une liaison directe vers La Défense et le cœur de Paris.
Le Tram 13, avec un arrêt à proximité immédiate de la résidence, permettra également de connecter facilement tout l’Ouest parisien sans passer par Paris.
Vivre à Poissy, c’est choisir une ville dynamique et équilibrée, offrant commerces, écoles, services et espaces verts dans un cadre agréable et accessible.
Un secteur d’avenir, au fort potentiel patrimonial, appelé à devenir l’une des adresses les plus recherchées de l’Ouest francilien.
Une résidence où modernité, nature et connectivité se rencontrent.
Votre nouveau chez-vous vous attend.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D23 | 1 | 29,80 m² | 2ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| D13 | 1 | 29,80 m² | 1er | Nord, NORD | 183 200 € | Disponible | - |
| D73 | 2 | 40,11 m² | 7ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| C33 | 2 | 42,88 m² | 3ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C14 | 2 | 38,74 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C13 | 2 | 40,67 m² | 1er | Ouest, OUEST | 259 400 € | Disponible | - |
| C15 | 2 | 41,42 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 259 400 € | Disponible | - |
| C25 | 2 | 41,42 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 260 500 € | Disponible | - |
| C43 | 2 | 42,88 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 278 700 € | Disponible | - |
| C53 | 2 | 42,88 m² | 5ème | Ouest, OUEST | 279 900 € | Disponible | - |
| C12 | 2 | 44,80 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 284 400 € | Disponible | - |
| C22 | 2 | 44,80 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 285 500 € | Disponible | - |
| D03 | 2 | 43,89 m² | RDC | Ouest, OUEST | 285 500 € | Disponible | - |
| D34 | 2 | 45,91 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 286 700 € | Disponible | - |
| C03 | 2 | 44,97 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 289 000 € | Disponible | - |
| C02 | 3 | 61,70 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| C52 | 3 | 61,87 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D53 | 3 | 57,39 m² | 5ème | Nord, NORD | 332 200 € | Disponible | - |
| C26 | 3 | 62,35 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 333 300 € | Disponible | - |
| D63 | 3 | 57,39 m² | 6ème | Nord, NORD | 334 500 € | Disponible | - |
| C35 | 3 | 62,35 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 336 700 € | Disponible | - |
| C45 | 3 | 62,35 m² | 4ème | Nord - Est, N/E | 340 100 € | Disponible | - |
| D12 | 3 | 63,20 m² | 1er | Ouest, OUEST | 341 300 € | Disponible | - |
| C32 | 3 | 61,87 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 343 600 € | Disponible | - |
| D32 | 3 | 63,20 m² | 3ème | Ouest, OUEST | 347 000 € | Disponible | - |
| C42 | 3 | 61,87 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 348 100 € | Disponible | - |
| D15 | 3 | 64,22 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 350 400 € | Disponible | - |
| C44 | 3 | 64,59 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 351 500 € | Disponible | - |
| C54 | 3 | 64,59 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 352 700 € | Disponible | - |
| D25 | 3 | 64,22 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 353 800 € | Disponible | - |
| D35 | 3 | 64,22 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 356 100 € | Disponible | - |
| D44 | 3 | 64,22 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 358 300 € | Disponible | - |
| D71 | 3 | 64,11 m² | 7ème | Sud, SUD | 360 600 € | Disponible | - |
| D74 | 3 | 62,01 m² | 7ème | Sud - Est, S/E | 360 600 € | Disponible | - |
| D54 | 3 | 64,22 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 361 800 € | Disponible | - |
| D64 | 3 | 64,22 m² | 6ème | Sud - Est, S/E | 365 200 € | Disponible | - |
| D72 | 3 | 67,76 m² | 7ème | Nord - Ouest, N/O | 374 300 € | Disponible | - |
| C41 | 4 | 76,51 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D21 | 4 | 76,56 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D31 | 4 | 76,56 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| C11 | 4 | 76,59 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 399 300 € | Disponible | - |
| C21 | 4 | 76,59 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 402 700 € | Disponible | - |
| C31 | 4 | 76,51 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 406 100 € | Disponible | - |
| D41 | 4 | 76,56 m² | 4ème | Sud, SUD | 411 800 € | Disponible | - |
| D51 | 4 | 76,56 m² | 5ème | Sud, SUD | 415 200 € | Disponible | - |
| D42 | 4 | 81,58 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 422 000 € | Disponible | - |
| D52 | 4 | 81,58 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 427 700 € | Disponible | - |
| D62 | 4 | 81,58 m² | 6ème | Nord - Ouest, N/O | 431 100 € | Disponible | - |
| C01 | 4 | 78,94 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 436 800 € | Disponible | - |
| C61 | 5 | 97,85 m² | 6ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
VILLA ANTOINETTE - POISSY - TVA 5.5%, LMNP, Prix maîtrisé, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.