LA GRILLE DE PRIX est disponible dans l’onglet "Informations utiles", rubrique "Grille des loyers".
Résidence exclusivement sous dispositif MALRAUX hors MH; DF; Denormandie.
Taux de réduction d'împot : 30%
Montage en VIR avec TAUX DE TRAVAUX de 83% // ne pas prendre en compte l'estimation des Frais de notaire dans le simulateur
LES RÉSERVATIONS DE CE PROGRAMME SE FONT UNIQUEMENT VIA DOCUSIGN. Merci de vous rapprocher de Louis-Arnaud PAQUETTE (Responsable Réseaux) 06.20.17.59.72
Replay / présentation du programme : https://www.youtube.com/watch?v=8at6ORz2N54
Le prestige d'un héritage, la noblesse d'un investissement...
🎬 Visionnez la vidéo (2) Hôtel des Mines - Metz - YouTube
Au coeur du très emblématique quartier Impérial laissant admirer ses lignes majestueuses et son éclectisme architectural, ICADE redonne vie à l’Hôtel des Mines, restauré en une résidence de caractère éligible à la loi Malraux.
Un projet rare, façonné par l’histoire, pensé pour offrir une alliance parfaite entre élégance,
valorisation patrimoniale, et rentabilité.
À quelques pas du centre historique de Metz, au 19 bis de la somptueuse avenue Foch, l’Hôtel des Mines s’inscrit dans un environnement de premier ordre, subtil équilibre entre prestige et confort urbain.
La proximité immédiate des commerces, des établissements culturels, des écoles de renom, du Jardin de l’Esplanade et de la gare TGV place cette adresse privilégiée à la croisée des ambitions professionnelles et des aspirations familiales.
L’ancien Hôtel des Mines, édifié entre 1904 et 1906, s’apprête à entamer un nouveau chapitre. Ce joyau patrimonial sera sublimé par une restauration complète, respectueuse de son histoire et pensée pour répondre aux standards de confort et de qualité les plus actuels.
Ce projet de 90 lots d’habitation prévoit :
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B105 | 1 | 29,56 m² | 1er | - | - | Vendu | - |
| B108 | 1 | 29,09 m² | 1er | - | - | Vendu | - |
| B203 | 1 | 30,55 m² | 4ème | - | - | Vendu | - |
| B204 | 1 | 30,49 m² | 5ème | - | - | Vendu | - |
| B205 | 1 | 30,13 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| B208 | 1 | 30,13 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| B212 | 1 | 30,43 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| B213 | 1 | 31,48 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| B215 | 1 | 34,17 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| B410 | 1 | 52,19 m² | 3ème | - | - | Vendu | - |
| A308 | 1 | 24,61 m² | 3ème | - | - | Vendu | - |
| B103 | 1 | 29,41 m² | 1er | - | 208 400 € | Optionné | - |
| B201 | 1 | 35,49 m² | 2ème | - | 243 800 € | Disponible | - |
| B101 | 1 | 34,65 m² | 1er | - | 245 200 € | Disponible | - |
| B116 | 1 | 34,82 m² | 1er | - | 247 200 € | Disponible | - |
| B216 | 1 | 35,47 m² | 2ème | - | 252 700 € | Disponible | - |
| A108 | 1 | 35,93 m² | 1er | - | 256 300 € | Disponible | - |
| B114 | 1 | 40,44 m² | 1er | - | 284 900 € | Disponible | - |
| B303 | 1 | 45,03 m² | 3ème | - | 316 900 € | Disponible | - |
| B404 | 1 | 52,54 m² | 3ème | - | 370 400 € | Disponible | - |
| B405 | 1 | 53,36 m² | 3ème | - | 376 200 € | Disponible | - |
| B407 | 1 | 55,13 m² | 3ème | - | 385 100 € | Disponible | - |
| B406 | 1 | 55,65 m² | 3ème | - | 388 900 € | Disponible | - |
| A402 | 2 | 35,89 m² | 4ème | - | - | Vendu | - |
| A407 | 2 | 33,11 m² | 4ème | - | - | Vendu | - |
| A208 | 2 | 57,30 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| A206 | 2 | 43,68 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| A104 | 2 | 41,75 m² | 1er | - | - | Vendu | - |
| A202 | 2 | 38,67 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| A203 | 2 | 42,82 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| A307 | 2 | 36,36 m² | 3ème | - | - | Vendu | - |
| 003 | 2 | 40,40 m² | -1 | - | 266 400 € | Disponible | - |
| A109 | 2 | 41,97 m² | 1er | - | 294 000 € | Disponible | - |
| A102 | 2 | 42,53 m² | 1er | - | 298 100 € | Disponible | - |
| A103 | 2 | 42,26 m² | 1er | - | 299 300 € | Disponible | - |
| 001 | 2 | 45,08 m² | -1 | - | 302 800 € | Disponible | - |
| A303 | 2 | 43,33 m² | 3ème | - | 305 500 € | Disponible | - |
| A105 | 2 | 45,85 m² | 1er | - | 320 200 € | Disponible | - |
| A301 | 2 | 45,92 m² | 3ème | - | 320 800 € | Disponible | - |
| A305 | 2 | 45,36 m² | 3ème | - | 321 600 € | Disponible | - |
| A205 | 2 | 46,00 m² | 2ème | - | 322 100 € | Disponible | - |
| A207 | 2 | 46,33 m² | 2ème | - | 326 200 € | Disponible | - |
| 002 | 2 | 51,04 m² | -1 | - | 334 500 € | Disponible | - |
| A106 | 2 | 49,02 m² | 1er | - | 342 200 € | Disponible | - |
| B209 | 2 | 51,57 m² | 2ème | - | 354 700 € | Disponible | - |
| B109 | 2 | 53,95 m² | 1er | - | 371 100 € | Disponible | - |
| A001 | 2 | 56,16 m² | RDC | - | 398 800 € | Disponible | - |
| B117 | 2 | 57,61 m² | 1er | - | 403 700 € | Disponible | - |
| B217 | 2 | 62,65 m² | 2ème | - | 405 900 € | Disponible | - |
| 502 | 4 | 79,66 m² | 5ème | - | 546 500 € | Disponible | - |
Hôtel des Mines - METZ - Malraux
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.