LIVRAISON RAPIDE - CARRÉ HAUSSMANN, L’EXCEPTION AU QUOTIDIEN
Découvrez Carré Haussmann, une adresse rare où architecture élégante, confort moderne et espaces extérieurs généreux se conjuguent pour offrir une qualité de vie d’exception, à deux pas du centre-ville et parfaitement connectée aux transports.
Dans le quartier en plein renouveau de Novéos, à quelques pas du Parc des Sports, la résidence bénéficie d’une situation idéale :
Dans un cadre apaisant, autour d’un bassin d’ornement monumental, cette résidence haut de gamme de 163 logements rend hommage à l’architecture traditionnelle, sobre et raffinée.
Des appartements lumineux et spacieux, avec une hauteur sous plafond de 2,70 m, tous prolongés d’espaces extérieurs généreux : balcons, terrasses, jardins en rez-de-chaussée, ou rooftops pour les plus privilégiés.
Saisissez cette opportunité unique de vivre dans un lieu rare, mêlant standing, nature et connectivité.
**Temps et distances indicatifs. Sources : ratp.fr, sncf.com, Google Maps.
Voir tous les programmes immobiliers neufs : Hauts-de-Seine (92)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | 1 | 29,55 m² | RDC | Nord, NORD | 237 900 € | Disponible | - |
| B008 | 1 | 36,30 m² | RDC | Nord, NORD | 253 700 € | Disponible | - |
| B209 | 1 | 39,10 m² | 2ème | Nord, NORD | 264 000 € | Optionné | - |
| B401 | 2 | 48,65 m² | 4ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| 1B603 | 2 | 47,35 m² | 6ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B404 | 2 | 40,60 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| A401 | 2 | 42,00 m² | 4ème | Nord, NORD | 311 600 € | Optionné | - |
| B607 | 2 | 43,90 m² | 6ème | Nord, NORD | 313 800 € | Optionné | - |
| 1B107 | 3 | 73,40 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 1B201 | 3 | 77,70 m² | 2ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| 1B207 | 3 | 73,40 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 1B305 | 3 | 68,15 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| 1B504 | 3 | 68,50 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| A004 | 3 | 65,00 m² | RDC | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B403 | 3 | 72,20 m² | 4ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B503 | 3 | 72,20 m² | 5ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| 1B205 | 3 | 68,15 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B311 | 3 | 69,55 m² | 3ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| B102 | 3 | 72,75 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| A107 | 3 | 64,65 m² | 1er | Nord, NORD | 376 200 € | Optionné | - |
| A505 | 3 | 59,10 m² | 5ème | Nord, NORD | 400 700 € | Optionné | - |
| 1B505 | 3 | 69,85 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 406 300 € | Optionné | - |
| 1B306 | 4 | 94,80 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| 1B202 | 4 | 115,10 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 1B302 | 4 | 115,10 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| 1B006 | 4 | 100,65 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 550 000 € | Optionné | - |
| 1B002 | 5 | 150,20 m² | RDC | Sud - Nord - Est, S/N/E | - | Vendu | - |
| A206 | 5 | 105,70 m² | 2ème | Sud, SUD | 574 800 € | Optionné | - |
| 1B003 | 5 | 143,50 m² | RDC | Sud - Est Ouest, S/EO | 716 100 € | Disponible | - |
Eugénie - LE PLESSIS-ROBINSON - LMNP, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.