PC Obtenu. Zone B1, RE 2020 (chauffage électrique).
Eligible investissement à 10% en LLI (rendement de départ autour de 4%).
35 logements du T2 au T5.
2 bâtiments R+2 (rampants au dernier étage - attention aux surfaces indiqués qui sont uniquement spécifiées en CARREZ > 1,80m).
Environnement calme et résidentiel, centre village et ses commodités à 900m. Gare LEMAN EXPRESS la plus proche à Marignier à 4km. Genève en 45min. Première station de ski MONT SAXONNEX à 10-12min de voiture.
Tous les logements sont vendus avec 2 pk et 1 cave. (1 niveau de sous-sol, prix de la place sous-sol 15600€, prix de la place extérieure 6300€)
Les caves sont en sous-sol sous le bâtiment A uniquement (Se référer au tableau "affectation des caves" dans les docs à télécharger car les numéros n'apparaissent pas dans l'extranet).
Rez de jardins entre 11 et 109m² d'extérieur, balcons entre 5 et 17m². Pas de toit terrasse/attique sur ce projet.
4 Logements sociaux en diffus (A007,A107, B002, B102), 3 BRS (A005, A108 et A202).
ID programme : 1233, libellé SNC MARIGNAN SAVOIE LEMAN.
Notaire : Etude CIAVOVELLA à Cluses.
Syndic CITYA.
*Mensualités sur 25 ans, avec PTZ Zone B1, apport 10%, sur la base des prix hors remises de Décembre 2025 : T2 à partir de 819€/mois, T3 à partir de 1021€/mois, T4 à partir de 1390€/mois.
Calculer une mensualité -> https://www.calcul-ptz.fr/lissage.html
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B103 | T2 | 37,33 m² | R+1 | S | 198 800 € | Disponible | - |
| A102 | T2 | 39,47 m² | R+1 | E | 201 700 € | Disponible | - |
| A001 | T2 | 40,15 m² | RDC | E | 204 700 € | Disponible | - |
| A105 | T2 | 38,84 m² | R+1 | O | 205 800 € | Disponible | - |
| A006 | T2 | 39,21 m² | RDC | O | 206 700 € | Disponible | - |
| A106 | T2 | 39,18 m² | R+1 | O | 206 700 € | Disponible | - |
| B001 | T2 | 43,03 m² | RDC | E | 214 700 € | Disponible | - |
| B105 | T2 | 41,75 m² | R+1 | SO | 218 700 € | Disponible | - |
| A008 | T2 | 43,92 m² | RDC | N | 220 800 € | Disponible | - |
| A103 | T2 | 42,89 m² | R+1 | S | 221 700 € | Disponible | - |
| A204 | T2 | 42,80 m² | R+2 | N | 221 700 € | Disponible | - |
| B005 | T2 | 41,75 m² | RDC | SO | 224 700 € | Disponible | - |
| B202 | T3 | 56,86 m² | R+2 | S | 242 300 € | Disponible | - |
| A101 | T3 | 60,17 m² | R+1 | E | 269 400 € | Disponible | - |
| B106 | T3 | 61,74 m² | R+1 | NO | 275 600 € | Disponible | - |
| A104 | T3 | 60,54 m² | R+1 | SO | 277 700 € | Disponible | - |
| B006 | T3 | 61,72 m² | RDC | NO | 282 900 € | Disponible | - |
| A004 | T3 | 60,54 m² | RDC | SO | 285 000 € | Disponible | - |
| A201 | T3 | 72,71 m² | R+2 | E | 332 800 € | Disponible | - |
| B203 | T4 | 82,42 m² | R+2 | N | 323 500 € | Disponible | - |
| A203 | T4 | 82,86 m² | R+2 | O | 357 800 € | Disponible | - |
L'Ombelle - Marnaz - LLI
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.