Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

Canopée - SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40)

LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE Zone B1
Canopée - programme immobilier neuf SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40) - LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE
Dispositif fiscal LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE
Livraison T2 2027
Actabilité Actable
Promoteur BOUYGUES IMMOBILIER
Monteur Valorissimo

Présentation du programme Canopée

Situation :

À environ 15 kilomètres de Dax et 25 kilomètres de Bayonne, Saint-Vincent-de-Tyrosse profite d'un emplacement idéal dans l'arrière pays landais ;

La résidence Canopée dispose d’un emplacement paisible et de qualité ;

Tous les commerces et services de proximité sont disponible au centre ville situé à 1,4 km soit 3 mins en voiture.

Description :

Quartier de 284 logements et 1600 m² de commerces/services ;

L'opération mixte des bâtiment collectifs R+2 (appartements du T2 au T4) et des maisons jumélées ou en bande en R+1 du T4 et T5 avec jardins ;

Des espaces collectifs de qualité : piste cyclable, cheminements, boulodrome, jeux d'enfants, jardins potagers, ...

Prestation :

Pré-équipement pour l'installation par le client d'une borne pour la recharge de véhicule électrique ;

Pour les collectifs : chauffage, locaux vélos ;

Pour les maisons jumelées par 2 : PAC pour la production d'eau chaude, chauffage / rafraichissement du RDC, radiateur électriques en etage ;

1 garage , 1 cellier, jardins de 60 à 100 m² pour les maisons terrasse bois ;

Pour les maisons en bandes par 3, 4 ou 5 : ballon thermo dynamique, radiateurs électriques, Jardins de 60 à 100 m², cellier intérieur, cellier extérieur permettant de ranger son vélo, terrasse bois.

Sécurité :

Vidéophone pour les bâtiments collectifs.

Accès :

Lignes de bus Yégo (en direction de Bénesse-Maremne, Soustons,A Labenne, Capbreton) ;

Gare SNCF ;

A83 toute proche, située à Bénesse-Maremne.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Localisation : SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE (40)

Documents

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
05G010 2 42,94 m² - N 187 000 € Disponible
09H006 2 41,78 m² - N 190 000 € Disponible
09H007 2 41,78 m² - N 190 000 € Disponible
09H005 2 41,78 m² - N 193 000 € Disponible
09H016 2 41,78 m² 1 N 198 000 € Disponible
09H028 2 41,78 m² 2 N 202 000 € Disponible
09H027 2 41,78 m² 2 N 204 000 € Disponible
05G021 2 50,27 m² 1 N 210 000 € Disponible
09H001 3 61,23 m² - S 235 000 € Disponible
09H015 3 62,01 m² 1 N 235 000 € Disponible
09H003 3 61,30 m² - O 235 000 € Disponible
05G023 3 61,23 m² 2 N 235 000 € Optionné
05G004 3 62,01 m² - S 238 000 € Disponible
09H026 3 62,01 m² 2 N 240 000 € Disponible
09H002 3 61,30 m² - O 240 000 € Disponible
09H014 3 61,30 m² 1 N 245 000 € Optionné
05G013 3 61,30 m² 1 O 245 000 € Optionné
09H013 3 61,30 m² 1 O 250 000 € Optionné
09H008 4 86,07 m² - E 290 000 € Disponible
09H009 4 86,07 m² - E 290 000 € Disponible
09H019 4 86,07 m² 1 E 300 000 € Disponible
02MB62 4 86,83 m² - E 318 000 € Optionné
02MB34 4 86,95 m² - O 318 000 € Optionné
02MB46 4 86,83 m² - E 330 000 € Disponible
02MB51 4 86,83 m² - E 330 000 € Disponible
02MB55 4 86,83 m² - O 330 000 € Disponible
02MB32 4 86,83 m² - O 350 000 € Disponible
02MB35 4 86,83 m² - O 350 000 € Disponible
04VJ19 4 94,80 m² - NE 355 000 € Optionné
04VJ16 4 94,80 m² - NE 355 000 € Disponible
04VJ12 4 94,80 m² - NE 355 000 € Disponible
04VJ17 4 94,80 m² - NE 355 000 € Disponible
04VJ11 4 94,80 m² - NE 365 000 € Disponible
04VJ20 4 94,80 m² - NE 365 000 € Disponible
04VJ02 4 94,80 m² - SO 370 000 € Disponible
04VJ08 4 94,80 m² - SO 370 000 € Disponible
04VJ07 4 94,80 m² - SO 370 000 € Disponible
04VJ05 4 94,80 m² - SO 375 000 € Disponible
04VJ06 4 94,80 m² - SO 375 000 € Disponible
04VJ01 4 94,80 m² - SO 385 000 € Disponible
09H029 4 102,96 m² 2 E 387 000 € Disponible
05G030 4 106,56 m² 2 E 394 000 € Disponible
09H030 4 106,56 m² 2 E 399 000 € Disponible
02MB48 5 96,96 m² - O 345 000 € Disponible
02MB49 5 97,16 m² - O 345 000 € Disponible
02MB43 5 96,99 m² - O 345 000 € Disponible
02MB47 5 96,88 m² - O 365 000 € Disponible
02MB50 5 96,99 m² - O 365 000 € Disponible
04VJ13 5 106,30 m² - NE 390 000 € Disponible
04VJ04 5 106,30 m² - SO 395 000 € Disponible
04VJ03 5 106,30 m² - SO 400 000 € Disponible
04VJ10 5 106,30 m² - SO 415 000 € Disponible
Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.