Eligible invest LLI - TVA 10%.
PC OBTENU non purgé (me contacter).
42 logements, 1 bâtiment R+5. 7 sociaux (101/102/110/301/307/401/402).
1 niveau de sous-sol : prix du pk simple à 15 600€, double à 26 000€.
Attention quelques T2 n'ont pas de PK (pk public à 150m).
5 Celliers (1 par palier) disponibles en étage, non attribués à des lots mais vendables sur demande à 3500€.
Accès bâtiment, sous-sol et 2 locaux vélos au RDC côté rue.
Grenoble Centre en 17 min. Accès A48 vers Lyon à 2,8km. Uniquement des T4 en rdj et attiques. Rendements LMNP > 4,5% sur les petites surfaces. Situation géographique idéale proche de toutes les commodités accessibles à pieds dans un rayon de 500m.
Aire d'attractivité urbaine de Grenoble, 2ème bassin d'emplois d'ISERE - 157 hectares de ZAC. Démographie positive depuis 2012.
Excellente végétalisation des espaces et architecture de la résidence valorisée. Environnement proche avec 2 résidences neuves voisines.
Grands extérieurs pour tous les logements.
Syndic : CITYA.
Charges de copro prévisionnelles : 1,97€/mois/m².
ID programme : 1165, libellé SNC MARIGNAN RHONE.
Calculer une mensualité -> https://www.calcul-ptz.fr/lissage.html
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | T2 | 39,20 m² | R+2 | S | 165 400 € | Disponible | - |
| 003 | T2 | 40,30 m² | RDC | N | 166 400 € | Disponible | - |
| 103 | T2 | 43,05 m² | R+1 | N | 172 700 € | Disponible | - |
| 303 | T2 | 40,40 m² | R+3 | N | 181 000 € | Disponible | - |
| 211 | T2 | 41,75 m² | R+2 | O | 183 300 € | Disponible | - |
| 111 | T2 | 41,75 m² | R+1 | O | 185 200 € | Disponible | - |
| 203 | T2 | 43,05 m² | R+2 | N | 186 200 € | Disponible | - |
| 001 | T2 | 42,45 m² | RDC | N | 187 200 € | Disponible | - |
| 302 | T2 | 42,90 m² | R+3 | N | 189 300 € | Disponible | - |
| 201 | T2 | 42,55 m² | R+2 | O | 191 400 € | Disponible | - |
| 210 | T2 | 42,45 m² | R+2 | O | 191 400 € | Disponible | - |
| 006 | T2 | 44,05 m² | RDC | S | 192 400 € | Disponible | - |
| 202 | T2 | 47,70 m² | R+2 | O | 203 900 € | Disponible | - |
| 109 | T3 | 58,50 m² | R+1 | S | 212 200 € | Disponible | - |
| 206 | T3 | 57,45 m² | R+2 | S | 227 800 € | Disponible | - |
| 204 | T3 | 60,00 m² | R+2 | N | 228 800 € | Disponible | - |
| 104 | T3 | 60,00 m² | R+1 | N | 229 900 € | Disponible | - |
| 105 | T3 | 60,65 m² | R+1 | E | 232 000 € | Disponible | - |
| 209 | T3 | 58,50 m² | R+2 | S | 232 000 € | Disponible | - |
| 107 | T3 | 59,85 m² | R+1 | S | 233 000 € | Disponible | - |
| 205 | T3 | 60,65 m² | R+2 | E | 236 100 € | Disponible | - |
| 007 | T3 | 61,25 m² | RDC | S | 237 200 € | Disponible | - |
| 207 | T3 | 59,85 m² | R+2 | S | 238 200 € | Disponible | - |
| 002 | T3 | 63,35 m² | - | N | 241 300 € | Disponible | - |
| 306 | T3 | 59,70 m² | R+3 | S | 253 800 € | Disponible | - |
| 501 | T3 | 59,85 m² | R+5 | OE | 262 100 € | Disponible | - |
| 005 | T4 | 83,85 m² | RDC | S | 274 800 € | Disponible | - |
| 304 | T4 | 86,50 m² | R+3 | SE | 310 000 € | Disponible | - |
| 305 | T4 | 84,65 m² | R+3 | S | 311 000 € | Disponible | - |
| 403 | T4 | 83,65 m² | R+4 | S | 314 100 € | Disponible | - |
| 502 | T4 | 80,95 m² | R+5 | SE | 323 500 € | Disponible | - |
| 404 | T4 | 85,50 m² | R+4 | SO | 326 600 € | Disponible | - |
Côté Parcs - Echirolles - LLI
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.