Résidence Principale -> Frais de notaire offerts
Investisseur -> Frais de notaire et cuisine CITYA offerts
Toutes typologies sans exception.
Eligible JEANBRUN et LLI.
Vénissieux limitrophe Lyon 8ème
Synthèse :
- 82 logements RE 2020 - pas de locatif social
- du T2 au T4 sur 3 bâtiments : A et B en R+5 sur rue et C en R+4 sur cœur d'îlot.
- 1 niveau de sous-sol accès par Viviani sous bât A : 51 places (dont 1 visiteur).
- 8 locaux vélos (3 en RDC et 5 au -1).
- Pas de pk possible sur les T2, attention quelques T3 et T4 sont affichés sans pk, possible d'en rajouter un (en switch) sous réserve de dispos.
Environnement :
- Résidences voisines en R+4 sauf l'appart hôtel en R+2 côté bât A.
1 niveau de sous-sol accès par Viviani sous bât A : 51 places (dont 1 visiteur). 8 locaux vélos (3 en RDC et 5 au -1).
Prix des stationnements en sous-sol : 15600_ le simple TVA 20% (13715_ TVA 5,5%), 26000_ le double TVA 20% (22858_ TVA 5,5%).
Planning fin des choix et TMA : Avril 2027.
Syndic CITYA.
*Mensualité estimée sur 25 ans, avec PTZ et 10% d'apport
-> Besoin de calculer une mensualité avec PTZ -> https://www.calcul-ptz.fr/lissage.html
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C204 | T2 | 39,60 m² | R+2 | O | 216 300 € | Disponible | - |
| A403 | T2 | 39,10 m² | R+4 | SO | 217 500 € | Disponible | - |
| C103 | T2 | 41,30 m² | R+1 | O | 218 200 € | Disponible | - |
| B404 | T2 | 39,60 m² | R+4 | S | 218 500 € | Disponible | - |
| C304 | T2 | 39,30 m² | R+3 | O | 219 400 € | Disponible | - |
| B103 | T2 | 40,50 m² | R+1 | S | 221 400 € | Disponible | - |
| B403 | T2 | 40,40 m² | R+4 | S | 222 600 € | Disponible | - |
| C203 | T2 | 41,30 m² | R+2 | O | 225 800 € | Disponible | - |
| C303 | T2 | 41,20 m² | R+3 | O | 228 800 € | Disponible | - |
| C105 | T3 | 59,00 m² | R+1 | NO | 237 700 € | Disponible | - |
| C305 | T3 | 58,60 m² | R+3 | NO | 242 000 € | Disponible | - |
| B201 | T3 | 60,20 m² | R+2 | N | 244 700 € | Disponible | - |
| C106 | T3 | 61,10 m² | R+1 | E | 245 700 € | Disponible | - |
| A402 | T3 | 58,40 m² | R+4 | S | 247 400 € | Disponible | - |
| C001 | T3 | 61,20 m² | RDC | E | 247 700 € | Disponible | - |
| B105 | T3 | 62,10 m² | R+1 | S | 248 700 € | Disponible | - |
| B106 | T3 | 62,80 m² | R+1 | O | 250 700 € | Disponible | - |
| B301 | T3 | 60,10 m² | R+3 | N | 252 400 € | Disponible | - |
| C101 | T3 | 61,60 m² | R+1 | SE | 252 700 € | Disponible | - |
| C206 | T3 | 61,20 m² | R+2 | E | 252 700 € | Disponible | - |
| C205 | T3 | 59,00 m² | R+2 | NO | 252 800 € | Disponible | - |
| B205 | T3 | 62,10 m² | R+2 | S | 253 700 € | Disponible | - |
| B101 | T3 | 60,20 m² | R+1 | N | 254 500 € | Disponible | - |
| B102 | T3 | 66,10 m² | R+1 | SE | 255 400 € | Disponible | - |
| B206 | T3 | 62,80 m² | R+2 | O | 255 700 € | Disponible | - |
| C306 | T3 | 60,80 m² | R+3 | E | 255 700 € | Disponible | - |
| B305 | T3 | 62,10 m² | R+3 | S | 258 700 € | Disponible | - |
| B202 | T3 | 66,00 m² | R+2 | SE | 260 400 € | Disponible | - |
| B306 | T3 | 62,80 m² | R+3 | O | 260 700 € | Disponible | - |
| C301 | T3 | 61,30 m² | R+3 | SE | 261 600 € | Disponible | - |
| B405 | T3 | 61,70 m² | R+4 | S | 262 700 € | Disponible | - |
| B406 | T3 | 62,30 m² | R+4 | O | 263 600 € | Disponible | - |
| C401 | T3 | 57,30 m² | R+4 | S | 264 600 € | Disponible | - |
| A202 | T3 | 58,80 m² | R+2 | S | 264 600 € | Disponible | - |
| C002 | T3 | 61,60 m² | RDC | SE | 265 700 € | Disponible | - |
| A104 | T3 | 64,20 m² | R+1 | NO | 266 500 € | Disponible | - |
| B302 | T3 | 66,10 m² | R+3 | SE | 267 800 € | Disponible | - |
| A204 | T3 | 64,20 m² | R+2 | NO | 270 600 € | Disponible | - |
| C004 | T3 | 64,70 m² | RDC | O | 270 700 € | Disponible | - |
| A302 | T3 | 58,80 m² | R+3 | S | 271 200 € | Disponible | - |
| B501 | T3 | 59,40 m² | R+5 | N | 272 900 € | Disponible | - |
| A304 | T3 | 64,20 m² | R+3 | NO | 274 000 € | Disponible | - |
| A404 | T3 | 63,60 m² | R+4 | NO | 276 000 € | Disponible | - |
| C403 | T3 | 60,50 m² | R+4 | SE | 279 900 € | Disponible | - |
| B402 | T3 | 65,60 m² | R+4 | SE | 281 700 € | Disponible | - |
| A401 | T3 | 66,30 m² | R+4 | SE | 284 600 € | Disponible | - |
| C102 | T4 | 79,40 m² | R+1 | SO | 332 100 € | Disponible | - |
| C402 | T4 | 75,60 m² | R+4 | NO | 339 400 € | Disponible | - |
| B503 | T4 | 78,50 m² | R+5 | SO | 352 600 € | Disponible | - |
| C302 | T4 | 78,70 m² | R+3 | SO | 355 500 € | Disponible | - |
| C202 | T4 | 79,30 m² | R+2 | SO | 357 800 € | Disponible | - |
| A101 | T4 | 80,10 m² | R+1 | SE | 366 500 € | Disponible | - |
| A201 | T4 | 80,10 m² | R+2 | SE | 369 000 € | Disponible | - |
L'Emeraude - Venissieux - LLI
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.