Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

L'écrin du Bugey - Amberieu En Bugey (01)

LLI
L'écrin du Bugey - programme immobilier neuf Amberieu En Bugey (01) - LLI
Dispositif fiscal LLI
Livraison 2ème trimestre 2028
Promoteur Marignan
Monteur Marignan

Présentation du programme L'écrin du Bugey

Frais de notaire et cuisine CITYA offerts (négo complémentaire sur étude si besoin)
Vues dégagées - PC purgé
- Actabilité et démarrage travaux 4T 2026.
- RE 2020 - éligible LLI (rendements moyens de départ > 4,7%)
- 68 lots - 3 bâtiments en R+2
- 73 pk couvert en RDC des immeubles A et B, en sous sol du C + 35 places extérieurs privatives (pas de places visiteurs)
- Possibilité de rajouter une place par appartement en sus : prix de la place ext à 6 300_ et la place sous-sol à 15 600_.
Possibilité de boxer les stationnements après livraison avec demande en copro.
- Pas de sociaux ni TVA 5,5%.
- Parc Paysager en denivelé - rez de jardin en partie situés au 1er étage des bâtiments A et B car rattrapage de niveaux.
- Proche centre ville à moins de 500m tout en restant dans un environnement calme, sur les hauteurs avec vues (cf. présentation - vues drone).
- Voirie chemin du plâtre qui va être entièrement réhabilitée avant livraison du projet.
- Fort potentiel économique et locatif sur Ambérieu (ville de 14000 habitants, TOP 3 employeurs de la ville -> Hôpital privé, transports de l'Ain, Mairie. Plaine de l'Ain et Centrale Nucléaire à 20min qui représente au minimum 10000 emplois + arrivée de Safran 260 emplois) - LES PRIX D'APPELS T2/T3/T4 SONT AFFICHES HORS STATIONNEMENT, me contacter pour affecter un PK.
- Syndic : CYTIA. Etudes locative (loyers meublés saisis dans le système) et de charges (très faibles -> 0,95_/m2/mois) dans les docs à télécharger.
*Mensualités sur 25 ans, avec PTZ, 10% d'apport
-> Besoin de calculer une mensualité avec PTZ -> https://www.calcul-ptz.fr/lissage.html

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Localisation : Amberieu En Bugey (01)

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
C009 T2 41,22 m² RDC N 166 600 € Disponible -
A2001 T2 45,08 m² RDC E 192 600 € Disponible -
C001 T2 41,78 m² RDC N 192 700 € Disponible -
A2201 T2 44,13 m² R+2 E 194 500 € Disponible -
A1203 T2 43,73 m² R+2 O 195 500 € Disponible -
A2203 T2 43,73 m² R+2 O 195 500 € Disponible -
C105 T2 42,10 m² R+1 N 196 900 € Disponible -
C106 T2 42,10 m² R+1 N 196 900 € Disponible -
C107 T2 42,13 m² R+1 N 196 900 € Disponible -
C203 T2 42,56 m² R+2 N 206 400 € Disponible -
C003 T3 62,15 m² RDC N 210 500 € Disponible -
C108 T3 62,10 m² R+1 N 230 300 € Optionné -
B108 T3 63,02 m² R+1 E 236 200 € Disponible -
A1101 T3 62,73 m² R+1 SE 237 300 € Disponible -
B101 T3 63,27 m² R+1 E 237 300 € Disponible -
B201 T3 63,27 m² R+2 E 241 600 € Disponible -
C006 T3 62,30 m² RDC S 245 500 € Disponible -
C005 T3 62,54 m² RDC S 246 500 € Disponible -
C004 T3 62,76 m² RDC S 247 600 € Disponible -
C101 T3 62,29 m² R+1 S 251 700 € Disponible -
C110 T3 62,68 m² R+1 S 251 700 € Disponible -
A1204 T3 64,94 m² R+2 O 254 400 € Disponible -
A2204 T3 65,00 m² R+2 O 254 400 € Disponible -
B105 T3 63,86 m² R+1 O 254 800 € Disponible -
A1202 T3 68,06 m² R+2 O 258 700 € Disponible -
B301 T3 62,16 m² R+3 E 282 700 € Disponible -
B304 T3 64,45 m² R+3 E 285 900 € Disponible -
A1102 T4 79,18 m² R+1 O 272 900 € Disponible -
C008 T4 78,48 m² RDC NO 292 300 € Disponible -
C007 T4 82,88 m² RDC S 294 400 € Disponible -
B204 T4 82,17 m² R+2 O 294 800 € Disponible -
C102 T4 81,59 m² R+1 S 296 400 € Disponible -
C202 T4 78,87 m² R+2 N 313 100 € Disponible -
C201 T4 78,43 m² R+2 S 322 400 € Disponible -
A2103 T4 83,65 m² R+1 O 324 900 € Disponible -
A1103 T4 83,60 m² R+1 O 326 000 € Disponible -
B303 T4 83,78 m² R+3 O 358 200 € Disponible -
C204 T4 81,63 m² R+2 S 366 100 € Disponible -
B302 T4 89,12 m² R+3 O 374 800 € Disponible -
Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.