A proximité de toutes les commodités et des transports Marignan réalise une nouvelle résidence de 62 logements tous dotés de surfaces extérieures, de parking en sous sol et éligibles à la TVA réduite.
Le projet ne comporte que 2 appartements réservés au social (T4).
PC obtenu et en cours de purge (fin purge 09/26). Démarrage prévisionnel des travaux = 12/2026
Faites profitez vos clients de nos offres d'été : frais de notaire offerts et remise sur le prix
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | T1 | 32,34 m² | R+6 | NE | 187 200 € | Disponible | - |
| 001 | T2 | 40,98 m² | RDC | SE | 207 000 € | Disponible | - |
| 207 | T2 | 43,91 m² | R+2 | NE | 209 100 € | Disponible | - |
| 405 | T2 | 42,37 m² | R+4 | NE | 209 100 € | Disponible | - |
| 203 | T2 | 44,34 m² | R+2 | NE | 211 200 € | Disponible | - |
| 304 | T2 | 44,37 m² | R+3 | NE | 215 300 € | Disponible | - |
| 505 | T2 | 42,39 m² | R+5 | NE | 217 400 € | Disponible | - |
| 307 | T2 | 45,29 m² | R+3 | NE | 219 500 € | Disponible | - |
| 404 | T2 | 44,37 m² | R+4 | NE | 220 500 € | Disponible | - |
| 302 | T2 | 42,25 m² | R+3 | SO | 221 600 € | Disponible | - |
| 308 | T2 | 45,79 m² | R+3 | NE | 222 600 € | Disponible | - |
| 407 | T2 | 45,29 m² | R+4 | NE | 223 600 € | Disponible | - |
| 408 | T2 | 45,79 m² | R+4 | NE | 226 800 € | Disponible | - |
| 504 | T2 | 44,37 m² | R+5 | NE | 226 800 € | Disponible | - |
| 309 | T2 | 43,74 m² | R+3 | SO | 229 900 € | Disponible | - |
| 202 | T2 | 44,74 m² | R+2 | SO | 230 900 € | Disponible | - |
| 402 | T2 | 43,25 m² | R+4 | SO | 232 000 € | Disponible | - |
| 507 | T2 | 45,29 m² | R+5 | NE | 233 000 € | Disponible | - |
| 409 | T2 | 43,74 m² | R+4 | SO | 234 000 € | Disponible | - |
| 508 | T2 | 45,79 m² | R+5 | NE | 235 100 € | Disponible | - |
| 303 | T2 | 44,74 m² | R+3 | SO | 236 100 € | Disponible | - |
| 607 | T2 | 42,17 m² | R+6 | SO | 238 200 € | Disponible | - |
| 403 | T2 | 44,74 m² | R+4 | SO | 239 200 € | Disponible | - |
| 502 | T2 | 43,25 m² | R+5 | SO | 240 300 € | Disponible | - |
| 509 | T2 | 43,74 m² | R+5 | SO | 240 300 € | Disponible | - |
| 602 | T2 | 43,25 m² | R+6 | SO | 241 300 € | Disponible | - |
| 503 | T2 | 44,74 m² | R+5 | SO | 242 400 € | Disponible | - |
| 104 | T3 | 60,74 m² | R+1 | NE | 247 600 € | Disponible | - |
| 004 | T3 | 60,22 m² | RDC | SO | 262 100 € | Disponible | - |
| 109 | T3 | 57,77 m² | R+1 | SO | 263 200 € | Disponible | - |
| 606 | T3 | 56,62 m² | R+6 | NE | 264 200 € | Disponible | - |
| 003 | T3 | 60,34 m² | RDC | SO | 266 300 € | Disponible | - |
| 211 | T3 | 59,77 m² | R+2 | SO | 267 300 € | Disponible | - |
| 201 | T3 | 59,52 m² | R+2 | SO | 268 400 € | Disponible | - |
| 107 | T3 | 64,20 m² | R+1 | E | 270 400 € | Disponible | - |
| 306 | T3 | 64,36 m² | R+3 | NE | 272 500 € | Disponible | - |
| 002 | T3 | 63,68 m² | RDC | SE | 273 600 € | Disponible | - |
| 209 | T3 | 64,20 m² | R+2 | E | 274 600 € | Disponible | - |
| 108 | T3 | 63,70 m² | R+1 | O | 275 600 € | Disponible | - |
| 401 | T3 | 59,39 m² | R+4 | SO | 276 700 € | Disponible | - |
| 406 | T3 | 64,36 m² | R+4 | NE | 277 700 € | Disponible | - |
| 006 | T3 | 63,57 m² | RDC | SO | 278 800 € | Disponible | - |
| 208 | T3 | 62,43 m² | R+2 | SO | 279 800 € | Disponible | - |
| 101 | T3 | 64,04 m² | R+1 | SO | 281 900 € | Disponible | - |
| 210 | T3 | 63,70 m² | R+2 | O | 282 900 € | Disponible | - |
| 106 | T3 | 65,19 m² | R+1 | SO | 286 000 € | Disponible | - |
| 301 | T3 | 59,39 m² | R+3 | SO | 286 000 € | Disponible | - |
| 501 | T3 | 59,39 m² | R+5 | SO | 287 100 € | Disponible | - |
| 506 | T3 | 64,36 m² | R+5 | NE | 288 100 € | Disponible | - |
| 601 | T3 | 59,39 m² | R+6 | SO | 292 300 € | Disponible | - |
| 410 | T3 | 63,81 m² | R+4 | SO | 297 500 € | Disponible | - |
| 608 | T3 | 61,39 m² | R+6 | SO | 301 600 € | Disponible | - |
| 310 | T3 | 64,64 m² | R+3 | SO | 305 800 € | Disponible | - |
| 510 | T3 | 63,81 m² | R+5 | SO | 308 900 € | Disponible | - |
Le 58 Jaurès - Drancy
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.