Le nouveau quartier Cerdan offre l'opportunité d'habiter au coeur du Brest de demain : convivial, agréable et multigénérationnel.
Sur plus d'un hectare, il est le cadre idéal pour résider, travailler et s'épanouir, accueillant logements, bureaux, commerces, résidence sénior, coliving et maison médicale.
La résidence Services Séniors profite de la proximité de la rue Jean Jaurès, l'une des principales artères commerçantes brestoises.
- A 5 min à pied de la gare
- A 8 min à pied de la ligne de Tramway A
- A 2 min à pied des lignes de bus
- A quelques minutes à pied : piscine, cinéma, centres commerciaux...
Étudiés pour offrir une qualité de vie optimale, les appartements bénéficient de séjours agréables, prolongés de balcons, terrasses ou loggias.
Le parvis de la nouvelle place Marcel Cerdan est propice à la convivialité et aux échanges autour de ses arbres et ses bancs.
La résidence propose des services variés et adaptés : restaurant, salon d'activités manuelles, bar et salon, salon de coiffure, salle de soins, salle fitness, piscine, lingerie ...
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C209 | 1 | 31,84 m² | R+2 | N | 129 857 € | Vendu | - |
| C409 | 1 | 31,84 m² | R+4 | N | 132 096 € | Vendu | - |
| D207 | 1 | 32,35 m² | R+2 | N | 151 272 € | Vendu | - |
| D407 | 1 | 32,35 m² | R+4 | N | 153 547 € | Vendu | - |
| D607 | 1 | 32,35 m² | R+6 | N | 156 959 € | Vendu | - |
| C610 | 1 | 33,27 m² | R+6 | O | 162 593 € | Vendu | - |
| C118 | 2 | 40,17 m² | R+1 | O | 186 427 € | Vendu | - |
| C418 | 2 | 40,22 m² | R+4 | O | 192 316 € | Vendu | - |
| C218 | 2 | 40,28 m² | R+2 | O | 193 236 € | Vendu | - |
| C417 | 2 | 40,29 m² | R+4 | E | 198 317 € | Vendu | - |
| C217 | 2 | 40,29 m² | R+2 | E | 199 500 € | Optionné | - |
| D203 | 2 | 40,93 m² | R+2 | N | 202 206 € | Optionné | - |
| C617 | 2 | 40,27 m² | R+6 | E | 202 466 € | Vendu | - |
| C116 | 2 | 43,51 m² | R+1 | O | 202 835 € | Vendu | - |
| D105 | 2 | 42,51 m² | R+1 | N | 203 298 € | Disponible | - |
| C315 | 2 | 41,62 m² | R+3 | E | 203 400 € | Vendu | - |
| C110 | 2 | 43,75 m² | R+1 | SO | 203 432 € | Vendu | - |
| D603 | 2 | 40,92 m² | R+6 | N | 205 734 € | Vendu | - |
| D503 | 2 | 40,92 m² | R+5 | N | 206 322 € | Vendu | - |
| C515 | 2 | 41,62 m² | R+5 | E | 206 327 € | Vendu | - |
| C211 | 2 | 40,29 m² | R+2 | E | 206 500 € | Disponible | - |
| C112 | 2 | 42,84 m² | R+1 | O | 206 803 € | Vendu | - |
| C612 | 2 | 40,86 m² | R+6 | O | 206 869 € | Vendu | - |
| C311 | 2 | 43,80 m² | R+3 | E | 207 999 € | Disponible | - |
| D305 | 2 | 42,01 m² | R+3 | N | 208 050 € | Disponible | - |
| C511 | 2 | 43,38 m² | R+5 | E | 210 697 € | Disponible | - |
| D505 | 2 | 41,75 m² | R+5 | N | 210 937 € | Vendu | - |
| C312 | 2 | 42,81 m² | R+3 | O | 211 676 € | Vendu | - |
| D605 | 2 | 41,75 m² | R+6 | N | 213 873 € | Vendu | - |
| C210 | 2 | 43,74 m² | R+2 | SO | 214 151 € | Vendu | - |
| C121 | 2 | 42,99 m² | R+1 | S | 214 851 € | Disponible | - |
| D102 | 2 | 42,31 m² | R+1 | S | 220 651 € | Vendu | - |
| D402bis | 2 | 42,28 m² | R+4 | S | 222 977 € | Vendu | - |
| D402 | 2 | 42,28 m² | R+4 | S | 222 977 € | Vendu | - |
| D302 | 2 | 42,27 m² | R+3 | S | 224 904 € | Vendu | - |
| C316 | 2 | 44,18 m² | R+3 | O | 225 124 € | Disponible | - |
| C410 | 2 | 43,71 m² | R+4 | SO | 227 596 € | Vendu | - |
| C516 | 2 | 43,41 m² | R+5 | O | 228 995 € | Disponible | - |
| C319 | 2 | 42,86 m² | R+3 | E | 229 700 € | Disponible | - |
| C512 | 2 | 41,61 m² | R+5 | O | 233 336 € | Disponible | - |
| C519 | 2 | 42,86 m² | R+5 | E | 233 525 € | Disponible | - |
| C214 | 2 | 45,39 m² | R+2 | O | 233 783 € | Vendu | - |
| C414 | 2 | 46,00 m² | R+4 | O | 237 182 € | Disponible | - |
| C308 | 2 | 50,98 m² | R+3 | S | 241 219 € | Vendu | - |
| D106 | 2 | 43,68 m² | R+1 | S | 241 983 € | Disponible | - |
| D204 | 2 | 44,96 m² | R+2 | S | 248 712 € | Vendu | - |
| C108 | 2 | 50,31 m² | R+1 | S | 248 885 € | Disponible | - |
| D404 | 2 | 44,98 m² | R+4 | S | 251 975 € | Vendu | - |
| C508 | 2 | 51,01 m² | R+5 | S | 258 016 € | Vendu | - |
| D306 | 2 | 52,24 m² | R+3 | S | 268 783 € | Vendu | - |
| D506 | 2 | 52,28 m² | R+5 | S | 272 900 € | Disponible | - |
| C606 | 2 | 55,85 m² | R+6 | SO | 289 282 € | Disponible | - |
| D200 | 3 | 59,43 m² | R+2 | SE | 305 700 € | Disponible | - |
| D101 | 3 | 59,58 m² | R+1 | NE | 310 925 € | Disponible | - |
| D301 | 3 | 60,61 m² | R+3 | NE | 318 917 € | Vendu | - |
| D501 | 3 | 58,79 m² | R+5 | NE | 322 600 € | Disponible | - |
| D400 | 3 | 59,35 m² | R+4 | SE | 324 500 € | Disponible | - |
| D600 | 3 | 67,85 m² | R+6 | SE | 358 762 € | Vendu | - |
Sereine - BREST - Loueur en meublé
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.