Située à quelques minutes à pied du Parc Floral "La Roseraie", "Symon(e) by Adonis" profite d'un emplacement idéal :
- A 3 min à pied d'un supermarché
- A 6 min à pied du Parc des Expositions du Grand Poitiers
- A 4-5 min à pied des lignes de bus pour le centre-ville
- A 7 min en voiture de l'Université de Poitiers
La résidence propose une gamme d'appartements premium (du studio au 2 pièces) pour des séjours inoubliables : séjours d'affaires, tourisme de courte ou longue durée.
Elle offre de nombreux espaces communs dans une ambiance originale : co-working, salle de petit-déjeuner, salle de réunion, salle de sport, espace détente & bien-être, piscine ...
Chaque logement dispose de volumes spacieux, d'une kitchenette complète équipée, d'un espace de travail confortable.
Des prestations qui mêlent esthétique et fonctionnalité:
- Porte pallière à 3 points
- Interphone et/ou vidéophone
- Accès sécurisé par carte magnétique
- Volets roulants
- Chauffage par pompe à chaleur réversible
- Economiseur d'énergie par carte magnétique
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B205 | 1 | 20,77 m² | R+2 | N | 108 700 € | Disponible | - |
| C105 | 1 | 21,06 m² | R+1 | N | 110 585 € | Optionné | - |
| B303 | 1 | 20,71 m² | R+3 | N | 113 135 € | Vendu | - |
| B104 | 1 | 20,77 m² | R+1 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| B106 | 1 | 20,77 m² | R+1 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| B204 | 1 | 20,77 m² | R+2 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| B206 | 1 | 20,77 m² | R+2 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| B208 | 1 | 20,77 m² | R+2 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| B304 | 1 | 20,77 m² | R+3 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| B308 | 1 | 20,77 m² | R+3 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| D104 | 1 | 20,77 m² | R+1 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| D108 | 1 | 20,77 m² | R+1 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| D204 | 1 | 20,77 m² | R+2 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| D205 | 1 | 20,77 m² | R+2 | N | 113 463 € | Vendu | - |
| D206 | 1 | 20,77 m² | R+2 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| D304 | 1 | 20,77 m² | R+3 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| D306 | 1 | 20,77 m² | R+3 | S | 113 463 € | Vendu | - |
| E205 | 1 | 20,77 m² | R+2 | N | 113 463 € | Vendu | - |
| D305 | 1 | 20,77 m² | R+3 | N | 113 763 € | Vendu | - |
| E303 | 1 | 20,77 m² | R+3 | N | 113 763 € | Vendu | - |
| E307 | 1 | 20,77 m² | R+3 | N | 113 763 € | Vendu | - |
| A106 | 1 | 20,96 m² | R+1 | S | 114 500 € | Vendu | - |
| A304 | 1 | 20,96 m² | R+3 | S | 114 500 € | Vendu | - |
| C305 | 1 | 21,06 m² | R+3 | S | 115 047 € | Vendu | - |
| C205 | 1 | 21,06 m² | R+2 | N | 115 347 € | Vendu | - |
| A101 | 1 | 21,22 m² | R+1 | N | 115 921 € | Vendu | - |
| A303 | 1 | 21,22 m² | R+3 | N | 115 921 € | Vendu | - |
| A105 | 1 | 21,22 m² | R+1 | N | 116 221 € | Disponible | - |
| A205 | 1 | 21,22 m² | R+2 | N | 116 221 € | Optionné | - |
| A307 | 1 | 21,22 m² | R+3 | N | 116 221 € | Vendu | - |
| C104 | 1 | 21,32 m² | R+1 | S | 116 467 € | Vendu | - |
| C108 | 1 | 21,32 m² | R+1 | S | 116 467 € | Vendu | - |
| C308 | 1 | 21,32 m² | R+3 | S | 116 467 € | Vendu | - |
| C204 | 1 | 21,32 m² | R+2 | S | 116 767 € | Vendu | - |
| C304 | 1 | 21,32 m² | R+3 | S | 116 767 € | Vendu | - |
| C306 | 1 | 21,32 m² | R+3 | S | 116 767 € | Vendu | - |
| B105 | 1 | 23,56 m² | R+1 | N | 123 647 € | Vendu | - |
| B305 | 1 | 23,56 m² | R+3 | N | 123 647 € | Disponible | - |
| E209 | 1 | 25,28 m² | R+2 | N | 132 303 € | Disponible | - |
| D310 | 1 | 25,29 m² | R+3 | S | 132 356 € | Disponible | - |
| E309 | 1 | 25,28 m² | R+3 | N | 132 686 € | Disponible | - |
| A203 | 1 | 25,57 m² | R+2 | N | 134 053 € | Disponible | - |
| C107 | 1 | 25,95 m² | R+1 | N | 136 195 € | Disponible | - |
| C207 | 1 | 25,95 m² | R+2 | N | 136 195 € | Disponible | - |
| D201 | 1 | 26,00 m² | R+2 | N | 136 453 € | Disponible | - |
| B110 | 1 | 25,28 m² | R+1 | S | 138 100 € | Vendu | - |
| D203 | 1 | 26,74 m² | R+2 | N | 140 337 € | Disponible | - |
| C310 | 1 | 25,83 m² | R+3 | S | 141 104 € | Vendu | - |
| A308 | 1 | 25,85 m² | R+3 | S | 141 214 € | Vendu | - |
| C101 | 1 | 26,92 m² | R+1 | N | 141 263 € | Disponible | - |
| C301 | 1 | 26,92 m² | R+3 | N | 141 263 € | Disponible | - |
| A107 | 1 | 25,83 m² | R+1 | N | 141 404 € | Vendu | - |
| C110 | 1 | 25,83 m² | R+1 | S | 141 404 € | Vendu | - |
| C210 | 1 | 25,83 m² | R+2 | S | 141 404 € | Optionné | - |
| A208 | 1 | 25,85 m² | R+2 | S | 141 514 € | Vendu | - |
| C307 | 1 | 25,95 m² | R+3 | N | 142 060 € | Vendu | - |
| A201 | 1 | 28,53 m² | R+2 | N | 149 571 € | Disponible | - |
| E202 | 1 | 28,84 m² | R+2 | S | 151 330 € | Disponible | - |
| B107 | 1 | 29,27 m² | R+1 | N | 153 615 € | Disponible | - |
| B307 | 1 | 29,27 m² | R+3 | N | 153 615 € | Disponible | - |
| C103 | 1 | 29,38 m² | R+1 | N | 154 171 € | Disponible | - |
| C303 | 1 | 29,38 m² | R+3 | N | 154 171 € | Disponible | - |
| E204 | 1 | 30,87 m² | R+2 | S | 161 963 € | Disponible | - |
| E304 | 1 | 30,87 m² | R+3 | S | 161 963 € | Disponible | - |
| B207 | 1 | 32,06 m² | R+2 | N | 168 195 € | Disponible | - |
| D107 | 1 | 32,06 m² | R+1 | N | 168 195 € | Disponible | - |
| D207 | 1 | 32,06 m² | R+2 | N | 168 195 € | Disponible | - |
| D307 | 1 | 32,06 m² | R+3 | N | 168 195 € | Disponible | - |
| E201 | 1 | 32,18 m² | R+2 | N | 168 535 € | Disponible | - |
| E101 | 1 | 32,18 m² | R+1 | N | 168 823 € | Disponible | - |
| E301 | 1 | 32,18 m² | R+3 | N | 168 823 € | Disponible | - |
| B102 | 1 | 32,19 m² | R+1 | S | 168 876 € | Disponible | - |
| B202 | 1 | 32,19 m² | R+2 | S | 168 876 € | Disponible | - |
| B302 | 1 | 32,19 m² | R+3 | S | 168 876 € | Disponible | - |
| D102 | 1 | 32,19 m² | R+1 | S | 168 876 € | Disponible | - |
| D302 | 1 | 32,19 m² | R+3 | S | 168 876 € | Disponible | - |
| C102 | 1 | 32,88 m² | R+1 | S | 172 489 € | Disponible | - |
| C202 | 1 | 32,88 m² | R+2 | S | 172 489 € | Disponible | - |
| C302 | 1 | 32,88 m² | R+3 | S | 172 489 € | Disponible | - |
| B101 | 2 | 32,03 m² | R+1 | N | 168 038 € | Disponible | - |
| B201 | 2 | 32,03 m² | R+2 | N | 168 038 € | Disponible | - |
| D101 | 2 | 32,03 m² | R+1 | N | 168 038 € | Disponible | - |
| C201 | 2 | 35,24 m² | R+2 | N | 184 849 € | Disponible | - |
| A302 | 2 | 35,39 m² | R+3 | S | 193 329 € | Vendu | - |
| E106 | 2 | 40,61 m² | R+1 | S | 212 974 € | Disponible | - |
| E206 | 2 | 40,61 m² | R+2 | S | 212 974 € | Disponible | - |
| E306 | 2 | 40,61 m² | R+3 | S | 212 974 € | Disponible | - |
Symon(e) By Adonis - Poitiers - POITIERS - Loueur en meublé
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.