Au coeur d'une ville résolument tournée vers l'avenir, "Villa Muralis" est à proximité immédiate des transports, des écoles, des commerces et de toutes les commodités.
L'opération de style contemporain, avec un coeur d'îlot paysager, propose des appartements du T1 au T4.
Chacun de ses logements offre des espaces lumineux et conviviaux. Tous les appartements s'ouvrent sur un jardin, un balcon ou une terrasse. Les derniers étages profitent quant à eux de terrasses avec vue sur le Parc Naturel de la Haute Vallée de Chevreuse.
Parmi les prestations proposées :
* Volets roulants électriques ;
* Placards équipés et aménagés ;
* Salle de bains et salles d'eau équipées de meuble vasque avec mitigeur et miroirs avec bandeaux lumineux ;
* Radiateurs sèche-serviettes dans les salles de bains et salles d'eau ;
* Parking sous-sol ;
* Hall d'entrée protégé par un sas avec digicode et interphone relié à chaque appartement ;
* Accès sécurisé par badge et visiophone ...
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B006 | 1 | 31,30 m² | RDC | O | 134 382 € | Vendu | - |
| B001 | 1 | 30,30 m² | RDC | SE | 134 500 € | Vendu | - |
| B201 | 1 | 30,70 m² | R+2 | S | 134 737 € | Vendu | - |
| B301 | 1 | 30,70 m² | R+3 | S | 134 737 € | Vendu | - |
| B305 | 1 | 30,90 m² | R+3 | SE | 138 768 € | Vendu | - |
| B401 | 1 | 31,10 m² | R+4 | S | 139 905 € | Vendu | - |
| B104 | 1 | 33,60 m² | R+1 | SE | 144 200 € | Vendu | - |
| B107 | 2 | 47,60 m² | R+1 | O | 198 615 € | Vendu | - |
| B210 | 2 | 45,10 m² | R+2 | O | 199 052 € | Vendu | - |
| B408 | 2 | 47,60 m² | R+4 | O | 200 981 € | Vendu | - |
| B004 | 2 | 47,60 m² | RDC | O | 202 549 € | Vendu | - |
| B310 | 2 | 45,50 m² | R+3 | O | 214 976 € | Vendu | - |
| B208 | 2 | 47,60 m² | R+2 | O | 220 948 € | Vendu | - |
| B308 | 2 | 47,60 m² | R+3 | O | 221 801 € | Vendu | - |
| B409 | 2 | 46,50 m² | R+4 | O | 226 920 € | Vendu | - |
| B402 | 3 | 60,20 m² | R+4 | N | 242 275 € | Vendu | - |
| B102 | 3 | 61,80 m² | R+1 | N | 244 550 € | Vendu | - |
| B105 | 3 | 62,60 m² | R+1 | E | 251 374 € | Vendu | - |
| B306 | 3 | 62,60 m² | R+3 | E | 251 374 € | Vendu | - |
| B202 | 3 | 60,25 m² | R+2 | E | 253 194 € | Vendu | - |
| B302 | 3 | 60,25 m² | R+3 | N | 260 360 € | Vendu | - |
| B002 | 3 | 62,60 m² | RDC | E | 261 555 € | Vendu | - |
| B203 | 3 | 62,60 m² | R+2 | N | 262 749 € | Disponible | - |
| B407 | 3 | 64,20 m² | R+4 | E | 263 887 € | Vendu | - |
| B303 | 3 | 62,60 m² | R+3 | N | 263 943 € | Vendu | - |
| B206 | 3 | 62,60 m² | R+2 | E | 263 943 € | Vendu | - |
| B403 | 3 | 62,60 m² | R+4 | N | 266 332 € | Vendu | - |
| B003 | 3 | 64,10 m² | RDC | E | 268 720 € | Vendu | - |
| B106 | 3 | 64,20 m² | R+1 | E | 269 915 € | Optionné | - |
| B307 | 3 | 64,20 m² | R+3 | E | 271 109 € | Vendu | - |
| B103 | 3 | 64,90 m² | R+1 | N | 272 303 € | Vendu | - |
| B404 | 3 | 64,90 m² | R+4 | S | 274 692 € | Vendu | - |
| B501 | 4 | 85,20 m² | R+5 | N | 341 232 € | Vendu | - |
| B602 | 4 | 86,50 m² | R+6 | SO | 346 919 € | Vendu | - |
| B502 | 4 | 83,40 m² | R+5 | SO | 349 934 € | Vendu | - |
Villa Muralis - TRAPPES - Investissement libre, Résidence principale / Résidence secondaire
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.