Jusqu'au 31/10/2026 :
-6000_ + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS sur les T2
-9000_ + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS sur les T3
- 12000_ + FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS sur les T4
Permis purgé - démarrage travaux Janvier 2027.
A proximité de la frontière allemande !
Zone à fort potentiel.
Emplacement sur le quai du Rhin.
Cadre résidentiel et calme recherché.
Vues dégagées sur le RHIN à l'Est.
Fort pouvoir d'achat sur le secteur.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | T2 | 39,98 m² | R+4 | - | 225 200 € | Disponible | - |
| 106 | T2 | 41,84 m² | R+1 | N | 226 200 € | Disponible | - |
| 107 | T2 | 43,37 m² | R+1 | N | 227 100 € | Disponible | - |
| 205 | T2 | 41,70 m² | R+2 | N | 227 200 € | Disponible | - |
| 206 | T2 | 41,85 m² | R+2 | N | 228 200 € | Disponible | - |
| 207 | T2 | 43,35 m² | R+2 | N | 234 000 € | Disponible | - |
| 305 | T2 | 41,85 m² | R+3 | N | 234 500 € | Disponible | - |
| 306 | T2 | 43,36 m² | R+3 | E | 237 400 € | Disponible | - |
| 304 | T2 | 41,70 m² | R+3 | N | 248 500 € | Disponible | - |
| 402 | T2 | 46,70 m² | R+4 | N | 254 200 € | Disponible | - |
| 310 | T2 | 42,60 m² | R+3 | - | 260 500 € | Optionné | - |
| 203 | T3 | 56,98 m² | R+2 | SO | 304 200 € | Disponible | - |
| 104 | T3 | 60,05 m² | R+1 | NO | 305 200 € | Disponible | - |
| 108 | T3 | 61,85 m² | R+1 | N | 309 000 € | Disponible | - |
| 204 | T3 | 60,05 m² | R+2 | NO | 311 000 € | Disponible | - |
| 109 | T3 | 62,43 m² | R+1 | N | 312 000 € | Disponible | - |
| 208 | T3 | 61,86 m² | R+2 | N | 315 900 € | Disponible | - |
| 209 | T3 | 62,43 m² | R+2 | N | 318 800 € | Disponible | - |
| 112 | T3 | 60,33 m² | R+1 | S | 321 800 € | Disponible | - |
| 102 | T3 | 60,52 m² | R+1 | S | 325 700 € | Disponible | - |
| 202 | T3 | 60,52 m² | R+2 | S | 332 500 € | Disponible | - |
| 101 | T3 | 62,54 m² | R+1 | S | 337 300 € | Disponible | - |
| 201 | T3 | 62,54 m² | R+2 | S | 344 200 € | Disponible | - |
| 212 | T3 | 64,93 m² | R+2 | S | 353 900 € | Disponible | - |
| 301 | T4 | 85,40 m² | R+3 | S | 499 000 € | Disponible | - |
| 308 | T4 | 83,23 m² | R+3 | S | 505 000 € | Disponible | - |
| 403 | T4 | 81,48 m² | R+4 | SE | 519 000 € | Disponible | - |
Au Fil de l'Eau - Huningue - Dispositif Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.