Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

CARRÉ MARTRE - Clichy (92)

TVA Nominale Zone A bis
CARRÉ MARTRE - programme immobilier neuf Clichy (92) - TVA Nominale
Dispositif fiscal TVA Nominale
Livraison T1 2028
Promoteur BATI-PARIS
Monteur Valorissimo

Présentation du programme CARRÉ MARTRE

« Ce programme est destiné à de la résidence principale mais aussi éligible à la récupération de la TVA pour les investisseurs : Pour plus d’information, veuillez contacter My-Linh LUU 06.62.74.66.21 » La ville, ses entreprises, ses musées, ses restaurants, ses bus et ses métros, son animation, l’agitation, la vie rythmée de chacun…

Et pourtant… passez l’entrée du 8-14 rue Martre, entrez dans le hall : les vibrations de la ville s’estompent. Dépassez le porche qui mène au jardin et pénétrez dans un lieu hors du temps. Le calme, la végétation, le chant des oiseaux… Vous êtes ici, rue Martre, au coeur d’un pôle économique et culturel, à deux pas du centre de Paris, et pourtant vous êtes ailleurs…

Le rêve devient réalité. Derrière les façades de pierre, les appartements se répartissent dans 4 bâtiments aux entrées séparées, vous offrent le confort de volumes généreux largement ouverts sur l’extérieur. Du 2 au 5 pièces, chaque appartement est doté de balcons ou terrasses, ouverts sur les espaces paysagers de la résidence.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
A33 1 34,59 m² 3 SE 370 000 € Disponible
D43 1 34,59 m² 4 NO 370 000 € Disponible
A43 1 34,59 m² 4 SE 380 000 € Disponible
D53 1 34,59 m² 5 NO 384 000 € Disponible
C61 2 44,94 m² 6 SO 488 000 € Disponible
D52 2 48,53 m² 5 NO 562 000 € Disponible
C03 3 59,23 m² - SE 542 000 € Disponible
A11 3 66,56 m² 1 NE 584 000 € Disponible
A21 3 66,56 m² 2 NE 589 000 € Disponible
A22 3 64,89 m² 2 SE 593 000 € Disponible
D25 3 63,52 m² 2 NE 597 000 € Disponible
C44 3 57,59 m² 4 NE 597 000 € Disponible
A31 3 66,56 m² 3 NE 598 000 € Disponible
C13 3 65,22 m² 1 SE 604 000 € Disponible
D34 3 64,89 m² 3 NO 608 000 € Disponible
D44 3 64,89 m² 4 NO 617 000 € Disponible
D11 3 70,88 m² 1 SO 620 000 € Disponible
A41 3 66,56 m² 4 NE 624 000 € Disponible
A15 3 71,13 m² 1 SO 629 000 € Disponible
D54 3 63,16 m² 5 NO 630 000 € Disponible
D55 3 65,58 m² 5 NE 633 000 € Disponible
A51 3 66,08 m² 5 NE 638 000 € Disponible
A25 3 70,70 m² 2 SO 649 000 € Disponible
D21 3 70,88 m² 2 SO 652 000 € Disponible
D31 3 70,88 m² 3 SO 659 000 € Disponible
A35 3 71,73 m² 3 SO 660 000 € Disponible
A45 3 71,14 m² 4 SO 675 000 € Disponible
D41 3 73,09 m² 4 SO 676 000 € Disponible
C54 3 72,05 m² 5 SE 694 000 € Disponible
D51 3 73,09 m² 5 SO 721 000 € Disponible
C35 4 81,44 m² 3 SE 821 000 € Disponible
C62 4 81,41 m² 6 SO 840 000 € Disponible
C45 4 81,44 m² 4 SE 855 000 € Disponible
A53 4 83,04 m² 5 SE 911 000 € Disponible
A72 5 128,71 m² 7 SE 1 663 000 € Disponible
Offre cashback Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions