Sur la rive droite de Bordeaux, un quartier change de visage.
Un quartier en pleine transformation, plus vert, plus fluide, plus vivant.
Bref, un lieu où il fait bon vivre - et bon investir.
Ici, tout bouge.
Réhabilitation des tours de la cité Blanche, rénovation du patrimoine Pinçon, création de nouveaux logements neufs, nouveaux commerces, espaces publics repensés…
Les grands boulevards s’ouvrent, les mobilités douces se multiplient, accès via le tram A, les lignes de bus, le centre-ville à 8 min en vélo.
Ça circule, ça respire, ça vit !
Et au cœur de cette dynamique, notre nouvelle résidence !
62 logements du studio au 4 pièces, avec de belles loggias, des extérieurs privatifs généreux et un jardin paysager collectif.
Des espaces lumineux, pensés pour le confort et la performance énergétique.
Le tout, accessible en TVA 5,5 %, et la possibilité d’accéder à la propriété pour un prix similaire à un loyer.
Et si vous aménagiez vraiment chez vous ?
Autour, des futurs équipements publics modernisés - école, crèche, pôle culturel - et même une ferme urbaine pour cultiver le lien et la nature au quotidien.
La Benauge, c’est maintenant.
Un quartier qui renaît, un esprit qui s’affirme, une qualité de vie qui se ressent.
Venez respirer, grandir, investir.
Vous verrez… ici, l’avenir a déjà commencé.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B107 | 2 | 42,41 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| B303 | 2 | 42,42 m² | 3ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B304 | 2 | 42,37 m² | 3ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B403 | 2 | 42,42 m² | 4ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B404 | 2 | 42,37 m² | 4ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B503 | 2 | 42,42 m² | 5ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B203 | 2 | 42,42 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B204 | 2 | 42,37 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B104 | 2 | 42,37 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B207 | 2 | 42,41 m² | 2ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B307 | 2 | 42,41 m² | 3ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B504 | 2 | 42,37 m² | 5ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B103 | 2 | 42,42 m² | 1er | Ouest, OUEST | 157 000 € | Optionné | - |
| B507 | 2 | 42,41 m² | 5ème | Est, EST | 167 300 € | Optionné | - |
| B407 | 2 | 42,41 m² | 4ème | Est, EST | 169 500 € | Optionné | - |
| B101 | 3 | 58,21 m² | 1er | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| B206 | 3 | 62,60 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B301 | 3 | 58,21 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| B102 | 3 | 60,60 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B306 | 3 | 62,60 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B506 | 3 | 62,60 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| B201 | 3 | 58,21 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| B202 | 3 | 60,85 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B401 | 3 | 58,21 m² | 4ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| B501 | 3 | 58,21 m² | 5ème | Nord - Est, N/E | 217 300 € | Optionné | - |
| B302 | 3 | 60,85 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | 225 300 € | Disponible | - |
| B402 | 3 | 60,85 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 227 500 € | Disponible | - |
| B502 | 3 | 60,85 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 229 800 € | Disponible | - |
| B106 | 3 | 62,60 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 230 900 € | Disponible | - |
| B406 | 3 | 62,60 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 237 800 € | Optionné | - |
| B905 | 3 | 62,60 m² | 9ème | Sud - Est, S/E | 254 800 € | Disponible | - |
| B904 | 3 | 62,91 m² | 9ème | Sud, SUD | 254 800 € | Optionné | - |
| B901 | 4 | 100,59 m² | 9ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| B505 | 4 | 82,10 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B305 | 4 | 82,10 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B105 | 4 | 82,10 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| B205 | 4 | 82,10 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 276 400 € | Optionné | - |
| B405 | 4 | 82,10 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 279 900 € | Disponible | - |
| B906 | 4 | 84,34 m² | 9ème | Est, EST | 295 800 € | Disponible | - |
| B903 | 4 | 97,19 m² | 9ème | Ouest, OUEST | 310 600 € | Disponible | - |
| B902 | 4 | 98,83 m² | 9ème | Ouest, OUEST | 324 200 € | Disponible | - |
COEUR RIVE DROITE - Bordeaux - TVA 5.5%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.