Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

Cœur de ville - SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74)

TVA 5.5%, Jeanbrun Zone B1
Cœur de ville - programme immobilier neuf SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74) - TVA 5.5%, Jeanbrun
Cœur de ville - vue 1 Cœur de ville - vue 2 Cœur de ville - vue 3 Cœur de ville - vue 4 Cœur de ville - vue 5 Cœur de ville - vue 6
Dispositif fiscal TVA 5.5%, Jeanbrun
Livraison T3 2029
Actabilité T2 2027
Promoteur Icade
Monteur Icade

Présentation du programme Cœur de ville

Lancement commercial les 9 & 10 octobre 2026 !

 

À Saint-Pierre-en-Faucigny, découvrez Cœur de ville...

Ici, bientôt, on ne fera plus que passer. On prendra le temps de marcher, de se croiser, d'échanger.

Au centre de la commune, cette nouvelle résidence accompagne une transformation plus large : celle d’un cœur de ville plus vivant, plus fluide, plus agréable au quotidien.

Voies piétonnes et cyclables, halle de marché, brasserie, commerces, espaces publics réorganisés, bulles de nature… ce sont plus de 1 300 m² de surfaces commerciales créées pour faire vivre pleinement ce nouveau centre. Tout invite à ralentir, respirer, profiter.

 

Au cœur de cet ensemble, des appartements neufs du studio au 5 pièces, idéalement conçus, pensés pour le confort et le bien-être jour après jour : belles orientations, pièces lumineuses, espaces optimisés, prestations soignées.

Choisir le neuf, c’est aussi choisir la sérénité : garanties constructeur, performance énergétique, confort été comme hiver, entretien maîtrisé, conformité à la RE 2025.

 

20 logements sont proposés en Bail Réel Solidaire (BRS) pour permettre à chacun de devenir propriétaire dans des conditions plus accessibles.

 

Coeur de ville s’inscrit dans une démarche reconnue à l’échelle du quartier, valorisant la qualité des aménagements, la place donnée aux mobilités douces et aux espaces de vie partagés, avec l’objectif d’une labellisation ÉcoQuartier. Habiter ici, ce n’est pas seulement choisir un appartement neuf. C’est choisir un cadre de vie repensé, au cœur d’un centre qui retrouve toute son énergie.

 

À Saint-Pierre-en-Faucigny, découvrez un nouveau cœur de ville à habiter.

 

Une réalisation ICADE & Crédit Mutuel Immobilier.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Localisation : SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY (74)

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
B23 1 24,65 m² 2ème Sud, SUD 153 000 € Optionné -
B17 1 37,70 m² 1er Nord, NORD 174 000 € Disponible -
B27 1 37,70 m² 2ème Nord, NORD 174 000 € Disponible -
B13 2 42,90 m² 1er Sud, SUD - Vendu -
A12 2 42,50 m² 1er Ouest, OUEST 214 000 € Disponible -
D13 2 42,31 m² 1er Sud, SUD 215 000 € Disponible -
A22 2 42,50 m² 2ème Ouest, OUEST 216 000 € Disponible -
D23 2 42,31 m² 2ème Sud, SUD 217 000 € Optionné -
D12 2 43,10 m² 1er Sud, SUD 218 500 € Disponible -
D16 2 43,10 m² 1er Sud, SUD 218 500 € Disponible -
D32 2 42,31 m² 3ème Sud, SUD 219 000 € Disponible -
D22 2 43,10 m² 2ème Sud, SUD 221 000 € Disponible -
D26 2 43,10 m² 2ème Sud, SUD 221 000 € Disponible -
D35 2 43,10 m² 3ème Sud, SUD 223 000 € Optionné -
A32 2 44,40 m² 3ème Ouest, OUEST 227 000 € Disponible -
D11 2 46,79 m² 1er Est, EST 232 000 € Disponible -
D21 2 46,79 m² 2ème Est, EST 233 000 € Disponible -
B11 3 61,40 m² 1er Est, EST 306 000 € Disponible -
D17 3 62,34 m² 1er Sud, SUD 307 000 € Disponible -
B21 3 61,40 m² 2ème Est, EST 309 000 € Disponible -
D27 3 62,34 m² 2ème Sud, SUD 310 000 € Disponible -
D36 3 62,34 m² 3ème Sud, SUD 313 000 € Disponible -
D18 3 61,03 m² 1er Ouest, OUEST 316 000 € Disponible -
D34 3 61,46 m² 3ème Sud, SUD 318 000 € Disponible -
D28 3 61,03 m² 2ème Ouest, OUEST 319 000 € Disponible -
A11 3 63,65 m² 1er Ouest, OUEST 319 000 € Disponible -
D37 3 61,03 m² 3ème Ouest, OUEST 322 000 € Disponible -
A21 3 63,65 m² 2ème Ouest, OUEST 322 000 € Disponible -
A31 3 63,65 m² 3ème Ouest, OUEST 325 000 € Disponible -
A30 3 65,40 m² 3ème Sud, SUD 336 000 € Disponible -
D05 4 80,00 m² RDJ Sud, SUD - Vendu -
B14 4 79,55 m² 1er Sud, SUD 380 000 € Disponible -
B24 4 79,55 m² 2ème Sud, SUD 385 000 € Disponible -
D02 4 80,01 m² RDJ Sud, SUD 388 000 € Disponible -
B25 4 79,85 m² 2ème Ouest, OUEST 392 000 € Disponible -
D31 4 80,01 m² 3ème Sud, SUD 395 000 € Disponible -
B12 4 81,00 m² 1er Sud, SUD 399 000 € Disponible -
B22 5 98,30 m² 2ème Sud, SUD 469 000 € Disponible -
Offre cashback Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions