À Versailles, aux portes de la ville, découvrez une adresse rare au cœur du quartier de Gally, sur le site réinventé de l’ancienne caserne Pion.
Nous proposons une collection confidentielle de 41 logements :
21 appartements et 20 maisons, du 2 au 5 pièces, dont des duplex familiaux.
Les intérieurs offrent un espace généreux, baignés de lumière grâce à de larges ouvertures, avec des prestations durables intégrant des énergies renouvelables.
À l’extérieur, un écrin de verdure s’installe naturellement : jardins potagers, verger urbain, espaces paysagers… Ici, on respire, on profite, on ralentit.
Le quartier s’anime au quotidien avec ses commerces de proximité, sa halle gourmande et ses équipements scolaires, pour un cadre de vie fluide et agréable.
Côté mobilité, vous rejoignez la gare de Saint-Cyr-l’École en 8 minutes à pied (lignes U, N, RER C, tram T13), avec un accès rapide vers La Défense et Paris.
Un équilibre rare entre accessibilité et sérénité.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1I22 | 2 | 45,06 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| E1101 | 2 | 39,00 m² | RDC | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| D1I12 | 2 | 45,06 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| D1I02 | 2 | 38,97 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 295 500 € | Disponible | - |
| D1H03 | 2 | 38,97 m² | RDC | Nord - Est, N/E | 296 500 € | Disponible | - |
| D1H02 | 2 | 40,96 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | 298 500 € | Disponible | - |
| D1H12 | 2 | 38,80 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 300 500 € | Disponible | - |
| D1H01 | 2 | 38,69 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 303 500 € | Disponible | - |
| D1H22 | 2 | 38,80 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 307 500 € | Disponible | - |
| D1H14 | 2 | 38,74 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 308 500 € | Disponible | - |
| D1H24 | 2 | 38,74 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 315 500 € | Disponible | - |
| D1I13 | 2 | 47,10 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 341 500 € | Disponible | - |
| D1I23 | 2 | 47,10 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 348 500 € | Disponible | - |
| D1I03 | 3 | 55,84 m² | RDC | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D1H21 | 3 | 57,29 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| E1102 | 3 | 64,40 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| D1H13 | 3 | 56,32 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 389 000 € | Disponible | - |
| D1H04 | 3 | 55,87 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 390 000 € | Disponible | - |
| D1H23 | 3 | 56,32 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | 396 000 € | Disponible | - |
| D1H11 | 3 | 57,29 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 404 000 € | Disponible | - |
| D1I01 | 3 | 62,03 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 413 000 € | Disponible | - |
| E1302 | 3 | 65,20 m² | RDC | Nord - Sud, N/S | 447 000 € | Disponible | - |
| E1202 | 3 | 70,40 m² | RDC | Nord - Sud, N/S | 467 000 € | Disponible | - |
| E1203 | 4 | 72,60 m² | RDC | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| E1301 | 4 | 72,60 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| E1303 | 4 | 71,90 m² | RDC | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| E1201 | 4 | 72,60 m² | RDC | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| E1112 | 4 | 87,00 m² | 1er | Nord - Sud, N/S | 546 000 € | Disponible | - |
| E1212 | 4 | 87,00 m² | 1er | Nord - Sud, N/S | 549 000 € | Disponible | - |
| E1312 | 4 | 87,00 m² | 1er | Nord - Sud, N/S | 549 000 € | Disponible | - |
| E1313 | 4 | 87,00 m² | 1er | Nord - Sud, N/S | 549 000 € | Disponible | - |
| E1213 | 4 | 87,00 m² | 1er | Nord - Sud, N/S | 549 000 € | Disponible | - |
| E1113 | 4 | 87,00 m² | 1er | Nord - Sud, N/S | 551 000 € | Disponible | - |
| E1211 | 5 | 85,50 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| E1114 | 5 | 85,50 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 535 000 € | Disponible | - |
| E1214 | 5 | 85,50 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 535 000 € | Disponible | - |
| E1314 | 5 | 85,50 m² | 1er | Nord - Est, N/E | 535 000 € | Disponible | - |
| E1311 | 5 | 85,50 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 536 000 € | Disponible | - |
| E1111 | 5 | 86,30 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | 536 000 € | Disponible | - |
| D1I11 | 5 | 105,66 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 649 000 € | Disponible | - |
| D1I21 | 5 | 105,66 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 656 000 € | Disponible | - |
L'Allée des Roses - VERSAILLES - LMNP, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.