NOUVEAU : Investissement locatif - dispositif fiscal JEANBRUN
Chantier en cours ! Devenez propriétaire au cœur de Strasbourg à des conditions exceptionnelles.
Avec Icade, accédez à la propriété dans un logement neuf grâce à une TVA réduite à 5,5 % (sous conditions) et bénéficiez d'un prix attractif.
Du studio au 4 pièces, les appartements sont prolongés par un balcon ou une terrasse, avec des espaces de vie lumineux et fonctionnels, conçus pour votre confort au quotidien.
À deux pas de l'hypercentre, des transports en commun et des pistes cyclables, profitez d'une adresse où tout est accessible facilement. La résidence s'articule autour d'un cœur d'îlot paysager, véritable écrin de verdure propice à la détente.
Conforme à la RE2020 seuil 2025, L'Écrin de l'Ill vous garantit un habitat plus performant, un meilleur confort thermique et une consommation énergétique maîtrisée.
Pour habiter :
Pour investir :
Le chantier avance : c'est le moment de concrétiser votre projet !
Découvrez les logements disponibles et contactez nos conseillers dès aujourd'hui.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D056 | 1 | 27,36 m² | 5ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| D013 | 1 | 20,52 m² | 1er | Sud, SUD | 145 000 € | Optionné | - |
| D031 | 1 | 28,70 m² | 3ème | Nord, NORD | 188 000 € | Disponible | - |
| D041 | 1 | 28,70 m² | 4ème | Nord, NORD | 190 000 € | Disponible | - |
| D055 | 2 | 37,39 m² | 5ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| C041 | 2 | 42,17 m² | 4ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| D016 | 2 | 37,94 m² | 1er | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| D043 | 2 | 39,02 m² | 4ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D037 | 2 | 40,85 m² | 3ème | Nord, NORD | 231 100 € | Optionné | - |
| C053 | 2 | 42,24 m² | 5ème | Sud, SUD | 236 000 € | Disponible | - |
| C073 | 2 | 42,12 m² | 7ème | Ouest, OUEST | 244 000 € | Optionné | - |
| D044 | 3 | 60,14 m² | 4ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| C052 | 3 | 61,14 m² | 5ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| C064 | 3 | 65,34 m² | 6ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C012 | 3 | 60,78 m² | 1er | Sud, SUD | 336 000 € | Optionné | - |
| D025 | 3 | 60,14 m² | 2ème | Sud, SUD | 338 000 € | Disponible | - |
| C042 | 3 | 61,14 m² | 4ème | Sud, SUD | 342 000 € | Disponible | - |
| C024 | 3 | 65,34 m² | 2ème | Ouest, OUEST | 356 000 € | Disponible | - |
| C044 | 3 | 65,34 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 358 000 € | Disponible | - |
| C055 | 3 | 65,34 m² | 5ème | Ouest, OUEST | 362 000 € | Disponible | - |
| C061 | 4 | 78,10 m² | 6ème | Est, EST | 467 000 € | Disponible | - |
| C081 | 4 | 79,83 m² | 8ème | Est, EST | 477 000 € | Disponible | - |
| C101 | 4 | 79,83 m² | 10ème | Est, EST | 480 100 € | Optionné | - |
| C071 | 4 | 79,83 m² | 7ème | Est, EST | 482 000 € | Disponible | - |
| C023 | 4 | 89,56 m² | 2ème | Ouest, OUEST | 507 000 € | Disponible | - |
| C033 | 4 | 89,56 m² | 3ème | Ouest, OUEST | 509 000 € | Disponible | - |
| C043 | 4 | 89,56 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 511 000 € | Disponible | - |
| D071 | 4 | 88,18 m² | 7ème | Ouest, OUEST | 516 000 € | Disponible | - |
| D061 | 4 | 88,44 m² | 6ème | Sud - Ouest, S/O | 570 000 € | Disponible | - |
L'Écrin de l'Ill - STRASBOURG - TVA 5.5%, LMNP, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.