NOUVEAU à CARPENTRAS ! Devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer avec la TVA réduite à 5,5%. Appartements neufs du 2 au 4 pièces avec extérieur et parking. Permis de construire validé et définitif.
Devenez propriétaire pour le même prix que votre loyer grâce à la TVA réduite à 5,5 %. Appartements neufs du 2 au 4 pièces avec extérieur et parking. Permis de construire validé et définitif.
Découvrez Carpentras, ville provençale au cœur du Vaucluse, qui séduit par son riche patrimoine, ses marchés animés, ses festivals et ses espaces verts offrant un cadre de vie exceptionnel. La résidence bénéficie d'une situation idéale, à proximité du centre historique et de tous les commerces essentiels.
Proposée sous la forme de de bastides provençales d'un étage seulement, implantées au cœur d'un parc paysager d'environ un hectare , la résidence offre un cadre intimiste et préservé. Les appartements, du 2 au 4 pièces, disposent tous d'espaces extérieurs privatifs, de stationnements et d'un local à vélos.
Les familles apprécieront la présence d'établissements scolaires de qualité, tandis que les amateurs de sport profiteront des infrastructures locales, comme le complexe multisports et le stade nautique, accessibles à pied.
Grâce à sa proximité des grands axes, Carpentras est à 35 minutes* d'Avignon et bien reliée par sa gare ferroviaire et son réseau de bus.
Contactez vite un de nos conseillers pour découvrir tous nos appartements neufs à Carpentras et concrétiser votre projet immobilier neuf.
Voir tous les programmes immobiliers neufs : Vaucluse (84)
Voir les 2 programmes neufs à Carpentras
| N° Lot | Type | Surface | Annexes | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F14 | T2 | 38,26 m² | Extérieur 7,67 m²1 parking | R+1 | S | 141 500 € | Disponible | - |
| C12 | T2 | 37,51 m² | Extérieur 4,92 m²1 parking | R+1 | O | 142 500 € | Disponible | - |
| C15 | T2 | 39,10 m² | Extérieur 6,48 m²2 parkings | R+1 | N | 144 000 € | Disponible | - |
| B03 | T2 | 38,89 m² | Extérieur 100,73 m²1 parking | RDC | N | 145 600 € | Disponible | - |
| F15 | T2 | 38,06 m² | Extérieur 6,82 m²1 parking | R+1 | S | 145 600 € | Disponible | - |
| C13 | T2 | 38,12 m² | Extérieur 5,04 m²1 parking | R+1 | O | 146 700 € | Disponible | - |
| F16 | T2 | 39,58 m² | Extérieur 6,72 m²1 parking | R+1 | S | 147 700 € | Disponible | - |
| A13 | T2 | 38,64 m² | Extérieur 8,33 m²1 parking | R+1 | S | 149 800 € | Disponible | - |
| A12 | T2 | 39,19 m² | Extérieur 8,35 m²1 parking | R+1 | S | 150 800 € | Disponible | - |
| A14 | T2 | 40,08 m² | Extérieur 8,33 m²2 parkings | R+1 | S | 152 900 € | Disponible | - |
| C04 | T2 | 41,73 m² | Extérieur 32,2 m²1 parking | RDC | N | 154 000 € | Disponible | - |
| C02 | T2 | 40,93 m² | Extérieur 38,85 m²2 parkings | RDC | O | 155 000 € | Disponible | - |
| C05 | T2 | 43,00 m² | Extérieur 33,5 m²2 parkings | RDC | N | 155 000 € | Disponible | - |
| C03 | T2 | 41,21 m² | Extérieur 83,19 m²2 parkings | RDC | O | 162 300 € | Disponible | - |
| F04 | T2 | 44,21 m² | Extérieur 41,61 m²2 parkings | RDC | S | 163 300 € | Disponible | - |
| F05 | T2 | 43,38 m² | Extérieur 38,48 m²2 parkings | RDC | S | 163 300 € | Disponible | - |
| A04 | T2 | 45,04 m² | Extérieur 22,76 m²2 parkings | RDC | S | 167 500 € | Disponible | - |
| F06 | T2 | 44,77 m² | Extérieur 39,66 m²2 parkings | RDC | S | 167 500 € | Disponible | - |
| F17 | T3 | 58,49 m² | Extérieur 7,02 m²2 parkings | R+1 | N | 185 200 € | Disponible | - |
| B14 | T3 | 55,50 m² | Extérieur 8,26 m²2 parkings | R+1 | S | 186 200 € | Disponible | - |
| B13 | T3 | 54,61 m² | Extérieur 8,59 m²2 parkings | R+1 | S | 187 200 € | Disponible | - |
| F12 | T3 | 61,26 m² | Extérieur 12,23 m²2 parkings | R+1 | E | 189 300 € | Disponible | - |
| A11 | T3 | 57,91 m² | Extérieur 8,28 m²2 parkings | R+1 | N | 190 400 € | Disponible | - |
| B02 | T3 | 55,63 m² | Extérieur 36,65 m²2 parkings | RDC | O | 195 600 € | Disponible | - |
| A15 | T3 | 59,03 m² | Extérieur 7,68 m²2 parkings | R+1 | N | 196 600 € | Disponible | - |
| F11 | T3 | 58,45 m² | Extérieur 7,02 m²2 parkings | R+1 | N | 197 600 € | Disponible | - |
| F07 | T3 | 63,47 m² | Extérieur 28,1 m²2 parkings | RDC | N | 206 000 € | Disponible | - |
| C11 | T3 | 59,20 m² | Extérieur 7,1 m²2 parkings | R+1 | O | 209 100 € | Disponible | - |
| F01 | T3 | 63,51 m² | Extérieur 28,21 m²2 parkings | RDC | N | 210 100 € | Disponible | - |
| C17 | T3 | 59,36 m² | Extérieur 8,7 m²2 parkings | R+1 | S | 211 200 € | Disponible | - |
| C07 | T3 | 59,55 m² | Extérieur 65,22 m²2 parkings | RDC | S | 214 300 € | Disponible | - |
| F02 | T3 | 61,44 m² | Extérieur 93,22 m²2 parkings | RDC | E | 214 300 € | Disponible | - |
| C01 | T3 | 63,76 m² | Extérieur 88,79 m²2 parkings | RDC | S | 230 900 € | Disponible | - |
| A02 | T3 | 65,26 m² | Extérieur 93,47 m²2 parkings | RDC | O | 241 300 € | Disponible | - |
| C16 | T4 | 74,21 m² | Extérieur 9,4 m²2 parkings | R+1 | S | 244 400 € | Disponible | - |
| F03 | T4 | 75,88 m² | Extérieur 141,54 m²2 parkings | RDC | S | 265 200 € | Disponible | - |
| C06 | T4 | 81,36 m² | Extérieur 145,22 m²2 parkings | RDC | S | 279 800 € | Disponible | - |
| A01 | T4 | 79,86 m² | Extérieur 77,47 m²2 parkings | RDC | S | 282 900 € | Disponible | - |
Les Jardins d'Adrien Rousseau - Carpentras - TVA 5.5%,Dispositif Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.