Aux portes de Paris et à 15 minutes à pied du métro ligne 14, Les Jardins Gabriel offrent 55 appartements, déclinés du studio au 4 pièces, répartis en 4 bâtiments à taille humaine.
Les logements offrent des espaces aux agencements optimisés pour un confort de vie quotidien et bénéficient d’un espace extérieur privatif.
Un stationnement est inclus pour la majorité des appartements, un véritable atout au quotidien.
Côté vie de quartier, à distance piétonne autour de la résidence, commerces, écoles et services sont accessibles pour vous faciliter la vie au quotidien.
Une résidence éligible à la TVA réduite 5,5%, pour vous offrir une opportunité d’accession à la propriété à des conditions avantageuses, dans une commune dynamique et en plein essor. Une adresse idéale alliant accessibilité, confort et qualité de vie.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B003 | 1 | 28,05 m² | RDC | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| B105 | 1 | 28,05 m² | 1er | Nord, NORD | 219 500 € | Optionné | - |
| B205 | 1 | 28,05 m² | 2ème | Nord, NORD | 222 500 € | Optionné | - |
| B102 | 1 | 32,40 m² | 1er | Sud, SUD | 238 000 € | Disponible | - |
| B202 | 1 | 32,40 m² | 2ème | Sud, SUD | 242 000 € | Disponible | - |
| D001 | 1 | 36,25 m² | RDC | Nord, NORD | 254 500 € | Disponible | - |
| C104 | 1 | 35,87 m² | 1er | Nord, NORD | 269 000 € | Optionné | - |
| C204 | 1 | 35,87 m² | 2ème | Nord, NORD | 272 000 € | Disponible | - |
| E004 | 1 | 38,00 m² | RDC | Nord, NORD | 277 000 € | Disponible | - |
| E103 | 1 | 38,25 m² | 1er | Nord, NORD | 280 500 € | Disponible | - |
| E203 | 1 | 38,23 m² | 2ème | Nord, NORD | 282 500 € | Disponible | - |
| C302 | 2 | 44,45 m² | 3ème | Sud - Nord, S/N | - | Vendu | - |
| B104 | 2 | 39,53 m² | 1er | Ouest - Nord, O/N | 285 000 € | Disponible | - |
| B204 | 2 | 39,53 m² | 2ème | Ouest - Nord, O/N | 288 500 € | Disponible | - |
| B002 | 2 | 39,53 m² | RDC | Ouest - Nord, O/N | 293 500 € | Disponible | - |
| E104 | 2 | 47,43 m² | 1er | Est - Nord, E/N | 304 500 € | Disponible | - |
| E003 | 2 | 47,51 m² | RDC | Ouest - Nord, O/N | 305 000 € | Disponible | - |
| E204 | 2 | 47,43 m² | 2ème | Est - Nord, E/N | 306 500 € | Disponible | - |
| E102 | 2 | 47,51 m² | 1er | Ouest - Nord, O/N | 308 500 € | Disponible | - |
| E202 | 2 | 47,51 m² | 2ème | Ouest - Nord, O/N | 310 000 € | Optionné | - |
| B001 | 2 | 49,19 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 312 000 € | Disponible | - |
| E205 | 3 | 65,59 m² | 2ème | Est - Nord, E/N | - | Vendu | - |
| C101 | 3 | 64,50 m² | 1er | Est - Nord, E/N | 357 000 € | Optionné | - |
| D101 | 3 | 62,73 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 361 500 € | Disponible | - |
| C201 | 3 | 64,50 m² | 2ème | Est - Nord, E/N | 363 500 € | Optionné | - |
| D201 | 3 | 62,76 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 365 500 € | Disponible | - |
| B103 | 3 | 65,55 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 377 000 € | Disponible | - |
| C203 | 3 | 64,88 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 377 000 € | Disponible | - |
| E105 | 3 | 65,50 m² | 1er | Est - Ouest, E/O | 377 500 € | Disponible | - |
| B203 | 3 | 65,55 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 381 000 € | Disponible | - |
| C102 | 3 | 66,69 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 384 500 € | Disponible | - |
| E001 | 3 | 65,43 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 388 000 € | Disponible | - |
| C003 | 3 | 70,84 m² | RDC | Est - Nord, E/N | 396 000 € | Disponible | - |
| D003 | 3 | 69,66 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 400 500 € | Disponible | - |
| E201 | 3 | 70,13 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 401 500 € | Disponible | - |
| E002 | 3 | 70,11 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 402 500 € | Disponible | - |
| E101 | 3 | 70,13 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 402 500 € | Disponible | - |
| D103 | 3 | 73,99 m² | 1er | Sud - Nord, S/N | 409 000 € | Disponible | - |
| D203 | 3 | 74,00 m² | 2ème | Sud - Nord, S/N | 413 000 € | Disponible | - |
| B101 | 4 | 78,49 m² | 1er | Sud - Nord, S/N | 446 000 € | Disponible | - |
| B201 | 4 | 78,49 m² | 2ème | Sud - Nord, S/N | 450 000 € | Disponible | - |
| B004 | 4 | 82,45 m² | RDC | Sud - Nord, S/N | 453 000 € | Disponible | - |
| D102 | 4 | 84,87 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 472 000 € | Disponible | - |
| D202 | 4 | 84,87 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 476 000 € | Disponible | - |
| B302 | 4 | 80,68 m² | 3ème | Sud - Nord, S/N | 504 500 € | Disponible | - |
| E301 | 4 | 84,46 m² | 3ème | Sud - Nord, S/N | 514 000 € | Disponible | - |
| B301 | 4 | 85,26 m² | 3ème | Sud - Nord, S/N | 533 500 € | Disponible | - |
| C301 | 4 | 82,99 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 539 000 € | Disponible | - |
| E302 | 4 | 84,63 m² | 3ème | Sud - Nord, S/N | 562 500 € | Disponible | - |
| D301 | 4 | 87,10 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 571 000 € | Disponible | - |
LES JARDINS GABRIEL - ARCUEIL - TVA 5.5%, LMNP, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.