Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

MY CAMPUS CLERMONT-FERRAND - ORADOU - CLERMONT-FERRAND (63)

LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE Zone B1
MY CAMPUS CLERMONT-FERRAND - ORADOU - programme immobilier neuf CLERMONT-FERRAND (63) - LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE
Dispositif fiscal LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE
Livraison T3 2028
Promoteur BOUYGUES IMMOBILIER
Monteur Valorissimo

Présentation du programme MY CAMPUS CLERMONT-FERRAND - ORADOU

Situation:

Clermont-Ferrand, ville universitaire dynamique bénéficiant d’une situation centrale en France et d’un cadre de vie attractif ;

Quartier Oradou en pleine évolution, proche des établissements d’enseignement supérieur ;

Environnement agréable avec espaces verts et équipements culturels à proximité.

Description:

Résidence MY CAMPUS CLERMONT-FERRAND - ORADOU composée de 76 appartements neufs, du studio (T1 et T1 bis) au 2 pièces ;

Logements équipés d’une kitchenette avec possibilité de kit mobilier en option ;

Concept de résidence à taille humaine adapté aux étudiants et jeunes actifs.

Prestation:

Espace coworking et cuisine partagée ouverts sur une terrasse et un jardin communs ;

Buanderie équipée de lave-linge et sèche-linge ;

Local vélos de 76 places ;

Services d’accueil, état des lieux, linge de maison et nettoyage disponibles selon les formules proposées.

Sécurité:

Résidence sécurisée ;

Produit conçu pour un investissement pérenne sur un marché locatif porteur.

Qualité :

Construction conforme à la norme RE2020 seuil 2025 ;

Prestations intégrant béton bas carbone, réseau de chaleur urbain et démarche en faveur de la biodiversité.

Accès :

Nouvelle ligne BHNS au pied de la résidence avec un passage toutes les 6 minutes ;

Bus C à proximité immédiate ;

Gare TER accessible en 5 minutes à vélo ;

Université Clermont Auvergne et facultés accessibles en moins de 6 minutes à vélo.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
03001 1 20,90 m² - N 107 280 € Optionné
03003 1 20,90 m² - N 109 590 € Disponible
03002 1 20,90 m² - N 109 590 € Disponible
01110 1 18,71 m² 1 E 109 680 € Optionné
01109 1 19,51 m² 1 NE 109 690 € Disponible
01210 1 18,71 m² 2 E 110 880 € Disponible
01209 1 19,51 m² 2 NE 110 890 € Disponible
03105 1 20,90 m² 1 N 111 990 € Disponible
01310 1 18,71 m² 3 E 112 080 € Disponible
03102 1 20,86 m² 1 S 112 090 € Disponible
01309 1 19,51 m² 3 NE 112 090 € Disponible
03101 1 20,92 m² 1 S 112 090 € Disponible
03106 1 20,90 m² 1 N 112 090 € Disponible
03107 1 20,90 m² 1 N 112 090 € Disponible
03108 1 20,79 m² 1 N 112 090 € Disponible
03201 1 20,92 m² 2 S 113 190 € Disponible
03202 1 20,86 m² 2 S 113 190 € Disponible
03208 1 20,79 m² 2 N 113 190 € Disponible
03206 1 20,90 m² 2 N 113 190 € Disponible
03207 1 20,90 m² 2 N 113 190 € Disponible
03205 1 20,90 m² 2 N 113 190 € Disponible
01410 1 18,71 m² 4 E 113 280 € Disponible
01409 1 19,51 m² 4 NE 113 390 € Disponible
01510 1 18,71 m² 5 E 114 480 € Disponible
03112 1 21,24 m² 1 S 114 490 € Disponible
03308 1 20,79 m² 3 N 114 490 € Disponible
03306 1 20,90 m² 3 N 114 490 € Disponible
03307 1 20,90 m² 3 N 114 490 € Disponible
03305 1 20,90 m² 3 N 114 490 € Disponible
01509 1 19,51 m² 5 NE 114 590 € Disponible
03302 1 20,86 m² 3 S 114 590 € Disponible
03301 1 20,92 m² 3 S 114 590 € Disponible
01402 1 20,86 m² 4 S 115 690 € Disponible
01407 1 20,90 m² 4 N 115 690 € Disponible
01408 1 20,79 m² 4 N 115 690 € Disponible
01406 1 20,90 m² 4 N 115 690 € Disponible
01405 1 20,90 m² 4 N 115 690 € Disponible
03401 1 20,92 m² 4 S 115 690 € Disponible
03212 1 21,24 m² 2 S 115 690 € Disponible
03103 1 23,34 m² 1 S 116 890 € Disponible
03312 1 21,24 m² 3 S 116 890 € Disponible
01508 1 20,79 m² 5 N 116 990 € Disponible
01502 1 20,86 m² 5 S 116 990 € Disponible
01506 1 20,90 m² 5 N 116 990 € Disponible
01501 1 20,92 m² 5 S 116 990 € Disponible
01507 1 20,90 m² 5 N 116 990 € Disponible
01505 1 20,90 m² 5 N 116 990 € Disponible
03204 1 22,77 m² 2 NO 118 080 € Disponible
03203 1 23,34 m² 2 S 118 090 € Disponible
01604 1 20,90 m² 6 N 118 290 € Disponible
01412 1 21,24 m² 4 S 118 290 € Disponible
01605 1 20,90 m² 6 N 118 290 € Disponible
01603 1 20,90 m² 6 N 118 290 € Disponible
03303 1 23,34 m² 3 S 119 390 € Disponible
01512 1 21,24 m² 5 S 119 490 € Disponible
03304 1 22,77 m² 3 NO 119 520 € Disponible
01403 1 23,34 m² 4 S 120 690 € Disponible
01404 1 22,77 m² 4 NO 120 720 € Disponible
01503 1 23,34 m² 5 S 121 890 € Disponible
01504 1 22,77 m² 5 NO 121 920 € Disponible
Offre cashback Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions