Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

My Campus Rennes Centre - RENNES (35)

TVA Nominale - LMNP NON GERE Zone A
My Campus Rennes Centre - programme immobilier neuf RENNES (35) - TVA Nominale - LMNP NON GERE
Dispositif fiscal TVA Nominale - LMNP NON GERE
Livraison T4 2029
Promoteur BOUYGUES IMMOBILIER
Monteur Valorissimo

Présentation du programme My Campus Rennes Centre

Situation :

Résidence idéalement située à proximité immédiate du centre-ville de Rennes ;

Adresse recherchée à quelques pas des Prairies Saint-Martin ;

Environnement dynamique apprécié des étudiants et jeunes actifs.

Description :

Résidence My Campus Rennes Centre proposant des appartements neufs du studio au 2 pièces ;

Logements conçus pour répondre aux besoins du quotidien des étudiants et jeunes actifs ;

Cadre de vie associant confort, praticité et modernité.

Prestation :

Salle d’eau équipée ;

Cuisine intégrée ;

Pack mobilier en option pour faciliter la mise en location ;

Cafétéria, buanderie et salle d’études au sein de la résidence.

Sécurité :

Présence d’un régisseur à mi-temps participant au bon fonctionnement et au suivi de la résidence.

Qualité :

Prestations conformes aux dernières normes en vigueur dans le neuf ;

Confort thermique et acoustique performant.

Accès :

Bus C3 au pied de la résidence ;

Station de métro Jules Ferry à 7 minutes à pied ;

Gare de Rennes accessible en 5 minutes de métro.

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
01A110 1 18,93 m² 1 SE 151 900 € Disponible
01A119 1 22,71 m² 1 SO 154 900 € Optionné
01A212 1 19,84 m² 2 SE 157 900 € Disponible
01A115 1 22,13 m² 1 SE 158 900 € Disponible
01A410 1 19,85 m² 4 SE 161 900 € Disponible
01A301 1 22,65 m² 3 O 162 900 € Disponible
01A507 1 18,92 m² 5 SE 163 900 € Disponible
01A104 1 22,18 m² 1 O 163 900 € Disponible
01A303 1 22,67 m² 3 O 164 900 € Disponible
01A501 1 22,65 m² 5 O 166 900 € Disponible
01A312 1 22,13 m² 3 SE 167 900 € Disponible
01A502 1 22,83 m² 5 O 168 900 € Disponible
01A211 1 22,92 m² 2 SE 169 900 € Disponible
01A220 1 22,54 m² 2 SO 171 900 € Disponible
01A311 1 22,71 m² 3 SE 172 900 € Disponible
01A517 1 22,55 m² 5 SO 174 900 € Disponible
01A711 1 19,86 m² 7 O 174 900 € Disponible
01A216 1 22,13 m² 2 SE 176 900 € Disponible
01A608 1 22,13 m² 6 SE 176 900 € Disponible
01A404 1 22,18 m² 4 O 177 900 € Disponible
01A712 1 22,93 m² 7 O 178 900 € Disponible
01A105 1 25,50 m² 1 O 179 900 € Disponible
01A604 1 22,91 m² 6 SE 180 900 € Disponible
01A713 1 22,54 m² 7 O 182 900 € Disponible
01A709 1 22,13 m² 7 O 185 900 € Disponible
01A117 1 26,16 m² 1 SO 195 900 € Disponible
01A314 1 26,16 m² 3 S 199 900 € Disponible
01A610 1 26,11 m² 6 S 219 900 € Disponible
01A108 2 20,30 m² 1 SE 154 900 € Disponible
01A208 2 20,30 m² 2 SE 164 900 € Disponible
01A209 2 22,70 m² 2 SE 173 900 € Disponible
01A506 2 22,72 m² 5 SE 179 900 € Disponible
01A118 2 33,13 m² 1 S 224 900 € Disponible
01A315 2 33,15 m² 3 SO 239 900 € Disponible
Offre cashback Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions