Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

OPALYA - CLAMART (92)

LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE Zone A bis
OPALYA - programme immobilier neuf CLAMART (92) - LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE
Dispositif fiscal LLI - TVA Nominale - LMNP NON GERE
Livraison T2 2028
Actabilité Actable
Promoteur BOUYGUES IMMOBILIER
Monteur Valorissimo

Présentation du programme OPALYA

Situation Situation en retrait de l'avenue du Général de Gaulle, donc au calme
Crèche et équipements scolaires de la maternelle au lycée
Espaces verts : parc Robert Auzelle à 800m, Bois de Clamart à 1km
Équipements sportifs et culturels à proximité

Description Architecture de style Art Déco avec façade en pierre de taille
56 appartements du studio au T5 duplex avec espaces extérieurs
Beaux jardins au rez-de-chaussée et terrasses en attique

Prestation Stationnement prévu pour la plupart des logements
Balcons, jardins en rez-de-chaussée et quelques terrasses plein ciel en attique

Accès À moins de 200 mètres du tram T6 "Pavé Blanc"

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Documents

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
01A404 2 45,10 m² 4 NO 289 000 € Optionné
01B206 2 45,63 m² 2 S 319 000 € Optionné
01B001 3 60,31 m² - SO 360 000 € Disponible
01B205 3 61,92 m² 2 S 360 000 € Optionné
01A202 3 62,47 m² 2 SE 360 000 € Disponible
01A302 3 62,47 m² 3 SE 370 000 € Optionné
01B305 3 61,92 m² 3 S 370 000 € Disponible
01B102 3 62,79 m² 1 O 370 000 € Disponible
01B302 3 62,79 m² 3 O 380 000 € Disponible
01B401 3 60,63 m² 4 SO 380 000 € Disponible
01A402 3 62,47 m² 4 SE 380 000 € Disponible
01B402 3 62,79 m² 4 O 390 000 € Disponible
01B505 3 60,64 m² 5 S 399 000 € Disponible
01B104 4 80,55 m² 1 NO 445 000 € Disponible
01A101 4 84,73 m² 1 O 455 000 € Disponible
01A201 4 84,73 m² 2 SO 475 000 € Disponible
01A103 4 88,07 m² 1 SE 475 000 € Disponible
01B103 4 85,86 m² 1 NO 475 000 € Disponible
01B404 4 80,55 m² 4 NO 475 000 € Disponible
01A301 4 84,73 m² 3 SO 485 000 € Disponible
01B303 4 85,86 m² 3 NO 495 000 € Disponible
01A203 4 88,07 m² 2 SE 495 000 € Disponible
01A401 4 84,73 m² 4 SO 495 000 € Disponible
01B003 4 85,86 m² - NO 495 000 € Disponible
01B403 4 85,86 m² 4 NO 495 000 € Disponible
01A303 4 88,07 m² 3 SE 535 000 € Disponible
Offre cashback Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions