| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D13 | T2 | 43,50 m² | R+1 | Sud-est | - | Disponible | - |
| D21 | T2 | 53,56 m² | R+2 | Nord-ouest | - | Disponible | - |
| D22 | T2 | 45,50 m² | R+2 | Sud--est | - | Disponible | - |
| D23 | T2 | 43,50 m² | R+2 | Sud-est | - | Optionné | - |
| D31 | T2 | 53,17 m² | R+3 | Nord-ouest | - | Disponible | - |
| D01 | T2 | 45,55 m² | RDC | Sud-est | - | Disponible | - |
| D02 | T2 | 43,50 m² | RDC | Sud-est | - | Disponible | - |
| D11 | T2 | 53,56 m² | R+1 | Nord-ouest | - | Disponible | - |
| D12 | T2 | 45,54 m² | R+1 | Sud-est | - | Disponible | - |
| D14 | T3 | 66,30 m² | R+1 | Sud-est | - | Disponible | - |
| D03 | T3 | 66,30 m² | RDC | Sud-est | - | Disponible | - |
OSTARA - Annecy - Nue-Propriété
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.