Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

SEINE'UP - ACADEMIALES - PHASE 2 BAT C - COLOMBES (92)

Autre Zone Zone Abis
SUSEINE'UP - ACADEMIALES - PHA
Dispositif fiscal Autre
Livraison T2 2028
Promoteur Groupe Pichet
Monteur Pichet
Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
C501 1 22,50 m² 5 - 187 500 € Disponible -
C414 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C405 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C409 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C411 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C404 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C403 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C415 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C407 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C412 1 23,50 m² 4 - 192 000 € Disponible -
C513 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C514 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C509 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Optionné -
C502 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C508 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Optionné -
C505 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C511 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C515 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C512 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C510 1 23,50 m² 5 - 193 000 € Disponible -
C614 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Disponible -
C611 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Disponible -
C608 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Optionné -
C612 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Disponible -
C615 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Disponible -
C610 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Disponible -
C603 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Disponible -
C609 1 23,50 m² 6 - 194 500 € Optionné -
C416 1 25,00 m² 4 - 200 000 € Optionné -
C516 1 25,00 m² 5 - 201 500 € Optionné -
C616 1 25,00 m² 6 - 203 000 € Optionné -
Offre cashback Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions