Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

SO ROOFTOP - Le Plessis-Robinson (92)

SO ROOFTOP - programme immobilier neuf Le Plessis-Robinson (92)
SO ROOFTOP - vue 1 SO ROOFTOP - vue 2 SO ROOFTOP - vue 3 SO ROOFTOP - vue 4 SO ROOFTOP - vue 5 SO ROOFTOP - vue 6
Livraison T4 2028
Promoteur PRIM'ARTE
Monteur Catella Residential

Présentation du programme SO ROOFTOP

SO ROOFTOP
LE PLESSIS ROBINSON
UNE VILLE AUX MULTIPLES ATOUTSLa commune de Plessis-Robinson se situe à 6 km des portes de Paris et borde les communes de Clamart, Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Châtenay-Malabry.La ville a une longue histoire remontant à l’époque gallo-romaine dont on peut encore voir des vestiges aujourd’hui. Elle est également connue pour son architecture classique.Le Plessis-Robinson est également une ville dynamique avec une vie culturelle et sportive animée.
UN ENVIRONNEMENT AUX ALLURES PROVINCIALESLa ville est considérée comme l’une des plus vertes de la région parisienne avec une multitude d’espaces verts.Les parcs, les jardins, les étangs et les promenades, constituent près d’un tiers de la surface de la commune.Mardi, vendredi et dimanche sont les rendez-vous de tous les gourmets au marché couvert avec tous les produits frais à disposition dans la magnifique halle inspirée du style Baltard.
La résidence SO ROOFTOP offre une diversité d’appartements, allant du studio aux 6 pièces, comprenant plusieurs duplex, pour répondre à tous les styles de vie.Chaque espace de vie s’étend harmonieusement vers un jardin, un balcon ou une terrasse, créant ainsi un environnement convivial et accueillant.
Tous les appartements ont été méticuleusement conçus pour offrir des espaces généreux inondés de lumière naturelle grâce à de vastes baies vitrées.Les intérieurs des logements se distinguent par leur élégance, la qualité des finitions et l’utilisation minutieuse de matériaux de choix.
De belles prestations vous sont proposées telles que du parquet monolame dans toutes les pièces sèches, de la faïence montant du sol au plafond dans les salles de bains et salles d’eau, ainsi que des vasques céramiques simple ou double.
Chaque logement est doté d’une porte blindée de serrure A2P**, de nombreux espaces de rangement ainsi que de volets roulants électrifiés pour assurer un confort au quotidien

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
B012 T1 27,96 m² RDC - 233 000 € Disponible
D006 T2 36,09 m² RDC S 261 000 € Disponible
D001 T2 38,10 m² RDC N 265 000 € Disponible
D107 T2 36,09 m² R+1 S 266 000 € Disponible
D005 T2 35,77 m² RDC S 266 000 € Disponible
D110 T2 41,45 m² R+1 O 270 000 € Disponible
D106 T2 35,77 m² R+1 S 271 000 € Disponible
D207 T2 36,09 m² R+2 S 271 000 € Disponible
D102 T2 38,10 m² R+1 N 273 000 € Disponible
D009 T2 43,99 m² R+1 O 275 000 € Disponible
D206 T2 35,77 m² R+2 S 276 000 € Optionné
D210 T2 41,45 m² R+2 O 277 000 € Disponible
D101 T2 39,99 m² R+1 E 280 000 € Disponible
D202 T2 38,10 m² R+2 N 280 000 € Optionné
C009 T2 39,32 m² RDC - 281 000 € Disponible
C008 T2 40,49 m² RDC - 283 000 € Disponible
C109 T2 40,49 m² R+1 - 287 000 € Disponible
D201 T2 39,99 m² R+2 E 287 000 € Disponible
B001 T2 39,41 m² RDC E 294 000 € Disponible
D205 T3 53,75 m² R+2 S 360 000 € Optionné
C004 T3 59,10 m² RDC - 373 000 € Disponible
C003 T3 59,04 m² RDC - 377 000 € Disponible
D002 T3 57,88 m² RDC N 379 000 € Disponible
D105 T3 59,07 m² R+1 S 380 000 € Disponible
D008 T3 59,85 m² R+1 NO 383 000 € Disponible
D004 T3 59,07 m² RDC S 383 000 € Disponible
C105 T3 59,10 m² R+1 - 384 000 € Optionné
D103 T3 57,88 m² R+1 N 386 000 € Disponible
D109 T3 59,85 m² R+1 NO 390 000 € Disponible
D003 T3 59,87 m² RDC S 392 000 € Disponible
D007 T3 62,02 m² R+1 SO 399 000 € Disponible
D104 T3 59,87 m² R+1 S 399 000 € Disponible
D209 T3 59,85 m² R+2 NO 400 000 € Optionné
C007 T3 62,38 m² RDC - 403 000 € Optionné
D108 T3 62,02 m² R+1 SO 406 000 € Disponible
D303 T3 56,49 m² R+3 S 410 000 € Optionné
D208 T3 62,02 m² R+2 SO 416 000 € Optionné
D306 T3 64,92 m² R+3 N 440 000 € Disponible
B009 T4 81,06 m² RDC - 517 000 € Disponible
C106 T4 85,41 m² R+1 - 534 000 € Disponible
D203 T4 82,51 m² R+2 NE 580 000 € Optionné
D204 T4 81,73 m² R+2 SE 590 000 € Optionné
D305 T5 97,04 m² R+3 NO 670 000 € Disponible
D304 T5 100,58 m² R+3 SO 680 000 € Optionné
D302 T5 96,80 m² R+3 S 700 000 € Optionné
C307 T5 103,87 m² R+3 - 710 000 € Optionné
D301 T5 102,53 m² R+3 N 710 000 € Optionné
B303 T5 104,75 m² R+3 NO 762 000 € Disponible
B304 T5 113,04 m² R+3 NE 772 000 € Disponible
C306 T5 97,04 m² R+3 - 802 000 € Disponible
B301 T5 122,57 m² R+3 SE 863 000 € Disponible
B302 T5 104,47 m² R+3 SO 874 000 € Disponible
Offre cashback Jusqu’à 3 % du prix du logement reversés Sur les programmes éligibles, nous vous reversons la part de notre commission qui dépasse 3 %. Voir les conditions