Découvrez notre nouvelle résidence à Poissy, un lieu de sérénité au cœur d’un environnement en pleine transformation.
Une résidence à taille humaine de 69 logements répartis sur deux bâtiments, ouverts sur un cœur d’îlot végétalisé : un espace de verdure propice à la détente, au bien-être et à un quotidien apaisé.
Du studio au 5 pièces, les appartements offrent des lieux de vie modernes, lumineux et confortables, prolongés par des extérieurs privatifs : balcon, terrasse ou jardin.
Agencements fonctionnels, belles ouvertures, lumière naturelle… chaque détail a été imaginé pour allier confort et qualité de vie.
Située au cœur de l’écoquartier Rouget-de-Lisle, la résidence bénéficie d’un environnement particulièrement qualitatif, où nature, biodiversité et mobilités douces occupent une place centrale.
À proximité immédiate, un vaste parc paysager de 1,7 hectare invite à la promenade, au sport et aux moments de convivialité en plein air.
Côté mobilité, tout est pensé pour faciliter votre quotidien :
le RER A est accessible en seulement 12 minutes à pied, permettant de rejoindre rapidement La Défense et Paris.
À horizon 2028, l’arrivée du RER E viendra renforcer encore l’attractivité du secteur avec une liaison directe vers La Défense et le cœur de Paris.
Le Tram 13, avec un arrêt à proximité immédiate de la résidence, permettra également de connecter facilement tout l’Ouest parisien sans passer par Paris.
Vivre à Poissy, c’est choisir une ville dynamique et équilibrée, offrant commerces, écoles, services et espaces verts dans un cadre agréable et accessible.
Un secteur d’avenir, au fort potentiel patrimonial, appelé à devenir l’une des adresses les plus recherchées de l’Ouest francilien.
Une résidence où modernité, nature et connectivité se rencontrent.
Votre nouveau chez-vous vous attend.
Voir tous les programmes immobiliers neufs : Yvelines (78)
Voir les 4 programmes neufs à Poissy
| N° Lot | Type | Surface | Annexes | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D23 | 1 | 29,80 m² | Balcon 5,32 m² | 2ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| D13 | 1 | 29,80 m² | Terrasse 5,32 m² | 1er | Nord, NORD | 180 000 € | Disponible | - |
| D73 | 2 | 40,11 m² | Terrasse 4,09 m² | 7ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| C13 | 2 | 40,67 m² | Terrasse 8,54 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C33 | 2 | 42,88 m² | Balcon 8,46 m² | 3ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C14 | 2 | 38,74 m² | Terrasse 15,76 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| C15 | 2 | 41,42 m² | Terrasse 13,54 m² | 1er | Nord - Ouest, N/O | - | Vendu | - |
| C25 | 2 | 41,42 m² | Balcon 9,34 m² | 2ème | Nord - Ouest, N/O | 258 000 € | Disponible | - |
| C43 | 2 | 42,88 m² | Balcon 8,46 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 259 000 € | Optionné | - |
| C53 | 2 | 42,88 m² | Balcon 8,5 m² | 5ème | Ouest, OUEST | 277 000 € | Disponible | - |
| C12 | 2 | 44,80 m² | Terrasse 9,12 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 282 000 € | Disponible | - |
| C22 | 2 | 44,80 m² | Balcon 9,18 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 283 000 € | Disponible | - |
| D03 | 2 | 43,89 m² | Jardin 21,26 m²Terrasse 8,55 m² | RDC | Ouest, OUEST | 283 000 € | Disponible | - |
| D34 | 2 | 45,91 m² | Balcon 4,78 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 284 000 € | Disponible | - |
| C03 | 2 | 44,97 m² | Jardin 32,14 m²Terrasse 18,37 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 286 000 € | Disponible | - |
| C02 | 3 | 61,70 m² | Jardin 37,65 m²Terrasse 21,38 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| C26 | 3 | 62,35 m² | Balcon 8,79 m² | 2ème | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| C52 | 3 | 61,87 m² | Balcon 9,24 m² | 5ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D53 | 3 | 57,39 m² | Balcon 4,78 m² | 5ème | Nord, NORD | 312 600 € | Disponible | - |
| D63 | 3 | 57,39 m² | Balcon 4,78 m² | 6ème | Nord, NORD | 314 600 € | Disponible | - |
| C35 | 3 | 62,35 m² | Balcon 9,33 m² | 3ème | Nord - Est, N/E | 316 500 € | Disponible | - |
| C45 | 3 | 62,35 m² | Balcon 9,33 m² | 4ème | Nord - Est, N/E | 319 500 € | Disponible | - |
| D12 | 3 | 63,20 m² | Terrasse 7,51 m² | 1er | Ouest, OUEST | 321 400 € | Disponible | - |
| C32 | 3 | 61,87 m² | Balcon 9,13 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 323 400 € | Disponible | - |
| C34 | 3 | 64,59 m² | Balcon 9,48 m² | 3ème | Nord - Ouest, N/O | 325 400 € | Disponible | - |
| D32 | 3 | 63,20 m² | Balcon 7,51 m² | 3ème | Ouest, OUEST | 326 300 € | Disponible | - |
| C42 | 3 | 61,87 m² | Balcon 9,13 m² | 4ème | Sud - Ouest, S/O | 327 300 € | Disponible | - |
| D15 | 3 | 64,22 m² | Terrasse 8,67 m² | 1er | Sud - Est, S/E | 329 300 € | Disponible | - |
| C44 | 3 | 64,59 m² | Balcon 13,71 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 330 300 € | Optionné | - |
| C54 | 3 | 64,59 m² | Balcon 9,52 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 332 200 € | Disponible | - |
| D25 | 3 | 64,22 m² | Balcon 8,67 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 333 200 € | Disponible | - |
| D35 | 3 | 64,22 m² | Balcon 8,67 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 335 200 € | Disponible | - |
| D44 | 3 | 64,22 m² | Balcon 8,67 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | 337 100 € | Disponible | - |
| D74 | 3 | 62,01 m² | Terrasse 9,96 m² | 7ème | Sud - Est, S/E | 339 100 € | Optionné | - |
| D54 | 3 | 64,22 m² | Balcon 8,67 m² | 5ème | Sud - Est, S/E | 340 100 € | Disponible | - |
| D64 | 3 | 64,22 m² | Balcon 8,67 m² | 6ème | Sud - Est, S/E | 344 000 € | Disponible | - |
| D72 | 3 | 67,76 m² | Terrasse 7,17 m² | 7ème | Nord - Ouest, N/O | 351 800 € | Disponible | - |
| D41 | 4 | 76,56 m² | Balcon 11,27 m² | 4ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| C01 | 4 | 78,94 m² | Jardin 51,49 m²Terrasse 9,36 m² | RDC | Nord - Est, N/E | - | Vendu | - |
| C21 | 4 | 76,59 m² | Balcon 11,62 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| C41 | 4 | 76,51 m² | Balcon 11,65 m² | 4ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| D31 | 4 | 76,56 m² | Balcon 11,27 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| D21 | 4 | 76,56 m² | Balcon 11,27 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 391 300 € | Disponible | - |
| C31 | 4 | 76,51 m² | Balcon 11,62 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 394 000 € | Disponible | - |
| D51 | 4 | 76,56 m² | Balcon 11,27 m² | 5ème | Sud, SUD | 403 000 € | Disponible | - |
| D42 | 4 | 81,58 m² | Balcon 13,01 m² | 4ème | Nord - Ouest, N/O | 409 000 € | Disponible | - |
| D52 | 4 | 81,58 m² | Balcon 13,01 m² | 5ème | Nord - Ouest, N/O | 415 000 € | Disponible | - |
| D62 | 4 | 81,58 m² | Balcon 13,01 m² | 6ème | Nord - Ouest, N/O | 418 000 € | Disponible | - |
| C61 | 5 | 97,85 m² | Terrasse 26,34 m² | 6ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| C71 | 5 | 94,23 m² | Balcon 9,46 m² | 7ème | Sud - Est, S/E | 480 000 € | Disponible | - |
VILLA ANTOINETTE - Poissy - TVA 5.5%, LMNP, Prix maîtrisé, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.