| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #C4-402 | 1 | 36,40 m² | 4 | EST | 212 000 € | Disponible | - |
| #C4-203 | 2 | 43,10 m² | 2 | EST | 227 000 € | Disponible | - |
| #C4-202 | 2 | 42,40 m² | 2 | EST | 227 000 € | Disponible | - |
| #C4-302 | 2 | 42,40 m² | 3 | EST | 230 500 € | Disponible | - |
| #C4-405 | 2 | 44,90 m² | 4 | OUEST | 230 500 € | Disponible | - |
| #C4-103 | 2 | 43,10 m² | 1 | EST | 236 500 € | Disponible | - |
| C4-102 | 2 | 42,40 m² | 1 | EST | 236 500 € | Disponible | - |
| #C4-105 | 2 | 51,20 m² | 1 | SUD | 258 000 € | Disponible | - |
| #C4-305 | 2 | 50,10 m² | 3 | SUD | 259 500 € | Disponible | - |
| C4-401 | 2 | 49,80 m² | 4 | OUEST | 261 000 € | Disponible | - |
VILLA TASSIGNY - Cage C4 - VILLEPINTE - Autre
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.