LES TRAVAUX DÉMARRENT
À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" desservie par la ligne de RER C et le transilien ligne H, rejoignez Paris en quelques minutes depuis cette nouvelle résidence.
Du studio au 4 pièces, découvrez ces appartements neufs et ces maisons au coeur du récent écoquartier de la Gare de Montigny, offrant des commerces de proximité et des équipements publics (crèche, groupe scolaire).
Chaque logement bénéficie d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D21 | 2 | 38,28 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| B13 | 2 | 38,26 m² | 1er | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| D46 | 2 | 34,47 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 228 200 € | Disponible | - |
| D31 | 2 | 38,28 m² | 3ème | Ouest, OUEST | 239 400 € | Disponible | - |
| D51 | 2 | 34,73 m² | 5ème | Sud, SUD | 243 500 € | Disponible | - |
| D05 | 2 | 36,59 m² | RDC | Est, EST | 244 600 € | Disponible | - |
| B02 | 2 | 36,59 m² | RDC | Sud, SUD | 246 600 € | Disponible | - |
| B34 | 2 | 44,72 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 255 900 € | Disponible | - |
| B12 | 2 | 44,75 m² | 1er | Nord, NORD | 256 900 € | Disponible | - |
| D02 | 3 | 61,98 m² | RDC | Est, EST | - | Vendu | - |
| B11 | 3 | 60,92 m² | 1er | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D26 | 3 | 60,26 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| D52 | 3 | 57,54 m² | 5ème | Nord, NORD | - | Vendu | - |
| D13 | 3 | 60,77 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| D43 | 3 | 60,86 m² | 4ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B26 | 3 | 64,40 m² | 2ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| D36 | 3 | 60,25 m² | 3ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| D12 | 3 | 58,06 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| D16 | 3 | 60,22 m² | 1er | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| D14 | 3 | 60,72 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| D42 | 3 | 58,10 m² | 4ème | Ouest, OUEST | 267 000 € | Disponible | - |
| D34 | 3 | 60,74 m² | 3ème | Est, EST | 276 000 € | Disponible | - |
| B14 | 3 | 57,34 m² | 1er | Sud, SUD | 276 000 € | Disponible | - |
| B01 | 3 | 60,29 m² | RDC | Sud, SUD | 279 500 € | Disponible | - |
| B24 | 3 | 56,19 m² | 2ème | Sud, SUD | 280 000 € | Disponible | - |
| B16 | 3 | 64,46 m² | 1er | Ouest, OUEST | 281 000 € | Optionné | - |
| B25 | 3 | 62,68 m² | 2ème | Est, EST | 282 000 € | Disponible | - |
| D06 | 3 | 55,83 m² | RDC | Est, EST | 283 000 € | Disponible | - |
| D53 | 3 | 57,35 m² | 5ème | Sud, SUD | 288 000 € | Optionné | - |
| B03 | 3 | 60,66 m² | RDC | Sud, SUD | 291 900 € | Optionné | - |
| D45 | 4 | 89,94 m² | 4ème | Est - Ouest, E/O | - | Vendu | - |
| D01 | 4 | 77,88 m² | RDC | Ouest, OUEST | 338 500 € | Disponible | - |
| D25 | 4 | 83,48 m² | 2ème | Sud, SUD | 339 000 € | Disponible | - |
| M03 | 4 | 76,52 m² | RDC | Sud, SUD | 342 000 € | Optionné | - |
| D15 | 4 | 83,43 m² | 1er | Sud, SUD | 346 500 € | Disponible | - |
| M01 | 4 | 78,67 m² | RDC | Sud, SUD | 350 000 € | Optionné | - |
| M02 | 4 | 78,64 m² | RDC | Sud, SUD | 352 000 € | Optionné | - |
| M05 | 4 | 75,52 m² | RDC | Sud, SUD | 357 000 € | Optionné | - |
| B32 | 4 | 83,41 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 364 500 € | Optionné | - |
| M04 | 4 | 76,19 m² | RDC | Sud, SUD | 375 000 € | Disponible | - |
CADENCE - MONTIGNY-LES-CORMEILLES - LMNP, LMNP géré, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.