VIVEZ DANS L'UN DES MEILLEURS EMPLACEMENT DE MONTIGNY !
A SEULEMENT 250M DE LA GARE RER C "MONTIGNY-BEAUCHAMPS"...
ATTENTION LES APPELATION CAVES POUR CERTAINS LOTS SONT ERRONNES SE SONT DES POTAGERS
PLAN TMA ATTENTION
01B : T2 en T3
A21 : T3 en T4
C01 : T4 en T5
C02 : T3 en T4
ca sera un process différent à mettre en place pour ces logements. En effet, nous devons forcément, pour rester conforme au Règlement de copro
réserver et vendre la typologie initiale et proposer seulement en TMA la seconde typologie sans frais supplémentaires.
Dès qu un client prêt à réserver un de ces logements, il sera nécessaire de faire un mail à jessica afin que qu’elles puissent remettre la typologie initiale et que le contrat de réservation soit correctement généré dans les 24h.
Rendez-vous en quelques minutes à Paris depuis cette toute nouvelle résidence aux appartements spacieux et lovés dans un environnement fleuri.
Logements du 2 au 5 pièces nichés dans des copropriétés à taille humaine.
Le Domaine des Cerisiers vous ouvre les portes d’une qualité de vie privilégiée, au calme, au cœur d'un écrin de verdure. La plupart des appartements bénéficient d'agréables extérieurs avec, pour certains, une vue sur le parc.
Bénéficiez d'un confort au quotidien avec des infrastructures de qualité à quelques minutes de votre résidence. Pour vos courses, profitez du marché de produits frais, des commerces de proximité ou des grandes surfaces à 5min en voiture.
Voir tous les programmes immobiliers neufs : Val-d’Oise (95)
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01A | 2 | 57,05 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| 02A | 2 | 48,03 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| 03A | 2 | 53,60 m² | RDC | Sud - Est Ouest, S/EO | - | Vendu | - |
| A34 | 2 | 48,82 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 237 400 € | Disponible | - |
| 21B | 2 | 50,60 m² | 2ème | Sud - Ouest, S/O | 254 200 € | Optionné | - |
| 11B | 2 | 46,82 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | 255 200 € | Disponible | - |
| A12 | 3 | 71,90 m² | 1er | Nord - Est Ouest, N/EO | - | Vendu | - |
| A21 | 3 | 78,58 m² | 2ème | Sud - Ouest - Nord, S/O/N | - | Vendu | - |
| A31 | 3 | 77,45 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | - | Vendu | - |
| A41 | 3 | 72,12 m² | 4ème | Sud Sud Est - Nord Nord Ouest, SSE/NNO | - | Vendu | - |
| 14B | 3 | 68,71 m² | 1er | Traversant, T | - | Vendu | - |
| 01B | 3 | 53,60 m² | RDC | Sud - Est Ouest, S/EO | 259 300 € | Disponible | - |
| B01 | 3 | 70,33 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 287 000 € | Disponible | - |
| B02 | 3 | 68,07 m² | RDC | Sud - Est, S/E | 287 400 € | Disponible | - |
| 04B | 3 | 68,70 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 289 600 € | Disponible | - |
| 02B | 3 | 64,83 m² | RDC | Sud - Ouest, S/O | 298 000 € | Disponible | - |
| C31 | 3 | 65,72 m² | 3ème | Sud Sud Est - Nord Nord Ouest, SSE/NNO | 298 000 € | Optionné | - |
| A51 | 3 | 70,83 m² | 5ème | Sud - Ouest - Nord, S/O/N | 307 000 € | Optionné | - |
| 12B | 4 | 85,86 m² | 1er | Sud - Ouest, S/O | - | Vendu | - |
| 23B | 4 | 86,78 m² | 2ème | Traversant, T | - | Vendu | - |
| C11 | 4 | 85,25 m² | 1er | Sud Sud Est - Nord Nord Ouest, SSE/NNO | - | Vendu | - |
| A02 | 4 | 92,83 m² | RDC | Sud - Est Ouest, S/EO | - | Vendu | - |
| C02 | 4 | 67,69 m² | RDC | Sud - Est Ouest, S/EO | - | Vendu | - |
| A13 | 4 | 86,16 m² | 1er | Sud - Est Ouest, S/EO | 357 000 € | Optionné | - |
| A23 | 4 | 86,88 m² | 2ème | Sud - Est, S/E | 359 000 € | Disponible | - |
| C21 | 4 | 87,50 m² | 2ème | Sud Sud Est - Nord Nord Ouest, SSE/NNO | 363 000 € | Disponible | - |
LE DOMAINE DES CERISIERS - MONTIGNY-LES-CORMEILLES - LMNP, LMNP géré, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.