Découvrez notre nouvelle résidence à Bron : Côté Parc !
La résidence s’inscrit au coeur de la nouvelle ZAC de la Clairière à Bron, un quartier en plein développement qui conjugue qualité urbaine, espaces verts et équipements du quotidien.
À proximité immédiate :
> un parc arboré d'un hectare au pied de la résidence
> une place composée de nombreux commerces et services de proximité,
> des établissements scolaires,
> des transports en commun facilitant l’accès à Lyon et à l’ensemble de la métropole.
Côté Parc se compose de deux bâtiments à taille humaine, organisés autour d’un cœur d’îlot paysager composé d'une placette partagée, d'une noue paysagère et de végétation variée.
Découvrez des appartements neufs, du 2 au 5 pièces, imaginés pour offrir un maximum de confort au quotidien : pièces de vie généreuses et lumineuses, orientations soignées, balcons ou loggias pour tous les logements ...
Une copromotion Nexity & Icade.
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231 | 2 | 42,60 m² | 3ème | - | - | Vendu | - |
| 1234 | 2 | 42,40 m² | 3ème | - | - | Vendu | - |
| 1121 | 2 | 42,60 m² | 2ème | - | 209 000 € | Optionné | - |
| 1131 | 2 | 42,60 m² | 3ème | - | 212 000 € | Disponible | - |
| 1124 | 2 | 42,40 m² | 2ème | - | 213 000 € | Disponible | - |
| 1134 | 2 | 42,40 m² | 3ème | - | 216 000 € | Disponible | - |
| 1132 | 3 | 61,40 m² | 3ème | - | - | Vendu | - |
| 1222 | 3 | 61,40 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| 1232 | 3 | 61,40 m² | 3ème | - | - | Vendu | - |
| 1101 | 3 | 61,40 m² | RDC | - | 245 000 € | Disponible | - |
| 1102 | 3 | 61,60 m² | RDC | - | 248 000 € | Disponible | - |
| 1112 | 3 | 61,40 m² | 1er | - | 252 000 € | Disponible | - |
| 1113 | 3 | 60,80 m² | 1er | - | 255 000 € | Disponible | - |
| 1122 | 3 | 61,40 m² | 2ème | - | 255 000 € | Disponible | - |
| 1123 | 3 | 60,80 m² | 2ème | - | 258 000 € | Disponible | - |
| 1133 | 3 | 60,80 m² | 3ème | - | 260 000 € | Disponible | - |
| 1115 | 3 | 64,20 m² | 1er | - | 264 000 € | Disponible | - |
| 1125 | 3 | 64,20 m² | 2ème | - | 266 000 € | Disponible | - |
| 1126 | 4 | 79,00 m² | 2ème | - | - | Vendu | - |
| 1242 | 4 | 78,70 m² | 4ème | - | 299 000 € | Disponible | - |
| 1136 | 4 | 79,00 m² | 3ème | - | 307 000 € | Disponible | - |
| 1142 | 4 | 79,00 m² | 4ème | - | 329 000 € | Disponible | - |
| 1141 | 5 | 95,30 m² | 4ème | - | 384 000 € | Disponible | - |
Côté Parc - BRON - Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.