RESIDENCEE ETUDIANTE
Services : stationnements privatifs, espace coworking, laverie, local vélo, e-conciergerie et des services à la carte comme le ménage ou la blanchisserie).
1 bâtiment R+2 comprenant 103 studios
Seulement 49 logements à la commercialisation
54 logements gérés par le CROUS
Projet actable
Prix T1 : à partir de 144 600 €
Loyer meublé : 545€/mois
Rendement brut : jusqu’à 4,52%
Meublé en mandat de gestion Libre (pas d’exploitant)
Liberté totale ! Pack meuble en option et gestionnaire en option
Expert comptable en option
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A205 | T1 | 16,16 m² | R+2 | N | 146 900 € | Disponible | - |
| A101 | T1 | 17,17 m² | R+1 | N | 147 800 € | Disponible | - |
| A201 | T1 | 17,17 m² | R+2 | N | 148 400 € | Disponible | - |
| A004 | T1 | 17,95 m² | RDC | S | 152 000 € | Disponible | - |
| A202 | T1 | 17,84 m² | R+2 | N | 153 800 € | Disponible | - |
| A203 | T1 | 17,83 m² | R+2 | N | 153 800 € | Disponible | - |
| A102 | T1 | 17,84 m² | R+1 | N | 154 000 € | Disponible | - |
| A103 | T1 | 17,83 m² | R+1 | N | 154 000 € | Disponible | - |
| A214 | T1 | 17,25 m² | R+2 | O | 156 300 € | Disponible | - |
| A002 | T1 | 18,32 m² | RDC | S | 157 100 € | Disponible | - |
| A003 | T1 | 18,32 m² | RDC | S | 157 100 € | Disponible | - |
| A113 | T1 | 18,37 m² | R+1 | O | 157 100 € | Disponible | - |
| A106 | T1 | 18,40 m² | R+1 | S | 159 100 € | Disponible | - |
| A108 | T1 | 18,40 m² | R+1 | S | 159 100 € | Disponible | - |
| A109 | T1 | 18,40 m² | R+1 | S | 159 100 € | Disponible | - |
| A110 | T1 | 18,40 m² | R+1 | S | 159 100 € | Disponible | - |
| A111 | T1 | 18,40 m² | R+1 | S | 159 100 € | Disponible | - |
| A213 | T1 | 18,37 m² | R+2 | O | 159 900 € | Disponible | - |
| A206 | T1 | 18,40 m² | R+2 | S | 161 800 € | Disponible | - |
| A207 | T1 | 18,40 m² | R+2 | S | 161 800 € | Disponible | - |
| A209 | T1 | 18,40 m² | R+2 | S | 161 800 € | Disponible | - |
| A210 | T1 | 18,40 m² | R+2 | S | 161 800 € | Disponible | - |
| A211 | T1 | 18,40 m² | R+2 | S | 161 800 € | Disponible | - |
| A008 | T1 | 19,58 m² | RDC | O | 162 200 € | Disponible | - |
| A116 | T1 | 19,66 m² | R+1 | O | 162 200 € | Disponible | - |
| A216 | T1 | 19,66 m² | R+2 | O | 164 200 € | Disponible | - |
| A208 | T1 | 18,40 m² | R+2 | S | 165 000 € | Disponible | - |
| A027 | T1 | 20,29 m² | RDC | E | 166 200 € | Disponible | - |
| A138 | T1 | 20,29 m² | R+1 | E | 167 300 € | Disponible | - |
| A238 | T1 | 20,29 m² | R+2 | E | 168 200 € | Disponible | - |
| A001 | T1 | 22,89 m² | RDC | N | 172 400 € | Disponible | - |
Umami - Montpellier - LMNP
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.