Liste des lots du programme

Programme immobilier

Tous les détails sur l’immeuble

Les Albères - PERPIGNAN (66)

Denormandie Zone N/A
Les Albères - programme immobilier neuf PERPIGNAN (66) - Denormandie
Les Albères - vue 1 Les Albères - vue 2 Les Albères - vue 3 Les Albères - vue 4 Les Albères - vue 5 Les Albères - vue 6
Dispositif fiscal Denormandie
Livraison 1T 2027
Promoteur KEYS REIM SAS
Monteur LRP / Izzimo

Présentation du programme Les Albères

La résidence « Les Albères » se situe en centre-ville dans un des 9 quartiers prioritaires et bénéficie de tous les avantages des commerces et services de proximité :

- Pharmacie, poste, banque
- Crèche, écoles, lycée
- Commerces de bouche
- Parc, stade, cinéma, théâtre...

Les immeubles ont été construits en 1960 et bénéficient d'une belle réhabilitation, avec notamment, le changement des menuiseries, la création de balcons, la remise aux normes électriques, la remise en état des peintures, sols, le réaménagements des cuisines et salle de bain.

L'objectif d'une telle rénovation est la performance énergétique mais aussi l'amélioration du confort des logements.

Ils disposeront tous d'une place de parking privée, d'une cave et d'un balcon ainsi que des espaces communs (jardin paysager et une aire de jeux pour enfants en ilot central).

Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.

Localisation : PERPIGNAN (66)

Logements disponibles

N° LotTypeSurface ÉtageOrientation PrixStatutPlan
F.03.3.G 3 52,20 m² R+3 N 82 974 € Optionné -
F.03.4.G 3 52,20 m² R+4 N 88 321 € Disponible -
E.07.3.G 3 52,70 m² R+3 E 90 684 € Optionné -
E.04.2.D 3 52,90 m² R+2 E 92 223 € Optionné -
E.07.4.G 3 52,70 m² R+4 E 92 472 € Disponible -
E.07.5.G 3 52,80 m² R+5 E 94 403 € Optionné -
F.03.5.G 3 52,20 m² R+5 N 98 491 € Disponible -
F.03.1.D 4 65,86 m² R+1 N 98 144 € Optionné -
E.05.1.D 4 67,40 m² R+1 E 99 021 € Optionné -
E.07.1.D 4 66,10 m² R+1 E 100 145 € Optionné -
F.02.2.G 4 66,16 m² R+2 N 106 639 € Optionné -
F.02.3.G 4 66,50 m² R+3 N 107 324 € Optionné -
E.05.3.D 4 67,10 m² R+3 E 108 070 € Disponible -
E.07.2.D 4 65,80 m² R+2 E 108 240 € Optionné -
F.03.3.D 4 65,80 m² R+3 N 108 971 € Optionné -
F.01.3.G 4 65,10 m² R+3 N 109 263 € Disponible -
F.02.5.G 4 66,60 m² R+5 N 111 162 € Optionné -
E.06.5.G 4 67,20 m² R+5 E 111 489 € Optionné -
E.04.4.G 4 65,70 m² R+4 E 113 120 € Optionné -
F.03.5.D 4 64,73 m² R+5 N 113 868 € Optionné -
F.01.4.G 4 65,00 m² R+4 N 114 245 € Optionné -
E.06.3.G 4 67,20 m² R+3 E 114 507 € Disponible -
E.05.4.D 4 66,62 m² R+4 E 117 780 € Disponible -
E.06.4.G 4 67,20 m² R+4 E 118 057 € Optionné -
F.02.1.D 4 79,10 m² R+1 N 118 347 € Optionné -
E.06.1.D 4 79,40 m² R+1 E 125 642 € Optionné -
F.01.3.D 4 79,63 m² R+3 N 127 522 € Optionné -
F.02.2.D 4 79,00 m² R+2 N 129 593 € Optionné -
F.01.2.D 4 80,00 m² R+2 N 129 702 € Optionné -
F.01.5.D 4 80,30 m² R+5 N 132 392 € Optionné -
E.06.5.D 4 80,10 m² R+5 E 133 377 € Optionné -
E.05.5.G 4 80,30 m² R+5 E 133 390 € Optionné -
E.06.4.D 4 80,20 m² R+4 E 134 272 € Optionné -
F.02.4.D 4 77,85 m² R+4 N 135 355 € Optionné -
Vous êtes intéressé·e par ce programme ? Nos Conseillers en Gestion de Patrimoine répondent à toutes vos questions.