La résidence « Les Albères » se situe en centre-ville dans un des 9 quartiers prioritaires et bénéficie de tous les avantages des commerces et services de proximité :
- Pharmacie, poste, banque
- Crèche, écoles, lycée
- Commerces de bouche
- Parc, stade, cinéma, théâtre...
Les immeubles ont été construits en 1960 et bénéficient d'une belle réhabilitation, avec notamment, le changement des menuiseries, la création de balcons, la remise aux normes électriques, la remise en état des peintures, sols, le réaménagements des cuisines et salle de bain.
L'objectif d'une telle rénovation est la performance énergétique mais aussi l'amélioration du confort des logements.
Ils disposeront tous d'une place de parking privée, d'une cave et d'un balcon ainsi que des espaces communs (jardin paysager et une aire de jeux pour enfants en ilot central).
| N° Lot | Type | Surface | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.04.1.D | 3 | 52,80 m² | R+1 | - | 66 820 € | Optionné | - |
| E.07.1.G | 3 | 52,50 m² | R+1 | - | 69 720 € | Disponible | - |
| F.03.2.G | 3 | 52,09 m² | R+2 | - | 73 827 € | Disponible | - |
| E.07.2.G | 3 | 52,70 m² | R+2 | - | 73 891 € | Optionné | - |
| E.04.4.D | 3 | 52,90 m² | R+4 | - | 82 873 € | Disponible | - |
| E.04.3.D | 3 | 53,00 m² | R+3 | - | 84 327 € | Disponible | - |
| E.04.5.D | 3 | 53,00 m² | R+5 | - | 85 347 € | Optionné | - |
| F.02.1.G | 4 | 66,90 m² | R+1 | - | 76 653 € | Disponible | - |
| E.04.1.G | 4 | 65,90 m² | R+1 | - | 78 110 € | Optionné | - |
| F.01.1.G | 4 | 66,90 m² | R+1 | - | 78 594 € | Optionné | - |
| E.05.5.D | 4 | 67,50 m² | R+5 | - | 80 836 € | Disponible | - |
| F.01.5.G | 4 | 66,90 m² | R+5 | - | 81 331 € | Disponible | - |
| E.06.2.G | 4 | 67,10 m² | R+2 | - | 83 704 € | Disponible | - |
| F.03.2.D | 4 | 66,90 m² | R+2 | - | 84 409 € | Disponible | - |
| E.04.2.G | 4 | 65,80 m² | R+2 | - | 84 552 € | Disponible | - |
| E.04.3.G | 4 | 66,00 m² | R+3 | - | 86 406 € | Optionné | - |
| E.05.1.G | 4 | 79,70 m² | R+1 | - | 88 420 € | Disponible | - |
| F.01.1.D | 4 | 79,21 m² | R+1 | - | 90 007 € | Disponible | - |
| F.02.4.G | 4 | 66,90 m² | R+4 | - | 94 572 € | Disponible | - |
| E.07.4.D | 4 | 65,80 m² | R+4 | - | 96 747 € | Disponible | - |
| E.06.2.D | 4 | 80,20 m² | R+2 | - | 99 700 € | Optionné | - |
| E.05.2.G | 4 | 80,10 m² | R+2 | - | 103 944 € | Disponible | - |
Les Albères lots loués - PERPIGNAN - Denormandie
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.