LES TRAVAUX DÉMARRENT
À seulement 200m de la gare "Montigny - Beauchamp" desservie par la ligne de RER C et le transilien ligne H, rejoignez Paris en quelques minutes depuis cette nouvelle résidence.
Du studio au 4 pièces, découvrez ces appartements neufs et ces maisons au coeur du récent écoquartier de la Gare de Montigny, offrant des commerces de proximité et des équipements publics (crèche, groupe scolaire).
Chaque logement bénéficie d'un balcon, d'une terrasse ou d'un jardin privatif.
Voir tous les programmes immobiliers neufs : Val-d’Oise (95)
Voir les 2 programmes neufs à Montigny-lès-Cormeilles
| N° Lot | Type | Surface | Annexes | Étage | Orientation | Prix | Statut | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D46 | 2 | 34,47 m² | - | 4ème | Ouest, OUEST | 228 200 € | Disponible | - |
| D21 | 2 | 38,28 m² | Balcon 8,45 m² | 2ème | Ouest, OUEST | 237 200 € | Disponible | - |
| D31 | 2 | 38,28 m² | Balcon 8,56 m² | 3ème | Ouest, OUEST | 239 400 € | Disponible | - |
| D51 | 2 | 34,73 m² | Terrasse 20,91 m² | 5ème | Sud, SUD | 243 500 € | Disponible | - |
| D05 | 2 | 36,59 m² | Jardin 22,28 m²Terrasse 10,81 m² | RDC | Est, EST | 244 600 € | Disponible | - |
| B02 | 2 | 36,59 m² | Jardin 13,31 m²Terrasse 5,26 m² | RDC | Sud, SUD | 246 600 € | Disponible | - |
| B34 | 2 | 44,72 m² | Balcon 7,83 m² | 3ème | Sud - Est, S/E | 255 900 € | Disponible | - |
| B12 | 2 | 44,75 m² | Terrasse 28,66 m² | 1er | Nord, NORD | 256 900 € | Disponible | - |
| D34 | 3 | 60,74 m² | Balcon 5,9 m² | 3ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B01 | 3 | 60,29 m² | Jardin 43,88 m²Terrasse 6,83 m² | RDC | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D26 | 3 | 60,26 m² | Balcon 9,35 m² | 2ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| D53 | 3 | 57,35 m² | Terrasse 37,29 m² | 5ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D13 | 3 | 60,77 m² | Balcon 19,97 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| D43 | 3 | 60,86 m² | Balcon 19,97 m² | 4ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| B25 | 3 | 62,68 m² | Balcon 7,74 m² | 2ème | Est, EST | - | Vendu | - |
| D36 | 3 | 60,25 m² | Balcon 9,13 m² | 3ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| D42 | 3 | 58,10 m² | Balcon 8,24 m² | 4ème | Ouest, OUEST | - | Vendu | - |
| D14 | 3 | 60,72 m² | Terrasse 6,05 m² | 1er | Est, EST | - | Vendu | - |
| B14 | 3 | 57,34 m² | Terrasse 18,85 m² | 1er | Sud, SUD | 276 000 € | Optionné | - |
| B24 | 3 | 56,19 m² | Terrasse 26,55 m² | 2ème | Sud, SUD | 280 000 € | Disponible | - |
| B16 | 3 | 64,46 m² | Balcon 8,07 m² | 1er | Ouest, OUEST | 281 000 € | Optionné | - |
| D06 | 3 | 55,83 m² | Jardin 23,8 m²Terrasse 15,3 m² | RDC | Est, EST | 283 000 € | Disponible | - |
| B11 | 3 | 60,92 m² | Terrasse 7,42 m²Balcon 10,6 m² | 1er | Sud, SUD | 285 500 € | Disponible | - |
| B03 | 3 | 60,66 m² | Jardin 55,29 m²Terrasse 9,26 m² | RDC | Sud, SUD | 291 900 € | Disponible | - |
| D45 | 4 | 89,94 m² | Terrasse 29,29 m²Balcon 9,12 m² | 4ème | Est - Ouest, E/O | - | Vendu | - |
| M03 | 4 | 76,52 m² | Jardin 59,06 m²Terrasse 31,68 m² | RDC | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D25 | 4 | 83,48 m² | Balcon 17,82 m² | 2ème | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D15 | 4 | 83,43 m² | Balcon 19,65 m² | 1er | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| M01 | 4 | 78,67 m² | Jardin 59 m²Terrasse 34,68 m² | RDC | Sud, SUD | - | Vendu | - |
| D01 | 4 | 77,88 m² | Jardin 36,56 m²Terrasse 7,01 m² | RDC | Ouest, OUEST | 338 500 € | Disponible | - |
| M02 | 4 | 78,64 m² | Jardin 57,46 m²Terrasse 36,48 m² | RDC | Sud, SUD | 352 000 € | Disponible | - |
| M05 | 4 | 75,52 m² | Jardin 53,79 m²Terrasse 33,64 m² | RDC | Sud, SUD | 357 000 € | Disponible | - |
| B32 | 4 | 83,41 m² | Terrasse 59,96 m² | 3ème | Sud - Ouest, S/O | 364 500 € | Disponible | - |
| M04 | 4 | 76,19 m² | Jardin 60,95 m²Terrasse 33,3 m² | RDC | Sud, SUD | 375 000 € | Disponible | - |
CADENCE - Montigny-lès-Cormeilles - LMNP, LMNP géré, LLI TVA 10%, Jeanbrun
Nous utilisons des cookies pour comprendre vos interactions avec notre site au cours de vos visites et améliorer votre expérience, conformément à notre Politique de confidentialité.
Les accepter nous permet de vous offrir la meilleure navigation possible et surtout l'offre la plus adaptée.